Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
781229551324
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik antrenör puanı: 47/100
Puan, antrenörün kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir antrenör demektir. Az koşu çıkaranın oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende antrenör adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 koşu, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok çalıştırdığı atlar
Son koşular
| Tarih | At | Hipodrom | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | BENLİGÜL | İzmir | CEM ŞEN | 4. | 2.55 |
| 2.11.2019 | BENLİGÜL | İzmir | M.KAYA | 2. | 2.40 |
| 26.10.2019 | BENLİGÜL | İzmir | ALP.OLUK | 3. | 4.70 |
| 10.10.2019 | BENLİGÜL | İzmir | CEM ŞEN | 1. | 8.35 |
| 3.10.2019 | BENLİGÜL | İzmir | CEM ŞEN | 5. | 8.80 |
| 12.09.2019 | BENLİGÜL | İzmir | E.EMRE DOĞRU | 5. | 7.10 |
| 6.09.2019 | BAŞKONAKLI | İzmir | F.HİM | 9. | 3.65 |
| 5.09.2019 | BENLİGÜL | İzmir | E.EMRE DOĞRU | 2. | 4.35 |
| 17.08.2019 | BAŞKONAKLI | İzmir | F.HİM | 2. | 3.00 |
| 3.08.2019 | BENLİGÜL | İzmir | CEM ŞEN | 1. | 7.40 |
| 28.07.2019 | KÜLTEPE | İzmir | CEM ŞEN | 8. | 17.40 |
| 27.07.2019 | BAŞKONAKLI | İzmir | ALP.OLUK | 7. | 11.45 |
| 20.07.2019 | BAŞKONAKLI | İzmir | F.HİM | 5. | 4.60 |
| 13.07.2019 | SERRASULTAN | İzmir | S.ÖZEN | 3. | 2.00 |
| 13.07.2019 | BENLİGÜL | İzmir | CEM ŞEN | 2. | 32.35 |
| 22.06.2019 | GÜMÜŞKANAT | İzmir | N.AVCİ | 1. | 9.45 |
| 18.06.2019 | POMALİN | Kocaeli | F.KARAKURT | 5. | 2.35 |
| 13.06.2019 | SERRASULTAN | İzmir | S.ÖZEN | 1. | 3.80 |
| 8.06.2019 | GÜMÜŞKANAT | İzmir | F.HİM | 5. | 17.90 |
| 1.06.2019 | SARAYBOSNA | İzmir | M.K.CEYLAN | 5. | 7.70 |
| 1.06.2019 | DREAM SOLDIER(Öldü) | İzmir | K.TOKAÇOĞLU | 5. | 2.00 |
| 23.05.2019 | BUZNEFES(Öldü) | İzmir | S.ÖZEN | 11. | 13.50 |
| 23.05.2019 | SERRASULTAN | İzmir | MER.ÇELİK | 5. | 3.10 |
| 18.05.2019 | BENLİGÜL | İzmir | D.PALAUR | 14. | 23.50 |
| 16.05.2019 | BAŞKONAKLI | İzmir | F.HİM | 1. | 2.20 |
Ganyan