Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | Ankara | SATIŞ 2 | 2000 KumSATIŞ 2 | H.ALTUNDAĞ | 55,5 | 1/9 | 2.10.92 | Hızlı | 4,45 | |
| 2.04.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1200 KumŞARTLI 4 | İ.AKYAVUZ | 63 | 5/11 | 1.19.49 | - | 5,25 | |
| 3.03.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | H.ALTUNDAĞ | 60 | 2/13 | 2.16.10 | - | 5,60 | |
| 11.02.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 2100 KumSATIŞ 1 | H.ALTUNDAĞ | 56 | 1/9 | 2.16.87 | Hızlı | 1,75 | |
| 25.01.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1900 KumSATIŞ 1 | H.ALTUNDAĞ | 55 | 1/9 | 2.04.99 | Yavaş | 1,60 | |
| 23.12.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | H.ALTUNDAĞ | 63 | 6/10 | 2.18.64 | - | 1,50 | |
| 17.12.2024 | Adana | SATIŞ 2 | 1200 KumSATIŞ 2 | H.ALTUNDAĞ | 56 | 3/6 | 1.16.06 | - | 2,05 | |
| 7.12.2024 | Adana | SATIŞ 1 | 1400 KumSATIŞ 1 | H.ALTUNDAĞ | 57 | 1/7 | 1.29.10 | - | 1,35 | |
| 23.11.2024 | Adana | SATIŞ 1 | 1900 KumSATIŞ 1 | H.ALTUNDAĞ | 57 | 1/5 | 2.03.44 | - | 3,05 | |
| 16.11.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | H.ALTUNDAĞ | 57 | 2/6 | 2.17.42 | - | 1,85 | |
| 6.11.2024 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | İ.KATAR | 57 | 1/8 | 2.14.64 | - | 3,00 | |
| 23.10.2024 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1900 KumŞARTLI 3 | M.A.AKTÜRK | 57 | 4/6 | 2.11.78 | - | 2,45 | |
| 17.07.2024 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 2000 KumŞARTLI 3 | H.ALTUNDAĞ | 57,5 | 5/6 | 2.19.85 | - | 3,65 | |
| 8.06.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 2 | 1900 KumŞARTLI 2 | H.ALTUNDAĞ | 56 | 3/6 | 2.17.31 | - | 4,85 | |
| 12.12.2023 | Adana | SATIŞ 2 | 2100 KumSATIŞ 2 | H.ALTUNDAĞ | 60 | 2/6 | 2.18.89 | - | 2,55 | |
| 14.10.2023 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | F.FELHAN | 63 | 5/4 | 2.23.26 | - | 5,35 | |
| 25.07.2023 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 2000 KumSATIŞ 1 | M.KAYA | 60,5 | 1/3 | 2.09.57 | - | 2,05 | |
| 10.07.2023 | Elazığ | KV-6 | 1800 KumKV-6 | Y.CENGİZ | 62 | 8/7 | 2.11.58 | - | 4,40 | |
| 14.06.2023 | Elazığ | KV-7 | 2000 KumKV-7 | F.YARDIMCI | 58,5 | 1/6 | 2.17.52 | - | 3,20 | |
| 22.05.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | F.YARDIMCI | 59,5 | 9/6 | 2.18.60 | - | 2,30 | |
| 13.05.2023 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | İ.KATAR | 62,5 | 5/2 | 2.35.23 | - | 1,35 | |
| 17.04.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | F.YARDIMCI | 59,5 | 1/3 | 2.05.22 | - | 1,50 | |
| 5.04.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | F.YARDIMCI | 57,5 | 1/5 | 2.03.65 | - | 2,15 | |
| 25.03.2023 | Adana | SATIŞ 1 | 2000 KumSATIŞ 1 | H.ALTUNDAĞ | 56 | 1/4 | 2.09.99 | - | 1,95 | |
| 7.03.2023 | Adana | Handikap 16 | 2100 KumHandikap 16 | A.KURŞUN | 63 | 5/5 | 2.18.49 | - | 13,20 | |
| 27.02.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | F.YARDIMCI | 60 | 4/5 | 2.15.63 | - | 5,50 | |
| 14.01.2023 | Adana | Handikap 17 | 2100 KumHandikap 17 | İ.AKYAVUZ | 57,5 | 5/4 | 2.18.34 | - | 17,70 | |
| 8.12.2022 | Şanlıurfa | KV-8 | 2000 KumKV-8 | İ.KATAR | 60 | 10/5 | 2.31.10 | - | 7,25 | |
| 22.11.2022 | Diyarbakır | KV-7 | 1900 KumKV-7 | H.ALTUNDAĞ | 62 | 3/5 | 2.10.78 | - | 12,45 | |
| 3.11.2022 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2100 KumŞARTLI 5 | A.AKDEMİR | 57 | 4/1 | 2.18.30 | - | 18,60 | |
| 13.10.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | M.ÖZDEMİR | 60 | 7/2 | 2.34.99 | - | 18,00 | |
| 22.09.2022 | Ankara | Handikap 21 | 2000 KumHandikap 21 | İS.DEMİR | 60 | 7/2 | 2.16.06 | - | 8,00 | |
| 13.09.2022 | Kocaeli | Handikap 17 | 1900 KumHandikap 17 | M.KAYA | 62 | 5/2 | 2.06.28 | - | 2,40 | |
| 6.09.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | M.KAYA | 62 | 1/4 | 2.04.38 | - | 1,65 | |
| 18.08.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1800 KumŞARTLI 5 | E.ÇANKAYA | 58 | 2/1 | 1.56.54 | - | 12,80 | |
| 6.08.2022 | Ankara | Handikap 16 | 2200 KumHandikap 16 | İS.DEMİR | 59 | 3/2 | 2.26.27 | - | 24,15 | |
| 2.07.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 KumŞARTLI 4 | H.ÇİZİK | 60 | 5/1 | 1.44.17 | - | 5,65 | |
| 28.06.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | M.ÖZDEMİR | 56,5 | 5/3 | 2.12.96 | - | 11,60 | |
| 16.06.2022 | Ankara | Handikap 22 | 2100 KumHandikap 22 | A.KAÇMAZ | 53 | 3/5 | 2.17.68 | - | 13,60 | |
| 28.05.2022 | Ankara | SATIŞ 2 | 2000 KumSATIŞ 2 | G.KOCAKAYA | 59,5 | 1/2 | 2.12.73 | - | 2,35 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
141.
62.
63.
34.
105.
11diğer
31.
12.
03.
04.
15.
0diğer
31.
12.
23.
14.
15.
1diğer
141.
52.
63.
34.
105.
10diğer
01.
12.
03.
04.
05.
1diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
2113611251
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
101son koşu · form düşüşte
son 3 koşu ort. 101, önceki 5 koşu 105
son 3 koşu ort. 101, önceki 5 koşu 105
12.2021en düşük 100 · en yüksek 10705.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%94tempoyu açan öncü
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 30 | 10 | %57 | |
| Sentetik | 2 | 0 | %50 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %100 | |
| 1300-1600 m | 2 | 1 | %50 | |
| 1700-2000 m | 19 | 8 | %63 | |
| 2100 m ve üstü | 10 | 1 | %40 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 2 | 2 | %100 | |
| Yavaş | 1 | 1 | %100 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| H.ALTUNDAĞ | 8 | 6 | %75 |
| M.KAYA | 4 | 2 | %50 |
| S.İPEK | 3 | 1 | %33 |
| M.ÖZDEMİR | 2 | 0 | %0 |
| İS.DEMİR | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| S.KARAKEÇİLİ şimdiki | 5 | 4 | 31.05.2025 |
| M.SUSEN | 1 | 1 | 11.02.2025 |
| V.ÖNDER | 2 | 1 | 12.12.2023 |
Ganyan