Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 17 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %94 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında S.KARAKEÇİLİ çalıştırıyor — bu atla 5 koşuda 4 birincilik. Daha önce M.SUSEN (1 koşu), V.ÖNDER (2 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | Ankara | 2000 m · Kum | H.ALTUNDAĞ | 55.5 kg | 1. | 2.10.92 | 4.45 |
| 11.02.2025 | Adana | 2100 m · Kum | H.ALTUNDAĞ | 56 kg | 1. | 2.16.87 | 1.75 |
| 25.01.2025 | Adana | 1900 m · Kum | H.ALTUNDAĞ | 55 kg | 1. | 2.04.99 | 1.60 |
| 17.12.2024 | Adana | 1200 m · Kum | H.ALTUNDAĞ | 56 kg | 3. | 1.16.06 | 2.05 |
| 7.12.2024 | Adana | 1400 m · Kum | H.ALTUNDAĞ | 57 kg | 1. | 1.29.10 | 1.35 |
| 23.11.2024 | Adana | 1900 m · Kum | H.ALTUNDAĞ | 57 kg | 1. | 2.03.44 | 3.05 |
| 12.12.2023 | Adana | 2100 m · Kum | H.ALTUNDAĞ | 60 kg | 2. | 2.18.89 | 2.55 |
| 25.07.2023 | Kocaeli | 2000 m · Kum | M.KAYA | 60.5 kg | 1. | 2.09.57 | 2.05 |
| 25.03.2023 | Adana | 2000 m · Kum | H.ALTUNDAĞ | 56 kg | 1. | 2.09.99 | 1.95 |
| 7.03.2023 | Adana | 2100 m · Kum | A.KURŞUN | 63 kg | 5. | 2.18.49 | 13.20 |
| 14.01.2023 | Adana | 2100 m · Kum | İ.AKYAVUZ | 57.5 kg | 5. | 2.18.34 | 17.70 |
| 3.11.2022 | Ankara | 2100 m · Kum | A.AKDEMİR | 57 kg | 4. | 2.18.30 | 18.60 |
| 13.10.2022 | Ankara | 2000 m · Kum | M.ÖZDEMİR | 60 kg | 7. | 2.34.99 | 18.00 |
| 22.09.2022 | Ankara | 2000 m · Kum | İS.DEMİR | 60 kg | 7. | 2.16.06 | 8.00 |
| 13.09.2022 | Kocaeli | 1900 m · Kum | M.KAYA | 62 kg | 5. | 2.06.28 | 2.40 |
| 6.09.2022 | Kocaeli | 1900 m · Kum | M.KAYA | 62 kg | 1. | 2.04.38 | 1.65 |
| 18.08.2022 | Kocaeli | 1800 m · Kum | E.ÇANKAYA | 58 kg | 2. | 1.56.54 | 12.80 |
| 6.08.2022 | Ankara | 2200 m · Kum | İS.DEMİR | 59 kg | 3. | 2.26.27 | 24.15 |
| 2.07.2022 | Ankara | 1600 m · Kum | H.ÇİZİK | 60 kg | 5. | 1.44.17 | 5.65 |
| 28.06.2022 | Ankara | 2000 m · Kum | M.ÖZDEMİR | 56.5 kg | 5. | 2.12.96 | 11.60 |
| 16.06.2022 | Ankara | 2100 m · Kum | A.KAÇMAZ | 53 kg | 3. | 2.17.68 | 13.60 |
| 28.05.2022 | Ankara | 2000 m · Kum | G.KOCAKAYA | 59.5 kg | 1. | 2.12.73 | 2.35 |
| 24.05.2022 | Kocaeli | 1900 m · Kum | E.AKTUĞ | 60.5 kg | 2. | 2.03.97 | 23.30 |
| 28.02.2022 | Bursa | 1800 m · Kum | E.KADİRLER | 58 kg | 7. | 1.59.92 | 4.25 |
| 16.02.2022 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | M.KAYİŞ | 61 kg | 7. | 2.22.46 | 33.90 |
| 5.02.2022 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | GÖKH.GÖKÇE | 60 kg | 2. | 2.05.04 | 10.00 |
| 21.01.2022 | Antalya | 2000 m · Kum | F.YÜKSEL | 63 kg | 8. | 2.18.09 | 10.45 |
| 11.01.2022 | Kocaeli | 2000 m · Kum | S.İPEK | 58 kg | 3. | 2.11.78 | 6.55 |
| 31.12.2021 | Kocaeli | 2000 m · Kum | M.KAYA | 63 kg | 10. | 2.16.71 | 9.25 |
| 22.12.2021 | Bursa | 2100 m · Kum | S.İPEK | 60 kg | 5. | 2.16.85 | 3.45 |
| 8.12.2021 | Bursa | 1800 m · Kum | S.İPEK | 60 kg | 1. | 1.56.86 | 8.55 |
| 7.08.2021 | Ankara | 2200 m · Kum | F.HİM | 60 kg | 10. | 2.32.28 | 17.80 |
Ganyan