Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
671310789998
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında A.E.BAŞ çalıştırıyor — bu atla 8 koşuda 0 birincilik. Daha önce E.USLU (2 koşu), MEH.AYDOĞDİ (2 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2019 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 K | N.EREN | 55 | 8. | 1.44.66 | 43.15 | |
| 11.11.2019 | Kocaeli | ŞARTLI 5/Dişi | 1200 K | F.ARSLAN | 51 | 9. | 1.26.71 | 23.25 | |
| 29.07.2019 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1800 K | T.ÜNLÜTÜRK | 50 | 9. | 2.12.21 | 29.75 | |
| 8.07.2019 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1400 K | G.YILDIZ | 51 | 9. | 1.38.86 | 9.25 | |
| 24.06.2019 | Bursa | Handikap 15 | 1300 Ç | GÖK.BEKTAŞ | 50 | 8. | 1.25.89 | 42.40 | |
| 25.03.2019 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 K | O.ÖZTÜRK | 57 | 7. | 1.45.11 | 8.75 | |
| 6.03.2019 | İstanbul | Handikap 15 | 2100 S | B.AVERBAK | 50 | 10. | 2.34.62 | 22.05 | |
| 16.02.2019 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 S | A.KURŞUN | 56 | 13. | 1.31.85 | 15.25 | |
| 18.01.2019 | İzmir | Handikap 14 | 1200 K | A.C.DAĞDEVİREN | 50 | 7. | 1.26.02 | 8.85 | |
| 3.01.2019 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 K | A.C.DAĞDEVİREN | 54 | 6. | 1.25.10 | 6.70 | |
| 23.12.2018 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 K | F.ÇAKAR | 58 | 3. | 1.40.34 | 1.95 | |
| 13.12.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1200 K | A.C.DAĞDEVİREN | 53 | 2. | 1.22.30 | 4.85 | |
| 2.12.2018 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1600 K | M.KAYİŞ | 55 | 6. | 1.58.90 | 10.25 | |
| 22.11.2018 | İzmir | Handikap 15 | 1400 K | A.C.DAĞDEVİREN | 55,5 | 7. | 1.41.80 | 7.40 | |
| 3.11.2018 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1300 Ç | F.ÇAKAR | 56 | 8. | 1.28.00 | 9.45 | |
| 6.08.2018 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 Ç | D.YILDIZ | 58 | 12. | 1.27.06 | 10.55 | |
| 25.07.2018 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 S | F.ÇAKAR | 55 | 6. | 1.38.97 | 6.60 | |
| 8.07.2018 | İstanbul | Handikap 15 | 1200 S | GÖKH.GÖKÇE | 55 | 3. | 1.22.55 | 6.20 | |
| 27.06.2018 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 S | GÖKH.GÖKÇE | 53 | 3. | 1.36.96 | 12.40 | |
| 17.06.2018 | İstanbul | Handikap 14/Dişi | 2000 S | GÖKH.GÖKÇE | 56 | 9. | 2.25.01 | 6.80 | |
| 3.06.2018 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1200 S | F.ÇAKAR | 58,5 | 11. | 1.23.97 | 3.85 | |
| 20.04.2018 | İstanbul | ŞARTLI 2/Dişi | 2000 S | F.ÇAKAR | 56 | 3. | 2.26.35 | 3.70 | |
| 7.04.2018 | İstanbul | KV-6/Dişi | 1400 S | GÖK.BEKTAŞ | 54 | 7. | 1.38.45 | 8.65 | |
| 24.03.2018 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1500 S | GÖK.BEKTAŞ | 50 | 2. | 1.42.92 | 8.90 | |
| 3.03.2018 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 S | F.KARAKURT | 50 | 8. | 2.29.49 | 7.10 | |
| 17.02.2018 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 S | F.ÇAKAR | 58 | 2. | 1.23.23 | 3.95 | |
| 30.01.2018 | Kocaeli | ŞARTLI 3/Dişi | 1500 K | F.KARAKURT | 54 | 5. | 1.48.42 | 3.80 | |
| 13.01.2018 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1500 S | F.KARAKURT | 52 | 5. | 1.45.81 | 4.65 | |
| 8.08.2017 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 K | F.ÇAKAR | 57 | 7. | 1.28.14 | 1.35 | |
| 16.07.2017 | İstanbul | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 S | F.ÇAKAR | 57 | 1. | 1.25.66 | 2.65 |
Ganyan