Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | O.AKEL | 59 | 9/4 | 1.31.96 | - | 13,00 | |
| 8.06.2023 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1400 ÇimŞARTLI 5 | M.K.CEYLAN | 61 | 6/4 | 1.25.49 | - | 13,30 | |
| 8.05.2023 | Bursa | KV-6 | 2200 ÇimKV-6 | O.AKEL | 61,5 | 7/4 | 2.26.07 | - | 19,45 | |
| 25.04.2023 | Kocaeli | KV-8 | 2000 KumKV-8 | İ.SOYAD | 60 | 6/3 | 2.12.70 | - | 17,95 | |
| 19.04.2023 | İstanbul | A 3 | 1900 ÇimA 3 | İ.SOYAD | 59,5 | 7/4 | 2.01.02 | - | 14,40 | |
| 30.03.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | O.AKEL | 58 | 1/3 | 2.04.37 | - | 6,25 | |
| 23.03.2023 | Kocaeli | KV-6 | 1700 KumKV-6 | İ.SOYAD | 60 | 4/2 | 1.49.69 | - | 3,60 | |
| 13.03.2023 | Bursa | KV-7 | 1200 KumKV-7 | İ.SOYAD | 57 | 3/4 | 1.14.23 | - | 5,90 | |
| 2.03.2023 | Kocaeli | KV-7 | 2000 KumKV-7 | İ.SOYAD | 58 | 5/1 | 2.11.50 | - | 4,75 | |
| 23.02.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | İ.SOYAD | 59 | 2/4 | 1.26.80 | - | 4,30 | |
| 2.02.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | İ.SOYAD | 61 | 1/4 | 1.27.34 | - | 1,90 | |
| 19.01.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | C.PASO | 55 | 2/1 | 2.13.53 | - | 3,10 | |
| 12.01.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 KumŞARTLI 4 | M.KAYA | 55 | 1/3 | 1.33.42 | - | 2,45 | |
| 5.01.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | BERK.GÖKÇE AP | 56 | 2/1 | 2.06.39 | - | 1,80 | |
| 24.05.2022 | Kocaeli | KV-8 | 1700 KumKV-8 | C.PASO | 60 | 7/2 | 1.53.31 | - | 10,25 | |
| 8.05.2022 | İstanbul | G 3 | 1200 ÇimG 3 | İ.SOYAD | 58,5 | 6/2 | 1.11.63 | - | 12,95 | |
| 26.04.2022 | Kocaeli | KV-8 | 2000 KumKV-8 | İ.SOYAD | 61 | 4/2 | 2.10.11 | - | 10,50 | |
| 6.04.2022 | Antalya | A 3 | 1700 SentetikA 3 | İ.SOYAD | 59,5 | 3/3 | 1.46.07 | - | 5,70 | |
| 26.03.2022 | İstanbul | KV-8 | 2000 KumKV-8 | İ.SOYAD | 61 | 3/2 | 2.11.13 | - | 4,90 | |
| 15.03.2022 | Kocaeli | KV-6 | 1800 KumKV-6 | İ.SOYAD | 63 | 1/3 | 1.55.68 | - | 6,85 | |
| 8.03.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | C.PASO | 59 | 1/2 | 1.26.03 | - | 3,00 | |
| 1.03.2022 | Kocaeli | KV-7 | 2000 KumKV-7 | İ.SOYAD | 61 | 3/2 | 2.10.14 | - | 6,85 | |
| 22.02.2022 | Kocaeli | KV-8 | 1400 KumKV-8 | İ.SOYAD | 59 | 1/3 | 1.26.05 | - | 10,85 | |
| 15.02.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 KumŞARTLI 4 | İ.SOYAD | 61 | 2/2 | 1.14.10 | - | 6,20 | |
| 25.01.2022 | Kocaeli | KV-6 | 1400 KumKV-6 | İ.SOYAD | 56 | 4/1 | 1.28.42 | - | 4,25 | |
| 18.01.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1800 KumŞARTLI 4 | İ.SOYAD | 57 | 2/2 | 1.56.09 | - | 3,00 | |
| 11.01.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 2000 KumŞARTLI 3 | M.AKIN | 59 | 2/4 | 2.11.18 | - | 2,10 | |
| 4.01.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | C.PASO | 56 | 1/1 | 2.03.49 | - | 2,40 | |
| 29.12.2021 | Bursa | KV-8 | 1400 KumKV-8 | F.ÇAKAR | 61 | 9/4 | 1.27.97 | - | 11,35 | |
| 17.12.2021 | İzmir | Handikap 22 | 2100 KumHandikap 22 | F.ÇAKAR | 63 | 8/3 | 2.25.45 | - | 8,85 | |
| 19.11.2021 | İzmir | KV-7 | 1900 KumKV-7 | F.ÇAKAR | 63 | 4/2 | 2.01.77 | - | 6,40 | |
| 8.11.2021 | Bursa | KV-8 | 2200 ÇimKV-8 | F.ÇAKAR | 61 | 2/2 | 2.20.25 | - | 11,65 | |
| 29.10.2021 | Bursa | KV-7 | 1400 ÇimKV-7 | F.ÇAKAR | 61 | 3/2 | 1.23.95 | - | 8,90 | |
| 23.10.2021 | Ankara | Handikap 22 | 1600 ÇimHandikap 22 | M.AKYAVUZ | 62 | 7/2 | 1.38.15 | - | 14,25 | |
| 16.07.2021 | Bursa | G 2 | 1400 ÇimG 2 | A.KÜRÜNDÜK | 58 | 7/2 | 1.25.28 | - | 34,15 | |
| 3.07.2021 | İzmir | KV-8 | 1700 ÇimKV-8 | F.ÇAKAR | 59 | 4/1 | 1.42.44 | - | 5,40 | |
| 21.06.2021 | Bursa | KV-7 | 1500 ÇimKV-7 | F.ÇAKAR | 59 | 8/3 | 1.32.63 | - | 8,05 | |
| 13.06.2021 | İzmir | KV-8 | 2000 KumKV-8 | F.ÇAKAR | 59,5 | 7/2 | 2.16.54 | - | 8,40 | |
| 22.05.2021 | İzmir | KV-8 | 1400 KumKV-8 | F.ÇAKAR | 58,5 | 1/5 | 1.26.65 | - | 19,50 | |
| 15.05.2021 | İzmir | KV-6 | 1300 ÇimKV-6 | K.TOKAÇOĞLU | 58,5 | 6/1 | 1.17.25 | - | 7,45 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
101.
102.
63.
84.
15.
15diğer
31.
32.
13.
14.
15.
5diğer
41.
32.
33.
24.
05.
2diğer
01.
22.
13.
24.
05.
8diğer
101.
82.
43.
64.
15.
7diğer
01.
02.
13.
04.
05.
0diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
2534176769
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
100son koşu · form düşüşte
son 3 koşu ort. 104, önceki 5 koşu 106
son 3 koşu ort. 104, önceki 5 koşu 106
12.2020en düşük 100 · en yüksek 10805.2023
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 36 | 10 | %61 | |
| Çim | 13 | 0 | %23 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %100 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 4 | 0 | %50 | |
| 1300-1600 m | 21 | 6 | %52 | |
| 1700-2000 m | 20 | 3 | %50 | |
| 2100 m ve üstü | 5 | 1 | %60 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| İ.SOYAD | 17 | 3 | %18 |
| F.ÇAKAR | 17 | 2 | %12 |
| C.PASO | 4 | 2 | %50 |
| O.AKEL | 3 | 1 | %33 |
| K.TOKAÇOĞLU | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| HÜS.KARABULUT şimdiki | 34 | 7 | 10.10.2023 |
| H.KURT | 3 | 0 | 16.07.2021 |
| Y.YAĞMUR | 2 | 1 | 13.06.2021 |
Ganyan