Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %72 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 1 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 1 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Y.DEMİRKIRAN çalıştırıyor — bu atla 9 koşuda 3 birincilik. Daha önce A.ÖZDOĞAN (5 koşu), A.ÖKSÜZLER (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | V.ABİŞ | 60 kg | 2. | 2.36.23 | 2.90 |
| 11.07.2026 | Ankara | 2100 m · Kum | B.KILINÇ | 60 kg | 7. | 2.36.59 | 16.40 |
| 30.04.2026 | Ankara | 2000 m · Kum | V.ABİŞ | 57.5 kg | 1. | 2.22.50 | 3.15 |
| 22.03.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | M.M.BİLGİN | 59 kg | 5. | 2.16.02 | 10.65 |
| 25.02.2026 | İstanbul | 2000 m · Kum | M.M.BİLGİN | 57 kg | 1. | 2.20.84 | 2.20 |
| 5.01.2026 | Bursa | 2000 m · Kum | M.M.BİLGİN | 57 kg | 1. | 2.22.66 | 1.95 |
| 22.12.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | M.M.BİLGİN | 59.5 kg | 3. | 2.12.93 | 1.90 |
| 2.09.2025 | Ankara | 1500 m · Kum | M.M.BİLGİN | 59.5 kg | 2. | 1.44.42 | 1.55 |
| 5.08.2025 | Ankara | 1600 m · Kum | V.ABİŞ | 60 kg | 1. | 1.53.20 | 2.00 |
| 21.03.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | MER.ÇELİK | 59 kg | 4. | 2.12.27 | 7.45 |
| 4.03.2025 | Antalya | 2000 m · Kum | MER.ÇELİK | 57.5 kg | 3. | 2.22.26 | 1.60 |
| 23.02.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | MER.ÇELİK | 57 kg | 1. | 2.16.05 | 5.45 |
| 2.05.2024 | Ankara | 2000 m · Kum | A.YILDIZ | 56 kg | 1. | 2.22.01 | 1.75 |
| 8.04.2024 | Bursa | 2100 m · Kum | A.YILDIZ | 55 kg | 3. | 2.29.11 | 2.10 |
| 30.09.2023 | Ankara | 1500 m · Kum | H.KARATAŞ | 58 kg | 2. | 1.43.08 | 2.15 |
| 26.08.2023 | Ankara | 1500 m · Kum | H.KARATAŞ | 58 kg | 1. | 1.42.46 | 2.20 |
| 4.08.2023 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | S.ALTAY | 59 kg | 3. | 2.18.64 | 1.25 |
| 23.07.2023 | İstanbul | 2400 m · Çim | G.KOCAKAYA | 58 kg | 4. | 2.47.95 | 4.20 |
| 8.07.2023 | Ankara | 2100 m · Kum | G.KOCAKAYA | 57.5 kg | 2. | 2.29.56 | 5.35 |
| 24.06.2023 | İstanbul | 2100 m · Çim | G.KOCAKAYA | 58 kg | 6. | 2.22.58 | 15.15 |
| 29.05.2023 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | G.KOCAKAYA | 57.5 kg | 2. | 2.15.48 | 7.20 |
| 10.05.2023 | İstanbul | 1400 m · Çim | V.ABİŞ | 58 kg | 5. | 1.32.48 | 21.35 |
| 14.04.2023 | İstanbul | 1600 m · Çim | H.ÇİZİK | 58 kg | 7. | 1.51.94 | 43.25 |
| 6.04.2023 | Kocaeli | 1700 m · Kum | H.KARATAŞ | 58 kg | 1. | 2.01.30 | 1.95 |
| 28.03.2023 | Antalya | 2000 m · Sentetik | V.ABİŞ | 58 kg | 2. | 2.17.61 | 2.15 |
| 9.03.2023 | İzmir | 1400 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 58 kg | 4. | 1.36.15 | 3.70 |
| 19.02.2023 | İzmir | 1900 m · Kum | H.KARATAŞ | 58 kg | 1. | 2.16.56 | 2.40 |
| 5.02.2023 | İzmir | 1400 m · Kum | H.KARATAŞ | 58 kg | 3. | 1.36.22 | 2.60 |
| 20.01.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | E.AKTUĞ | 58 kg | 2. | 1.52.12 | 7.30 |
| 2.01.2023 | Bursa | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 54 kg | 1. | 1.38.45 | 3.95 |
| 21.12.2022 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | E.AKTUĞ | 57 kg | 5. | 1.34.08 | 6.15 |
| 11.11.2022 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | E.AKTUĞ | 57 kg | 1. | 1.41.08 | 3.55 |
| 24.10.2022 | Bursa | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 57 kg | 3. | 1.36.53 | 13.05 |
| 12.10.2022 | İstanbul | 1200 m · Sentetik | E.AKTUĞ | 55.5 kg | 1. | 1.19.77 | 11.05 |
| 28.09.2022 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | G.KOCAKAYA | 59 kg | 8. | 1.42.56 | 5.10 |
| 20.09.2022 | Kocaeli | 1500 m · Kum | E.AKTUĞ | 57 kg | 1. | 1.47.45 | 2.35 |
| 11.09.2022 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | A.SÖZEN | 57 kg | 5. | 1.35.59 | 2.20 |
| 19.08.2022 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | A.SÖZEN | 55 kg | 2. | 1.27.07 | 9.50 |
| 7.08.2022 | İstanbul | 1400 m · Çim | A.SÖZEN | 56.5 kg | 4. | 1.35.68 | 2.80 |
| 24.07.2022 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | A.SÖZEN | 57 kg | 1. | 1.35.68 | 10.20 |
Ganyan