Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
6355447679
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 20 koşuda eğilim geriliyor.
06.2022en düşük 100 · en yüksek 106 · son 10203.2024
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında D.ÇELİK çalıştırıyor — bu atla 22 koşuda 3 birincilik. Daha önce D.ALCEYLAN (1 koşu), A.DEMİRKIRAN (6 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | Kocaeli | 1800 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 57 kg | 9. | 2.00.60 | 32.55 |
| 29.02.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 58 kg | 7. | 1.36.38 | 28.80 |
| 15.02.2024 | Kocaeli | 1800 m · Kum | A.CEYLAN | 54 kg | 6. | 1.58.99 | 41.50 |
| 5.02.2024 | Bursa | 2000 m · Kum | A.CEYLAN | 60 kg | 7. | 2.15.27 | 17.55 |
| 18.01.2024 | Kocaeli | 1900 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 58.5 kg | 4. | 2.05.47 | 13.85 |
| 11.01.2024 | Kocaeli | 2000 m · Kum | M.BAĞ | 55 kg | 4. | 2.12.60 | 30.45 |
| 2.01.2024 | Antalya | 1500 m · Sentetik | İSM.YILDIRIM AP | 55 kg | 5. | 1.31.61 | 9.45 |
| 22.12.2023 | Antalya | 2100 m · Sentetik | S.ALTAY | 55 kg | 5. | 2.11.08 | 9.90 |
| 12.12.2023 | Antalya | 1700 m · Sentetik | A.CEYLAN | 57.5 kg | 3. | 1.45.91 | 6.90 |
| 5.12.2023 | Antalya | 2100 m · Kum | E.D.ÖKTEN | 58 kg | 6. | 2.23.37 | 9.55 |
| 24.11.2023 | Antalya | 2000 m · Kum | F.R.BEBEK | 56 kg | 11. | 2.15.29 | 13.10 |
| 17.11.2023 | Antalya | 2000 m · Kum | F.R.BEBEK | 58 kg | 4. | 2.13.92 | 2.00 |
| 7.11.2023 | Kocaeli | 2000 m · Kum | S.ALTAY | 58 kg | 2. | 2.13.50 | 2.05 |
| 31.10.2023 | Kocaeli | 1900 m · Kum | S.ALTAY | 60 kg | 2. | 2.05.32 | 9.30 |
| 24.10.2023 | Kocaeli | 1500 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 58 kg | 4. | 1.35.52 | 10.05 |
| 8.08.2023 | Kocaeli | 1900 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 58 kg | 5. | 2.07.06 | 2.35 |
| 13.06.2023 | Kocaeli | 2000 m · Kum | M.HAMEDİ | 56 kg | 2. | 2.13.96 | 18.55 |
| 30.05.2023 | Kocaeli | 1900 m · Kum | M.M.BİLGİN | 56 kg | 1. | 2.06.35 | 2.60 |
| 23.05.2023 | Kocaeli | 2000 m · Kum | M.M.BİLGİN | 60.5 kg | 4. | 2.14.10 | 9.15 |
| 31.03.2023 | Antalya | 1600 m · Sentetik | A.SÖZEN | 60.5 kg | 7. | 1.39.87 | 2.55 |
| 10.03.2023 | Antalya | 2000 m · Sentetik | F.R.BEBEK | 54 kg | 3. | 2.06.56 | 1.95 |
| 24.02.2023 | Antalya | 1400 m · Sentetik | M.KAYA | 55 kg | 4. | 1.24.78 | 4.75 |
| 24.01.2023 | Antalya | 2000 m · Sentetik | M.KAYA | 60 kg | 2. | 2.05.94 | 4.20 |
| 10.01.2023 | Antalya | 1400 m · Kum | M.KAYA | 56 kg | 3. | 1.30.18 | 5.30 |
| 14.12.2022 | Antalya | 1200 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 59.5 kg | 6. | 1.16.01 | 3.60 |
| 9.11.2022 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | M.HAMEDİ | 57 kg | 5. | 1.24.68 | 39.05 |
| 2.11.2022 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | H.ŞİMŞEK | 59 kg | 4. | 1.18.49 | 9.65 |
| 22.10.2022 | Ankara | 1500 m · Kum | H.ÇİZİK | 57 kg | 5. | 1.37.82 | 16.50 |
| 9.10.2022 | İstanbul | 1600 m · Çim | M.M.BİLGİN | 57 kg | 6. | 1.38.64 | 9.50 |
| 23.09.2022 | Bursa | 1400 m · Kum | M.M.BİLGİN | 57 kg | 1. | 1.29.88 | 6.90 |
| 7.09.2022 | İstanbul | 1200 m · Sentetik | G.KOCAKAYA | 60 kg | 3. | 1.13.66 | 2.50 |
| 19.08.2022 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | H.ŞİMŞEK | 60 kg | 1. | 1.26.83 | 2.50 |
| 5.08.2022 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | H.ŞİMŞEK | 54 kg | 4. | 1.26.98 | 13.45 |
| 24.07.2022 | İstanbul | 1300 m · Çim | T.YILDIZ | 60 kg | 3. | 1.20.05 | 6.55 |
| 17.07.2022 | İstanbul | 1200 m · Çim | H.ŞİMŞEK | 57 kg | 6. | 1.14.01 | 29.95 |
| 8.07.2022 | İstanbul | 1200 m · Sentetik | F.YÜKSEL | 54 kg | 2. | 1.15.47 | 9.45 |
| 21.06.2022 | Kocaeli | 1100 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 55 kg | 4. | 1.10.66 | 3.20 |
| 7.06.2022 | Kocaeli | 1100 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 57 kg | 1. | 1.09.82 | 6.05 |
| 24.05.2022 | Kocaeli | 1000 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 54 kg | 4. | 1.04.03 | 20.55 |
| 6.05.2022 | İstanbul | 800 m · Çim | H.ÇİZİK | 57 kg | 6. | 52.70 | 5.60 |
Ganyan