Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 2000 SentetikSATIŞ 3 | A.YILDIZ | 57 | 5/8 | 2.07.39 | Orta | 9,15 | |
| 4.10.2026 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 ÇimHandikap 16 | A.KURŞUN | 57 | 4/8 | 2.03.42 | Orta | 2,25 | |
| 5.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 SentetikŞARTLI 4 | Ö.YILDIRIM | 58 | 5/6 | 2.14.65 | Yavaş | 9,15 | |
| 23.08.2026 | İstanbul | KV-7 | 1900 ÇimKV-7 | V.ABİŞ | 55 | 8/8 | 1.57.97 | Yavaş | 11,25 | |
| 16.08.2026 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 ÇimHandikap 16 | MÜS.ÇELİK | 58 | 5/8 | 1.58.11 | - | 6,25 | |
| 2.08.2026 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 ÇimHandikap 16 | A.YILDIZ | 53 | 1/10 | 1.57.94 | Hızlı | 8,15 | |
| 3.06.2026 | İstanbul | Handikap 14 | 1600 ÇimHandikap 14 | G.KOCAKAYA | 61 | 5/14 | 1.36.62 | Orta | 3,25 | |
| 23.05.2026 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2200 ÇimŞARTLI 3 | A.ÇELİK | 55 | 3/7 | 2.18.78 | Yavaş | 2,55 | |
| 2.05.2026 | Ankara | Handikap 16 | 1900 ÇimHandikap 16 | M.S.ÇELİK | 58 | 4/7 | 1.59.25 | Yavaş | 3,10 | |
| 5.04.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 ÇimŞARTLI 5 | A.ÇELİK | 55 | 2/12 | 2.14.06 | Orta | 6,20 | |
| 22.03.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | M.S.ÇELİK | 54 | 5/6 | 2.08.15 | Hızlı | 4,15 | |
| 7.03.2026 | Adana | KV-6 | 1800 ÇimKV-6 | M.AKYAVUZ | 55 | 8/12 | 1.50.53 | Hızlı | 21,55 | |
| 13.01.2026 | Antalya | Handikap 15 | 1400 SentetikHandikap 15 | V.ABİŞ | 55 | 4/8 | 1.26.41 | Hızlı | 2,65 | |
| 4.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1400 ÇimŞARTLI 1 | V.ABİŞ | 57 | 1/8 | 1.25.74 | Yavaş | 2,95 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.03.80 | · | · | 25.00 | · | Sentetik | KAANCAN GÖKÇE | 14.10 5 | |
| 2.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 36.30 | 23.80 | · | Sentetik | KAANCAN GÖKÇE | 4.10 4 | |
| 27.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.01.30 | · | · | 23.70 | · | Sentetik | KAANCAN GÖKÇE | ||
| 25.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 35.30 | 22.80 | · | Kum İç | EMİRCAN AVŞAR | ||
| 2.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 34.30 | 22.70 | · | Sentetik | EMİRCAN AVŞAR | 5.09 5 | |
| 21.08.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 23.20 | · | Sentetik | SERMET ALTINDAĞ | 23.08 8 | |
| 14.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 48.60 | · | 23.80 | · | Sentetik | SERMET ALTINDAĞ | 16.08 5 | |
| 31.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 35.30 | 23.80 | · | Sentetik | SERMET ALTINDAĞ | 2.08 1 | |
| 2.06.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.40 | 12.20 | Kum İç | UFUK BİLİK | 3.06 5 | |
| 21.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 38.60 | 25.00 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | 23.05 3 | |
| 17.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.18.50 | 1.04.20 | · | · | 25.30 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 15.05.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.90 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 28.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.00 | · | · | 25.50 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | 2.05 4 | |
| 19.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.03.80 | · | · | 25.80 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 17.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 38.50 | 25.60 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 12.04.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | · | 52.60 | · | 26.00 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 3.04.2026 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | · | · | · | 37.70 | 25.00 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | 5.04 2 | |
| 29.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.04.40 | · | · | 26.00 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 19.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 38.59 | 25.70 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | 22.03 5 | |
| 15.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.04.90 | · | · | 26.50 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 5.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 37.00 | 24.80 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | 7.03 8 | |
| 1.03.2026 | Adana | Galop Rahat | 1.18.00 | 1.04.00 | · | · | 25.70 | · | Kum | MÜSLÜM ÇELİK | ||
| 27.02.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 38.70 | 25.60 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 22.02.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | · | 55.50 | · | 27.00 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 5.01.2026 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | · | 1.02.80 | · | · | 24.50 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | 13.01 4 |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 99, önceki 5 koşu 104
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 10 | 2 | %40 | |
| Sentetik | 3 | 0 | %0 | |
| Kum | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 3 | 1 | %33 | |
| 1700-2000 m | 8 | 1 | %12 | |
| 2100 m ve üstü | 3 | 0 | %67 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 4 | 1 | %25 | |
| Orta | 4 | 0 | %25 | |
| Yavaş | 5 | 1 | %40 |
Ganyan