Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
5615567888
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 9 koşuda eğilim yükseliyor.
06.2008en düşük 92 · en yüksek 97 · son 9702.2010
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında SAB.ARSLAN çalıştırıyor — bu atla 41 koşuda 8 birincilik. Daha önce M.TUNÇ (3 koşu), M.F.ATCI (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2010 | Bursa | 2000 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 8. | 2.28.15 | 8.75 |
| 9.07.2010 | Bursa | 2000 m · Kum | E.ÇAKIROĞLU | 56.5 kg | 8. | 2.30.11 | 11.80 |
| 25.06.2010 | Bursa | 1800 m · Kum | E.ÇAKIROĞLU | 60 kg | 8. | 2.10.32 | 11.45 |
| 26.03.2010 | İzmir | 1200 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 57.5 kg | 7. | 1.30.31 | 4.65 |
| 11.03.2010 | İzmir | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 60 kg | 6. | 1.43.44 | 8.75 |
| 5.03.2010 | İzmir | 2100 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58.5 kg | 5. | 2.33.87 | 8.15 |
| 18.02.2010 | İzmir | 1600 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56 kg | 5. | 1.54.04 | 5.25 |
| 5.02.2010 | İzmir | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56.5 kg | 1. | 1.35.76 | 8.10 |
| 29.01.2010 | İzmir | 2200 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 61 kg | 6. | 2.48.71 | 3.85 |
| 24.01.2010 | İzmir | 2100 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 57 kg | 5. | 2.30.84 | 17.45 |
| 15.01.2010 | İzmir | 1900 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 kg | 3. | 2.17.83 | 1.25 |
| 3.01.2010 | İzmir | 1900 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 1. | 2.15.56 | 4.25 |
| 27.12.2009 | İzmir | 1600 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 61 kg | 7. | 1.57.48 | 7.30 |
| 4.12.2009 | İzmir | 1900 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 1. | 2.15.21 | 8.05 |
| 29.11.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 60.5 kg | 4. | 1.37.36 | 2.05 |
| 12.11.2009 | Bursa | 1800 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 59.5 kg | 3. | 2.07.03 | 10.05 |
| 29.10.2009 | Bursa | 1400 m · Çim | Ö.YILDIRIM | 58 kg | 11. | 1.48.75 | 15.85 |
| 1.10.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 6. | 1.38.84 | 6.85 |
| 8.09.2009 | Ankara | 2100 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 10. | 2.46.61 | 9.30 |
| 30.07.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | T.ALICI | 58 kg | 3. | 1.43.38 | 1.60 |
| 12.07.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 54 kg | 6. | 1.39.31 | 8.50 |
| 28.06.2009 | Bursa | 1900 m · Kum | Y.TUNÇ | 58 kg | 3. | 2.20.62 | 2.90 |
| 9.06.2009 | Ankara | 1500 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 8. | 1.49.03 | 42.75 |
| 13.05.2009 | İstanbul | 1600 m · Çim | M.GÜNDÜZELİ | 60 kg | 6. | 1.48.38 | 10.15 |
| 7.05.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 1. | 1.37.34 | 1.80 |
| 19.04.2009 | Bursa | 1800 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 3. | 2.12.13 | 1.80 |
| 12.04.2009 | Bursa | 1900 m · Kum | T.ALICI | 58 kg | 5. | 2.16.01 | 1.40 |
| 1.04.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | T.ALICI | 56 kg | 1. | 1.37.45 | 1.60 |
| 22.03.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 kg | 5. | 1.39.11 | 3.05 |
| 22.02.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 54 kg | 1. | 1.37.04 | 2.50 |
| 8.02.2009 | Bursa | 1900 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 kg | 2. | 2.18.21 | 2.55 |
| 28.01.2009 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 54 kg | 3. | 1.39.51 | 2.85 |
| 11.01.2009 | Bursa | 1800 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 kg | 2. | 2.11.04 | 2.80 |
| 21.11.2008 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56 kg | 3. | 1.37.55 | 5.85 |
| 8.11.2008 | İzmir | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56 kg | 5. | 1.39.52 | 85.05 |
| 26.10.2008 | Bursa | 1200 m · Kum | İ.H.KETME | 56 kg | 4. | 1.23.19 | 2.90 |
| 10.10.2008 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 54 kg | 1. | 1.36.86 | 6.85 |
| 1.10.2008 | İstanbul | 1200 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 50 kg | 4. | 1.22.39 | 12.55 |
| 14.09.2008 | Bursa | 1200 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56 kg | 5. | 1.25.44 | 3.95 |
| 22.08.2008 | Bursa | 1200 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 53 kg | 1. | 1.25.71 | 3.80 |
Ganyan