Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2010 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 8/1 | 2.28.15 | - | 8,75 | |
| 9.07.2010 | Bursa | KV-21 | 2000 Kum | E.ÇAKIROĞLU | 56,5 | 8/1 | 2.30.11 | - | 11,80 | |
| 25.06.2010 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | E.ÇAKIROĞLU | 60 | 8/1 | 2.10.32 | - | 11,45 | |
| 26.03.2010 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 57,5 | 7/1 | 1.30.31 | - | 4,65 | |
| 11.03.2010 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 60 | 6/1 | 1.43.44 | - | 8,75 | |
| 5.03.2010 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58,5 | 5/1 | 2.33.87 | - | 8,15 | |
| 18.02.2010 | İzmir | KV-7 | 1600 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 5/1 | 1.54.04 | - | 5,25 | |
| 5.02.2010 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56,5 | 1/1 | 1.35.76 | - | 8,10 | |
| 29.01.2010 | İzmir | ŞARTLI 2 | 2200 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 61 | 6/1 | 2.48.71 | - | 3,85 | |
| 24.01.2010 | İzmir | KV-7 | 2100 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 57 | 5/1 | 2.30.84 | - | 17,45 | |
| 15.01.2010 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 | 3/1 | 2.17.83 | - | 1,25 | |
| 3.01.2010 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 1/1 | 2.15.56 | - | 4,25 | |
| 27.12.2009 | İzmir | KV-7 | 1600 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 61 | 7/1 | 1.57.48 | - | 7,30 | |
| 4.12.2009 | İzmir | KV-7 | 1900 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 1/1 | 2.15.21 | - | 8,05 | |
| 29.11.2009 | Bursa | Handikap 17 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 60,5 | 4/1 | 1.37.36 | - | 2,05 | |
| 12.11.2009 | Bursa | KV-21 | 1800 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 59,5 | 3/1 | 2.07.03 | - | 10,05 | |
| 29.10.2009 | Bursa | KV-7 | 1400 Çim | Ö.YILDIRIM | 58 | 11/1 | 1.48.75 | - | 15,85 | |
| 1.10.2009 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 6/1 | 1.38.84 | - | 6,85 | |
| 8.09.2009 | Ankara | KV-6 | 2100 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 10/2 | 2.46.61 | - | 9,30 | |
| 30.07.2009 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | T.ALICI | 58 | 3/1 | 1.43.38 | - | 1,60 | |
| 12.07.2009 | Bursa | KV-24 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 54 | 6/1 | 1.39.31 | - | 8,50 | |
| 28.06.2009 | Bursa | KV-8 | 1900 Kum | Y.TUNÇ | 58 | 3/1 | 2.20.62 | - | 2,90 | |
| 9.06.2009 | Ankara | G 3 | 1500 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 8/1 | 1.49.03 | - | 42,75 | |
| 13.05.2009 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | M.GÜNDÜZELİ | 60 | 6/1 | 1.48.38 | - | 10,15 | |
| 7.05.2009 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 1/1 | 1.37.34 | - | 1,80 | |
| 19.04.2009 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 3/1 | 2.12.13 | - | 1,80 | |
| 12.04.2009 | Bursa | KV-8 | 1900 Kum | T.ALICI | 58 | 5/1 | 2.16.01 | - | 1,40 | |
| 1.04.2009 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | T.ALICI | 56 | 1/1 | 1.37.45 | - | 1,60 | |
| 22.03.2009 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 | 5/1 | 1.39.11 | - | 3,05 | |
| 22.02.2009 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | Ö.YILDIRIM | 54 | 1/1 | 1.37.04 | - | 2,50 | |
| 8.02.2009 | Bursa | Handikap 16 | 1900 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 | 2/1 | 2.18.21 | - | 2,55 | |
| 28.01.2009 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 54 | 3/1 | 1.39.51 | - | 2,85 | |
| 11.01.2009 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 | 2/1 | 2.11.04 | - | 2,80 | |
| 21.11.2008 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 3/1 | 1.37.55 | - | 5,85 | |
| 8.11.2008 | İzmir | G 2 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 5/1 | 1.39.52 | - | 85,05 | |
| 26.10.2008 | Bursa | KV-7 | 1200 Kum | İ.H.KETME | 56 | 4/1 | 1.23.19 | - | 2,90 | |
| 10.10.2008 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 54 | 1/1 | 1.36.86 | - | 6,85 | |
| 1.10.2008 | İstanbul | KV-21 | 1200 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 50 | 4/1 | 1.22.39 | - | 12,55 | |
| 14.09.2008 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 5/1 | 1.25.44 | - | 3,95 | |
| 22.08.2008 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | M.GÜNDÜZELİ | 53 | 1/1 | 1.25.71 | - | 3,80 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
91.
32.
83.
34.
85.
14diğer
21.
02.
13.
04.
35.
6diğer
41.
22.
53.
14.
25.
7diğer
01.
02.
03.
04.
05.
3diğer
91.
32.
83.
34.
85.
11diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
5615567888
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
97son koşu · form yükselişte
son 3 koşu ort. 97, önceki 5 koşu 94
son 3 koşu ort. 97, önceki 5 koşu 94
06.2008en düşük 92 · en yüksek 9702.2010
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 42 | 9 | %48 | |
| Çim | 3 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 9 | 2 | %44 | |
| 1300-1600 m | 20 | 5 | %40 | |
| 1700-2000 m | 12 | 2 | %67 | |
| 2100 m ve üstü | 4 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| M.GÜNDÜZELİ | 35 | 7 | %20 |
| T.ALICI | 3 | 1 | %33 |
| E.ÇAKIROĞLU | 2 | 0 | %0 |
| Ö.YILDIRIM | 2 | 1 | %50 |
| İ.H.KETME | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| SAB.ARSLAN şimdiki | 41 | 8 | 30.07.2010 |
| M.TUNÇ | 3 | 1 | 30.07.2009 |
| M.F.ATCI | 1 | 0 | 04.08.2008 |
Ganyan