Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Bursa | Handikap 16 /H2 | 2000 KumHandikap 16 /H2 | K.GÖKÇE AP | 59,5 | 12/12 | 2.20.83 | - | 8,05 | |
| 1.10.2026 | Kocaeli | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | K.GÖKÇE AP | 58,5 | 6/9 | 2.12.56 | Orta | 10,90 | |
| 15.09.2026 | Kocaeli | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | R.YILDIZ AP | 51 | 4/12 | 1.29.12 | Orta | 72,60 | |
| 6.07.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 KumŞARTLI 4 | T.YILDIZ | 60 | 8/11 | 1.27.32 | Hızlı | 8,15 | |
| 22.05.2026 | Bursa | Handikap 16 | 1300 KumHandikap 16 | E.AKKAYA | 55,5 | 6/8 | 1.21.39 | Orta | 14,40 | |
| 15.05.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1400 ÇimHandikap 15 | E.AKKAYA | 58 | 11/11 | 1.25.90 | - | 28,30 | |
| 20.04.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | T.YILDIZ | 56 | 6/13 | 1.28.40 | Orta | 3,70 | |
| 13.04.2026 | Bursa | KV-8 | 2000 KumKV-8 | HA.GÖKÇE AP | 58 | 5/6 | 2.10.36 | Hızlı | 23,20 | |
| 30.03.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | HA.GÖKÇE AP | 57 | 1/9 | 1.28.16 | Hızlı | 8,25 | |
| 23.03.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | HA.GÖKÇE AP | 57,5 | 5/6 | 1.57.83 | Yavaş | 3,05 | |
| 16.03.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1300 KumHandikap 15 | HA.GÖKÇE AP | 57,5 | 3/7 | 1.21.84 | Hızlı | 6,60 | |
| 2.02.2026 | Bursa | KV-6 | 1400 KumKV-6 | T.YILDIZ | 55 | 4/5 | 1.28.89 | Hızlı | 8,90 | |
| 26.01.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1200 KumHandikap 15 | T.YILDIZ | 55,5 | 2/5 | 1.16.87 | Hızlı | 1,85 | |
| 12.01.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 KumŞARTLI 4 | T.YILDIZ | 55 | 2/6 | 1.15.10 | Hızlı | 4,25 | |
| 5.01.2026 | Bursa | Handikap 14 | 1400 KumHandikap 14 | T.YILDIZ | 57,5 | 1/5 | 1.29.96 | Hızlı | 12,20 | |
| 19.12.2025 | Bursa | Handikap 14 | 1200 KumHandikap 14 | T.YILDIZ | 56,5 | 7/9 | 1.16.29 | Hızlı | 6,80 | |
| 5.12.2025 | Bursa | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | Ç.TAŞCI AP | 50,5 | - | Koşmaz | Orta | - | |
| 24.10.2025 | Bursa | Maiden | 1400 KumMaiden | Ç.TAŞCI AP | 53 | 1/10 | 1.29.82 | Yavaş | 57,70 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Bursa | Sprint Rahat | · | · | · | 25.70 | · | Kum | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | 30.10 12 | |
| 25.10.2026 | Bursa | Galop Rahat | 1.07.00 | · | · | 26.50 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 11.10.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 39.00 | 25.00 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 27.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 52.20 | · | 26.20 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | 1.10 6 | |
| 22.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 39.80 | 26.30 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 13.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 52.60 | · | 26.60 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | 15.09 4 | |
| 10.09.2026 | Bursa | Sprint Rahat | · | · | · | 26.80 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 6.09.2026 | Bursa | Sprint Rahat | · | · | · | 25.70 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 16.08.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | 1.05.00 | · | · | 26.20 | · | Kum | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 9.08.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 54.30 | · | 27.60 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 1.08.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | 55.70 | · | 26.80 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 26.07.2026 | Bursa | Galop Rahat | 1.08.80 | · | · | 28.00 | · | Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | ||
| 23.07.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 26.80 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 3.07.2026 | Bursa | Galop Rahat | 1.09.80 | · | · | 27.40 | · | Kum | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | 6.07 8 | |
| 28.06.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 55.40 | · | 27.20 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 21.06.2026 | Bursa | Galop Çok Rahat | · | 55.50 | · | 27.40 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 19.06.2026 | Bursa | Sprint Rahat | · | · | · | 26.80 | · | Kum İç | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 13.05.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 52.00 | · | 24.80 | · | Kum | ERHAN AKKAYA | 15.05 11 | |
| 9.05.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 52.90 | · | 25.60 | · | Kum | EFE AKPINAR | ||
| 10.04.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 39.20 | 26.50 | · | Kum | HALİT GÖKÇE | 13.04 5 | |
| 28.03.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 39.80 | 26.00 | · | Kum | HALİT GÖKÇE | 30.03 1 | |
| 22.03.2026 | Bursa | Sprint Rahat | · | · | · | 26.80 | 13.50 | Kum | HALİT GÖKÇE | 23.03 5 | |
| 14.03.2026 | Bursa | Kenter | · | · | · | · | · | Kum | HALİT GÖKÇE | 16.03 3 | |
| 15.02.2026 | Bursa | Galop Çok Rahat | 1.13.50 | · | · | 28.70 | · | Kum | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | ||
| 12.02.2026 | Bursa | Galop Çok Rahat | · | · | 40.70 | 26.30 | · | Kum | SADIK HÜSEYİN DAL |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 100, önceki 5 koşu 104
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 16 | 3 | %38 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 3 | 0 | %67 | |
| 1300-1600 m | 10 | 3 | %40 | |
| 1700-2000 m | 4 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 9 | 2 | %56 | |
| Orta | 4 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 2 | 1 | %50 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| T.YILDIZ | 7 | 1 | %14 |
| HA.GÖKÇE AP | 4 | 1 | %25 |
| K.GÖKÇE AP | 2 | 0 | %0 |
| E.AKKAYA | 2 | 0 | %0 |
| Ç.TAŞCI AP | 1 | 1 | %100 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| T.ATEŞ şimdiki | 6 | 0 | 30.10.2026 |
| R.DEMİRDOĞAN | 9 | 2 | 20.04.2026 |
| SER.GÖKÇE | 2 | 1 | 19.12.2025 |
Ganyan