Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | İzmir | ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi | 1200 KumŞARTLI 5/DHÖW/Dişi | Ö.F.ÖZEN AP | 55 | 3/12 | 1.20.74 | Hızlı | 3,20 | |
| 10.10.2026 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 KumŞARTLI 4/Dişi | Ö.F.ÖZEN AP | 57 | 7/14 | 1.39.29 | Hızlı | 2,40 | |
| 9.04.2026 | Antalya | KV-7/Dişi | 1200 KumKV-7/Dişi | H.KARATAŞ | 56 | 3/8 | 1.22.50 | Yavaş | 1,20 | |
| 5.03.2026 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 2000 KumŞARTLI 3/Dişi | Ö.F.ÖZEN AP | 56 | 1/5 | 2.28.27 | Yavaş | 1,05 | |
| 13.02.2026 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1600 KumŞARTLI 4/Dişi | Ö.F.ÖZEN AP | 50 | 1/5 | 1.50.41 | Yavaş | 1,05 | |
| 1.01.2026 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 KumŞARTLI 3/Dişi | Ö.F.ÖZEN AP | 52 | 1/7 | 1.22.21 | Yavaş | 1,60 | |
| 28.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 KumŞARTLI 5/Dişi | Ö.F.ÖZEN AP | 56 | 1/5 | 1.53.87 | Hızlı | 2,05 | |
| 9.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 KumŞARTLI 5 | A.MEH.ALTIN | 54 | 4/10 | 1.23.99 | Hızlı | 1,90 | |
| 25.09.2025 | İzmir | KV-6 | 1200 ÇimKV-6 | B.M.MIRIK | 55 | 6/8 | 1.20.95 | Orta | 5,80 | |
| 28.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 KumŞARTLI 4/Dişi | B.M.MIRIK | 57 | 1/6 | 1.22.95 | Hızlı | 1,50 | |
| 2.08.2025 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 KumŞARTLI 4/Dişi | B.M.MIRIK | 55 | 1/8 | 1.22.24 | Orta | 3,60 | |
| 6.07.2025 | İzmir | Maiden | 1200 KumMaiden | B.M.MIRIK | 55 | 1/12 | 1.22.89 | Orta | 5,60 | |
| 23.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 ÇimŞARTLI 1/Dişi | G.KOCAKAYA | 57 | 6/10 | 1.21.98 | Orta | 3,70 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 56.50 | · | 28.00 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | 29.10 3 | |
| 22.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 43.50 | 28.50 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 8.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 43.50 | 28.70 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | 10.10 7 | |
| 3.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.09.80 | · | · | 27.80 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 1.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 43.60 | 28.80 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 26.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.26.00 | 1.11.80 | · | · | 28.50 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 24.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 43.40 | 28.60 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 19.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.10.60 | · | · | 27.80 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 12.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.10.70 | · | · | 28.50 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 10.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 41.70 | 28.00 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 5.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.10.80 | · | · | 28.30 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 3.09.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | · | 30.00 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 30.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.10.50 | · | · | 27.50 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 28.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 42.80 | 28.30 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 23.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 42.80 | 28.50 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 21.08.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | · | 29.50 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 16.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 58.00 | · | 28.70 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 14.08.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | · | 30.50 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 9.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 59.30 | · | 29.50 | Kum | GÖKHAN İREM BODUR | ||
| 2.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 43.30 | 28.80 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 18.05.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 41.80 | 27.80 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 14.05.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | · | 28.60 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 9.05.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 56.20 | · | 28.00 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 2.05.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.11.00 | · | · | 27.70 | Kum | GÜVEN ÖZDİL | ||
| 30.04.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 43.80 | 29.00 | Kum | GÜVEN ÖZDİL |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 99, önceki 5 koşu 95
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 11 | 7 | %82 | |
| Çim | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 9 | 4 | %67 | |
| 1300-1600 m | 3 | 2 | %67 | |
| 1700-2000 m | 1 | 1 | %100 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 5 | 2 | %60 | |
| Orta | 4 | 2 | %50 | |
| Yavaş | 4 | 3 | %100 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 4 | %67 |
| B.M.MIRIK | 4 | 3 | %75 |
| G.KOCAKAYA | 1 | 0 | %0 |
| H.KARATAŞ | 1 | 0 | %0 |
| A.MEH.ALTIN | 1 | 0 | %0 |
Ganyan