Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Bursa | Handikap 15/DHÖW /H2 | 1200 ÇimHandikap 15/DHÖW /H2 | K.TOKAÇOĞLU | 55 | - | - | - | - | |
| 21.10.2026 | Bursa | Handikap 14 | 1300 ÇimHandikap 14 | M.ÇİÇEK | 60 | 11/18 | 1.32.70 | Yavaş | 4,10 | |
| 25.09.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1300 ÇimHandikap 15 | B.BÜLBÜL AP | 51 | 4/15 | 1.26.47 | Hızlı | 11,05 | |
| 18.09.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1200 ÇimHandikap 15 | B.BÜLBÜL AP | 53 | 3/19 | 1.20.63 | - | 18,80 | |
| 4.09.2026 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 2000 KumHandikap 15/Dişi | M.B.ÖNCEL AP | 51 | 11/11 | 2.38.91 | Hızlı | 37,80 | |
| 23.08.2026 | İzmir | Handikap 15 | 1200 KumHandikap 15 | M.B.ÖNCEL AP | 50,5 | 13/15 | 1.25.53 | - | 67,60 | |
| 26.07.2026 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 KumŞARTLI 3/Dişi | İ.S.SÖĞÜT | 55 | 14/20 | 2.00.20 | - | 14,20 | |
| 12.07.2026 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 KumŞARTLI 5 | İ.S.SÖĞÜT | 52 | 8/8 | 1.28.09 | Orta | 21,50 | |
| 28.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 KumŞARTLI 5/Dişi | İ.S.SÖĞÜT | 57 | 5/5 | 2.00.39 | Hızlı | 6,25 | |
| 13.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 KumŞARTLI 3/Dişi | İ.S.SÖĞÜT | 57 | 1/8 | 1.56.16 | Yavaş | 6,30 | |
| 6.11.2025 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1200 ÇimHandikap 14/Dişi | İ.S.SÖĞÜT | 54 | 3/9 | 1.18.98 | Hızlı | 6,25 | |
| 30.10.2025 | İzmir | Handikap 14 | 1200 ÇimHandikap 14 | İ.S.SÖĞÜT | 53,5 | 10/11 | 1.20.85 | Orta | 33,55 | |
| 16.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 ÇimŞARTLI 3 | İ.S.SÖĞÜT | 55 | 7/12 | 1.19.38 | Hızlı | 21,75 | |
| 19.06.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 ÇimŞARTLI 3/Dişi | M.M.BİLGİN | 57 | 8/8 | 1.22.64 | Hızlı | 11,70 | |
| 24.05.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 KumŞARTLI 3/Dişi | N.AVCİ | 57 | 6/10 | 1.26.83 | Orta | 3,05 | |
| 15.05.2025 | İzmir | Maiden | 1100 ÇimMaiden | N.AVCİ | 55 | 1/11 | 1.13.18 | Yavaş | 3,40 | |
| 1.05.2025 | İzmir | ŞARTLI 1 | 900 ÇimŞARTLI 1 | A.KÜRÜNDÜK | 55 | 5/14 | 1.01.08 | - | 4,00 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 56.20 | · | 28.00 | Kum | ERAY LAP | 21.10 11 | |
| 10.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.10.80 | · | · | 27.80 | Kum | ERAY LAP | ||
| 8.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 40.50 | 27.00 | Kum | ERAY LAP | ||
| 3.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 42.30 | 28.20 | Kum | FURKAN KARAKURT | ||
| 16.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 41.80 | 27.50 | Kum | ERAY LAP | 18.09 3 | |
| 12.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 55.30 | · | 27.70 | Kum | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | ||
| 30.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.09.00 | · | · | 27.50 | Kum | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | 4.09 11 | |
| 16.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.10.60 | · | · | 28.40 | Kum | FURKAN KARAKURT | 23.08 13 | |
| 2.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 56.00 | · | 27.70 | Kum | ERAY LAP | ||
| 24.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 55.60 | · | 27.50 | Kum | FURKAN KARAKURT | 26.07 14 | |
| 10.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 55.00 | · | 27.80 | Kum | FURKAN KARAKURT | 12.07 8 | |
| 5.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.12.00 | · | · | 28.50 | Kum | FURKAN KARAKURT | ||
| 3.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 42.30 | 28.00 | Kum | ERAY LAP | ||
| 28.06.2026 | İzmir | Galop Çalışarak | 1.09.00 | · | · | 27.00 | Kum | FURKAN KARAKURT | ||
| 26.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 40.20 | 26.50 | Kum | FURKAN KARAKURT | ||
| 21.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.10.50 | · | · | 28.20 | Kum | FURKAN KARAKURT | ||
| 19.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 41.60 | 27.00 | Kum | FURKAN KARAKURT | ||
| 12.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 41.60 | 27.60 | Kum | SEMİH RENÇBER | ||
| 7.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 56.50 | · | 28.00 | Kum | SEMİH RENÇBER | ||
| 5.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 40.00 | 27.00 | Kum | SEMİH RENÇBER | ||
| 19.12.2025 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 42.20 | 28.20 | Kum | UĞUR İRTİŞ | ||
| 7.12.2025 | İzmir | Galop Çalışarak | 1.12.20 | · | · | 29.70 | Kum | UĞUR İRTİŞ | ||
| 26.11.2025 | İzmir | Kenter | · | · | · | · | Kum | UĞUR İRTİŞ | 28.11 5 | |
| 11.11.2025 | İzmir | Kenter | · | · | · | · | Kum | UĞUR İRTİŞ | 13.11 1 | |
| 5.11.2025 | İzmir | Kenter | · | · | · | · | Kum | UĞUR İRTİŞ | 6.11 3 |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 93, önceki 5 koşu 89
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 9 | 1 | %33 | |
| Kum | 7 | 1 | %14 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 10 | 1 | %30 | |
| 1300-1600 m | 5 | 1 | %20 | |
| 1700-2000 m | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 6 | 0 | %17 | |
| Orta | 3 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 3 | 2 | %67 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| İ.S.SÖĞÜT | 7 | 1 | %14 |
| N.AVCİ | 2 | 1 | %50 |
| B.BÜLBÜL AP | 2 | 0 | %0 |
| M.B.ÖNCEL AP | 2 | 0 | %0 |
| M.ÇİÇEK | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| Ü.BOZKURT şimdiki | 16 | 2 | 21.10.2026 |
Ganyan