Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | Ankara | Kısa Vade Handikap 22 | 2100 KumKısa Vade Handikap 22 | E.ÇANKAYA | 59 | 12/11 | 2.46.34 | - | 9,65 | |
| 30.05.2024 | Ankara | KV-6 | 1400 KumKV-6 | E.ÇANKAYA | 55 | 5/9 | 1.38.14 | - | 31,75 | |
| 14.05.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1200 KumŞARTLI 5 | E.ÇANKAYA | 55 | 8/9 | 1.23.79 | - | 12,00 | |
| 7.04.2024 | Adana | KV-7 | 1400 KumKV-7 | V.ABİŞ | 55 | 5/5 | 1.40.46 | - | 10,05 | |
| 26.03.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | E.ÇANKAYA | 55 | 7/7 | 2.16.25 | - | 8,50 | |
| 17.03.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 KumŞARTLI 5 | E.ÇANKAYA | 55 | 4/7 | 1.31.26 | - | 5,15 | |
| 3.03.2024 | Adana | KV-7 | 1200 KumKV-7 | E.ÇANKAYA | 55 | 3/7 | 1.23.54 | - | 36,55 | |
| 3.02.2024 | Adana | G 3 | 1400 KumG 3 | MÜS.ÇELİK | 59 | 8/7 | 1.43.32 | - | 18,10 | |
| 16.01.2024 | Adana | KV-6 | 1400 KumKV-6 | E.ÇANKAYA | 55 | 7/7 | 1.43.08 | - | 13,40 | |
| 9.01.2024 | Adana | KV-8 | 2000 KumKV-8 | F.YARDIMCI | 61 | 7/7 | 2.28.60 | - | 20,65 | |
| 19.12.2023 | Adana | G 3 | 1400 KumG 3 | A.ÇELİK | 59 | 4/12 | 1.37.02 | - | 4,15 | |
| 5.12.2023 | Adana | KV-8 | 1900 KumKV-8 | M.AKYAVUZ | 59,5 | 4/9 | 2.17.09 | - | 4,50 | |
| 2.11.2023 | Ankara | KV-6 | 1500 KumKV-6 | A.KURŞUN | 62 | 1/9 | 1.44.20 | - | 11,25 | |
| 21.10.2023 | Ankara | KV-6 | 2100 KumKV-6 | A.ÇELİK | 60 | 1/10 | 2.30.83 | - | 9,55 | |
| 12.10.2023 | Ankara | Handikap 17 | 1500 KumHandikap 17 | G.KOCAKAYA | 58 | 2/8 | 1.43.29 | - | 2,05 | |
| 30.09.2023 | Ankara | G 1 | 1500 KumG 1 | K.DEMİREL | 59,5 | 7/13 | 1.44.58 | - | 25,05 | |
| 10.09.2023 | Adana | KV-6 | 1400 KumKV-6 | K.DEMİREL | 61,5 | 1/7 | 1.37.39 | - | 9,20 | |
| 31.08.2023 | Ankara | Handikap 16 | 1500 KumHandikap 16 | K.DEMİREL | 57 | 2/6 | 1.44.44 | - | 2,75 | |
| 15.06.2023 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1500 KumŞARTLI 4 | K.DEMİREL | 58,5 | 1/7 | 1.42.72 | - | 32,45 | |
| 27.05.2023 | Ankara | Handikap 16 | 1500 KumHandikap 16 | M.KIYAK AP | 52,5 | 5/9 | 1.47.02 | - | 12,75 | |
| 20.05.2023 | Ankara | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | M.KIYAK AP | 56,5 | 1/7 | 2.25.16 | - | 5,20 | |
| 7.05.2023 | Adana | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | M.KIYAK AP | 54 | 5/5 | 1.23.09 | - | 4,80 | |
| 23.04.2023 | Adana | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | M.KIYAK AP | 56,5 | 2/7 | 2.17.20 | - | 5,50 | |
| 16.04.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | A.AKDEMİR | 57 | 5/6 | 1.36.88 | - | 12,85 | |
| 1.04.2023 | Adana | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | M.S.ÇELİK | 53,5 | 3/13 | 1.36.92 | - | 5,10 | |
| 18.03.2023 | Adana | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | M.KIYAK AP | 55 | 3/10 | 1.37.63 | - | 3,70 | |
| 28.02.2023 | Adana | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | MÜS.ÇELİK | 52,5 | 3/5 | 1.23.17 | - | 4,30 | |
| 19.02.2023 | Adana | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | M.KIYAK AP | 52,5 | 6/6 | 2.19.67 | - | 3,65 | |
| 31.01.2023 | Adana | Handikap 14 | 1400 KumHandikap 14 | M.KIYAK AP | 60,5 | 1/4 | 1.41.11 | - | 3,50 | |
| 22.01.2023 | Adana | Handikap 16 | 2100 KumHandikap 16 | M.KIYAK AP | 50 | 6/6 | 2.34.21 | - | 11,90 | |
| 17.12.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 KumŞARTLI 4 | A.ÇELİK | 58 | 5/3 | 1.24.14 | - | 2,80 | |
| 6.12.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 KumŞARTLI 5 | V.ABİŞ | 58 | 5/4 | 2.36.04 | - | 3,20 | |
| 20.11.2022 | Adana | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | M.KIYAK AP | 53,5 | 2/4 | 1.37.80 | - | 3,30 | |
| 15.09.2022 | Ankara | Handikap 16 | 1500 KumHandikap 16 | MÜS.ÇELİK | 50,5 | 2/7 | 1.46.98 | - | 4,95 | |
| 11.08.2022 | Ankara | Handikap 16 | 2200 KumHandikap 16 | M.A.SOLMAZ | 50,5 | 3/6 | 2.41.06 | - | 1,40 | |
| 3.08.2022 | İstanbul | KV-7 | 2200 SentetikKV-7 | M.A.SOLMAZ | 54 | 6/2 | 2.38.41 | - | 10,20 | |
| 19.07.2022 | Ankara | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | M.A.SOLMAZ | 50 | 1/4 | 2.26.53 | - | 3,95 | |
| 10.07.2022 | İstanbul | Handikap 15 | 1500 SentetikHandikap 15 | N.DEMİR | 50 | 4/4 | 1.39.96 | - | 20,70 | |
| 23.06.2022 | Ankara | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | C.PASO | 50 | 11/6 | 1.43.40 | - | 25,30 | |
| 5.03.2022 | Adana | Maiden | 1400 KumMaiden | A.KURŞUN | 58 | 6/4 | 1.43.23 | - | 2,95 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
71.
62.
53.
44.
85.
12diğer
01.
02.
13.
14.
25.
6diğer
61.
32.
33.
24.
35.
3diğer
71.
52.
53.
34.
85.
11diğer
01.
12.
03.
14.
05.
1diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
77834758512
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
87son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 92, önceki 5 koşu 94
son 3 koşu ort. 92, önceki 5 koşu 94
07.2022en düşük 87 · en yüksek 9806.2024
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 39 | 7 | %44 | |
| Sentetik | 3 | 0 | %33 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 6 | 0 | %50 | |
| 1300-1600 m | 23 | 4 | %43 | |
| 1700-2000 m | 7 | 2 | %43 | |
| 2100 m ve üstü | 6 | 1 | %33 |
Ganyan