Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
4485456101014
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında H.TURAN çalıştırıyor — bu atla 39 koşuda 5 birincilik. Daha önce Y.ÇANKAYA (1 koşu), M.U.TURAN (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2023 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1500 K | M.K.KUMBASAR | 50 | 14. | 1.58.53 | 33.25 | |
| 26.08.2023 | Ankara | Handikap 15 | 2000 K | A.AKDEMİR | 54 | 10. | 2.37.04 | 14.65 | |
| 25.05.2023 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1300 K | N.DEMİR | 56,5 | 10. | 1.34.68 | 30.90 | |
| 20.05.2023 | Ankara | Handikap 15 | 2000 K | E.ÇANKAYA | 57 | 6. | 2.27.03 | 13.80 | |
| 13.05.2023 | Ankara | SATIŞ 1 | 1500 K | M.K.KUMBASAR | 55,5 | 5. | 1.46.25 | 24.60 | |
| 23.04.2023 | Adana | Handikap 15 | 1900 K | E.ÇANKAYA | 58 | 4. | 2.18.58 | 12.05 | |
| 15.04.2023 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 K | SER.YILDIZ | 57,5 | 5. | 2.27.23 | 15.40 | |
| 2.04.2023 | Adana | Handikap 14 | 1900 K | F.ÇETİN | 59,5 | 8. | 2.19.65 | 4.85 | |
| 18.03.2023 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1900 K | H.TURAN AP | 55,5 | 4. | 2.19.45 | 3.35 | |
| 12.03.2023 | Adana | Handikap 16/Dişi | 1400 K | H.KILIÇARSLAN | 50,5 | 4. | 1.39.01 | 11.70 | |
| 25.02.2023 | Adana | Handikap 16/Dişi | 2000 K | E.ÇANKAYA | 55 | 1. | 2.25.72 | 3.25 | |
| 5.02.2023 | Adana | Handikap 14 | 2100 K | MAHS.TURAN | 60 | 4. | 2.35.16 | 2.20 | |
| 28.01.2023 | Adana | Handikap 14/Dişi | 2100 K | MAHS.TURAN | 54,5 | 1. | 2.37.60 | 7.55 | |
| 8.01.2023 | Adana | ŞARTLI 2 | 2100 K | SER.YILDIZ | 53 | 2. | 2.34.65 | 17.50 | |
| 31.12.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 K | M.BAYIR | 56 | 3. | 2.19.61 | 11.80 | |
| 10.12.2022 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 K | M.BAYIR | 51,5 | 4. | 1.39.45 | 11.30 | |
| 15.09.2022 | Ankara | Handikap 16 | 1500 K | M.BAYIR | 50 | 10. | 1.54.64 | 29.55 | |
| 1.09.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2000 K | M.K.KUMBASAR | 56 | 6. | 2.27.94 | 38.20 | |
| 25.08.2022 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1600 Ç | M.BAYIR | 53 | 9. | 1.52.25 | 12.15 | |
| 18.08.2022 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1500 K | SER.YILDIZ | 54 | 5. | 1.48.85 | 7.95 | |
| 6.08.2022 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1300 K | M.BAYIR | 54 | 8. | 1.34.13 | 35.00 | |
| 30.07.2022 | Ankara | A 3/Dişi | 2000 K | MAHS.TURAN | 58 | 5. | 2.30.63 | 30.50 | |
| 4.07.2022 | Bursa | Handikap 14/Dişi | 2000 K | F.ARSLAN | 57,5 | 12. | 2.36.36 | 13.50 | |
| 7.06.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 3/Dişi | 1500 K | SER.YILDIZ | 57 | 8. | 1.47.86 | 26.05 | |
| 31.05.2022 | Kocaeli | Handikap 16/Dişi | 2000 K | O.ATMACA | 52 | 6. | 2.31.01 | 6.40 | |
| 10.04.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Ç | SER.YILDIZ | 52 | 9. | 2.19.97 | 38.30 | |
| 5.04.2022 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1400 K | V.DEMİR | 56,5 | 6. | 1.39.81 | 20.60 | |
| 26.03.2022 | Adana | Handikap 15 | 2000 K | M.BAYIR | 55 | 7. | 2.30.38 | 7.70 | |
| 13.03.2022 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1900 K | M.BAYIR | 54,5 | 8. | 2.23.33 | 3.95 | |
| 8.03.2022 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1900 K | M.BAYIR | 51,5 | 1. | 2.19.67 | 2.65 | |
| 26.02.2022 | Adana | Handikap 15 | 1900 K | M.BAYIR | 51 | 5. | 2.17.50 | 15.80 | |
| 19.02.2022 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1900 K | SER.YILDIZ | 58 | 6. | 2.20.38 | 34.00 | |
| 13.02.2022 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 K | V.DEMİR | 55 | 8. | 1.39.52 | 4.50 | |
| 29.01.2022 | Adana | KV-7/Dişi | 1400 K | G.KOCAKAYA | 54 | 7. | 1.39.46 | 4.40 | |
| 15.01.2022 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1200 K | M.BAYIR | 53,5 | 1. | 1.23.65 | 7.75 | |
| 9.01.2022 | Adana | Handikap 14 | 1400 K | E.ÇANKAYA | 53 | 4. | 1.40.31 | 11.35 | |
| 2.01.2022 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 K | E.ÇANKAYA | 57 | 3. | 1.32.89 | 15.95 | |
| 25.12.2021 | Adana | Handikap 14 | 1500 K | M.K.KUMBASAR | 53,5 | 6. | 1.47.08 | 35.90 | |
| 11.12.2021 | Adana | Handikap 15 | 1400 K | E.AKKILIÇ | 50 | 8. | 1.40.96 | 24.75 | |
| 28.11.2021 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1500 K | MAHS.TURAN | 57 | 7. | 1.46.73 | 9.85 |
Ganyan