Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
732612811161411
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 7 koşuda eğilim geriliyor.
09.2021en düşük 82 · en yüksek 95 · son 8209.2022
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında R.COŞKUN çalıştırıyor — bu atla 2 koşuda 0 birincilik. Daha önce K.ŞENGEL (1 koşu), A.GÜVEN (21 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 | Bursa | Handikap 14/Dişi | 1800 Ç | E.KADİRLER AP | 53,5 | 11. | 2.13.45 | 47.10 | |
| 2.09.2022 | Bursa | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 K | E.KADİRLER AP | 52 | 14. | 1.51.02 | 30.70 | |
| 5.08.2022 | Bursa | Handikap 14 | 1200 K | F.HİM | 57 | 16. | 1.32.40 | 48.40 | |
| 9.07.2022 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1400 Ç | HAK.YILDIZ | 56,5 | 11. | 1.42.84 | 9.30 | |
| 28.06.2022 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 2200 Ç | N.DEMİR | 59 | 8. | 2.41.14 | 5.90 | |
| 11.06.2022 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 K | V.ABİŞ | 58 | 12. | 1.47.24 | 4.60 | |
| 31.05.2022 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1400 Ç | V.ABİŞ | 56 | 6. | 1.33.61 | 3.40 | |
| 21.05.2022 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1600 Ç | V.ABİŞ | 59 | 2. | 1.48.52 | 2.25 | |
| 3.05.2022 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Ç | N.DEMİR | 53 | 3. | 2.11.32 | 14.35 | |
| 10.04.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Ç | M.S.ÇELİK | 52 | 7. | 2.19.18 | 32.80 | |
| 22.03.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 K | V.ABİŞ | 56 | 5. | 1.26.03 | 5.95 | |
| 8.03.2022 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1900 K | MÜS.ÇELİK | 55 | 8. | 2.22.48 | 3.45 | |
| 22.02.2022 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 K | V.ABİŞ | 54 | 3. | 1.33.11 | 7.00 | |
| 13.02.2022 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 K | V.ABİŞ | 55 | 1. | 1.38.13 | 9.15 | |
| 29.01.2022 | Adana | KV-7/Dişi | 1400 K | M.G.ARSLAN | 54 | 15. | 1.46.50 | 40.60 | |
| 15.01.2022 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1200 K | A.ÇELİK | 55,5 | 16. | 1.29.65 | 5.35 | |
| 28.12.2021 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 K | V.ABİŞ | 57 | 2. | 1.40.19 | 1.90 | |
| 12.12.2021 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1200 K | V.ABİŞ | 54,5 | 2. | 1.25.35 | 5.55 | |
| 23.11.2021 | Adana | Maiden/Dişi | 1200 K | V.ABİŞ | 57 | 1. | 1.25.47 | 9.50 | |
| 13.11.2021 | Ankara | Maiden | 1600 Ç | N.DEMİR | 52 | 6. | 1.51.15 | 41.50 | |
| 6.11.2021 | Ankara | Maiden | 1500 K | K.DEMİREL | 54 | 6. | 1.49.02 | 28.15 | |
| 30.10.2021 | Ankara | Maiden | 1400 Ç | M.A.SOLMAZ | 55 | 10. | 1.41.33 | 63.00 | |
| 5.10.2021 | Adana | Maiden | 1300 Ç | N.DEMİR | 53 | 12. | 1.35.19 | 38.60 | |
| 18.09.2021 | Ankara | Maiden/Dişi | 1400 Ç | A.SÖZEN | 57 | 9. | 1.38.42 | 10.00 | |
| 2.09.2021 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Ç | MÜS.ÇELİK | 55 | 6. | 1.24.14 | 8.75 |
Ganyan