Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
22103344126
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında BÜN.POLAT çalıştırıyor — bu atla 33 koşuda 8 birincilik. Daha önce A.GÜVEN (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2024 | Adana | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 55 kg | 6. | 1.28.05 | 9.40 |
| 9.01.2024 | Adana | 1900 m · Kum | E.ÇANKAYA | 60 kg | 2. | 2.05.02 | 3.70 |
| 16.12.2023 | Adana | 1900 m · Kum | V.ABİŞ | 60 kg | 1. | 2.03.68 | 4.10 |
| 26.11.2023 | Adana | 1300 m · Kum | V.ABİŞ | 61 kg | 4. | 1.23.14 | 7.70 |
| 12.11.2023 | Adana | 1400 m · Kum | E.ÇANKAYA | 58 kg | 4. | 1.28.90 | 5.75 |
| 30.10.2023 | Bursa | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 58 kg | 3. | 1.27.94 | 1.90 |
| 14.10.2023 | Ankara | 1300 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 58 kg | 3. | 1.21.80 | 5.45 |
| 1.06.2023 | Ankara | 2200 m · Kum | E.ÇANKAYA | 56 kg | 10. | 2.27.32 | 6.60 |
| 11.05.2023 | Ankara | 2000 m · Kum | E.ÇANKAYA | 56 kg | 2. | 2.09.33 | 15.00 |
| 20.04.2023 | Ankara | 2000 m · Kum | V.ABİŞ | 58 kg | 2. | 2.10.77 | 5.35 |
| 28.03.2023 | Adana | 1400 m · Kum | E.SİNCAN | 58 kg | 4. | 1.27.61 | 1.70 |
| 12.03.2023 | Adana | 1200 m · Kum | E.SİNCAN | 55 kg | 2. | 1.14.05 | 2.65 |
| 21.02.2023 | Adana | 1400 m · Kum | E.SİNCAN | 54 kg | 3. | 1.28.60 | 7.05 |
| 29.01.2023 | Adana | 1400 m · Kum | E.SİNCAN | 56 kg | 3. | 1.27.48 | 14.15 |
| 10.01.2023 | Adana | 1400 m · Kum | E.SİNCAN | 58 kg | 1. | 1.28.12 | 3.30 |
| 31.12.2022 | Adana | 1200 m · Kum | E.SİNCAN | 59 kg | 2. | 1.14.17 | 14.45 |
| 13.12.2022 | Adana | 1400 m · Kum | M.ÖZDEMİR | 58.5 kg | 7. | 1.30.01 | 5.05 |
| 27.11.2022 | Adana | 1400 m · Kum | E.SİNCAN | 56 kg | 4. | 1.27.40 | 23.75 |
| 19.05.2022 | Ankara | 1500 m · Kum | V.ABİŞ | 56 kg | 1. | 1.34.43 | 3.75 |
| 30.04.2022 | Ankara | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 55 kg | 1. | 1.28.48 | 6.60 |
| 21.04.2022 | Ankara | 1500 m · Kum | V.ABİŞ | 53 kg | 2. | 1.35.28 | 4.45 |
| 10.04.2022 | Adana | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 55 kg | 3. | 1.28.65 | 7.55 |
| 19.03.2022 | Adana | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 53 kg | 2. | 1.29.51 | 10.35 |
| 19.02.2022 | Adana | 1400 m · Kum | A.ÇELİK | 55 kg | 4. | 1.29.79 | 2.70 |
| 8.02.2022 | Adana | 1900 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 54 kg | 5. | 2.06.68 | 5.45 |
| 23.01.2022 | Adana | 1200 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 55 kg | 1. | 1.14.82 | 1.45 |
| 2.01.2022 | Adana | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 52 kg | 2. | 1.28.51 | 3.15 |
| 5.12.2021 | Adana | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 55 kg | 8. | 1.31.21 | 15.70 |
| 21.11.2021 | Adana | 1500 m · Kum | V.ABİŞ | 57 kg | 1. | 1.35.00 | 3.30 |
| 6.11.2021 | Ankara | 1300 m · Kum | V.ABİŞ | 57 kg | 4. | 1.22.04 | 2.30 |
| 7.10.2021 | Ankara | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 54 kg | 1. | 1.28.72 | 3.60 |
| 26.09.2021 | Adana | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 53 kg | 1. | 1.30.56 | 1.10 |
| 9.09.2021 | Ankara | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 57 kg | 3. | 1.30.30 | 13.65 |
| 17.08.2021 | Ankara | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 53 kg | 4. | 1.31.43 | 16.75 |
Ganyan