Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.2019 | Adana | G 3 | 1900 Kum | D.YILDIZ | 60 | 10/2 | 2.08.37 | - | 32,20 | |
| 19.11.2019 | Adana | KV-8 | 2000 Kum | D.YILDIZ | 60 | 4/1 | 2.09.70 | - | 6,00 | |
| 26.10.2019 | Ankara | G 1 | 1500 Kum | G.KOCAKAYA | 60 | 6/4 | 1.35.94 | - | 10,90 | |
| 12.10.2019 | Ankara | KV-9 | 2100 Kum | G.KOCAKAYA | 60 | 5/2 | 2.17.87 | - | 2,50 | |
| 14.09.2019 | Ankara | G 1 | 2200 Kum | G.KOCAKAYA | 60 | 2/4 | 2.27.60 | - | 6,45 | |
| 8.08.2019 | Kocaeli | KV-8 | 1400 Kum | T.YILDIZ | 60 | 7/1 | 1.26.35 | - | 4,60 | |
| 16.07.2019 | Ankara | A 3 | 2100 Kum | A.SÖZEN | 58,5 | 4/1 | 2.17.76 | - | 10,85 | |
| 18.05.2019 | Ankara | KV-6 | 1400 Kum | A.SÖZEN | 54,5 | 3/3 | 1.28.35 | - | 2,00 | |
| 27.04.2019 | Ankara | A 3 | 1500 Kum | A.SÖZEN | 59 | 4/1 | 1.35.87 | - | 9,80 | |
| 17.03.2019 | İzmir | G 1 | 2200 Kum | A.SÖZEN | 60 | 6/1 | 2.25.21 | - | 15,20 | |
| 23.02.2019 | Adana | A 3 | 1400 Kum | A.SÖZEN | 59 | 4/2 | 1.26.79 | - | 10,70 | |
| 29.01.2019 | Adana | A 2 | 1900 Kum | U.POLAT | 60 | 5/2 | 2.04.01 | - | 5,50 | |
| 5.01.2019 | Adana | A 2 | 1400 Kum | A.KURŞUN | 59 | 3/1 | 1.27.92 | - | 4,80 | |
| 9.11.2018 | Bursa | A 2 | 1800 Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 8/1 | 1.57.64 | - | 7,50 | |
| 20.10.2018 | Ankara | G 1 | 1500 Kum | U.POLAT | 60 | 3/2 | 1.34.29 | - | 15,05 | |
| 8.09.2018 | Ankara | G 1 | 2200 Kum | U.POLAT | 60 | 3/2 | 2.24.69 | - | 6,35 | |
| 10.07.2018 | Ankara | A 3 | 2100 Kum | U.POLAT | 58,5 | 4/1 | 2.17.68 | - | 2,35 | |
| 23.06.2018 | Ankara | A 3 | 1500 Kum | U.POLAT | 58 | 2/2 | 1.32.42 | - | 4,60 | |
| 10.05.2018 | Ankara | KV-9 | 2000 Kum | U.POLAT | 61,5 | 3/1 | 2.08.15 | - | 3,50 | |
| 25.03.2018 | Adana | G 2 | 2000 Kum | A.SÖZEN | 60 | 4/3 | 2.09.29 | - | 3,20 | |
| 17.02.2018 | Adana | A 3 | 1400 Kum | A.SÖZEN | 59 | 2/2 | 1.27.03 | - | 6,55 | |
| 23.01.2018 | Adana | A 2 | 1900 Kum | A.SÖZEN | 60 | 1/2 | 2.02.13 | - | 5,00 | |
| 6.01.2018 | Adana | A 2 | 1400 Kum | A.SÖZEN | 59 | 2/2 | 1.25.28 | - | 3,00 | |
| 24.12.2017 | Adana | G 3 | 1900 Kum | A.SÖZEN | 60 | 2/2 | 2.02.57 | - | 4,20 | |
| 21.10.2017 | Ankara | G 1 | 1500 Kum | U.POLAT | 60 | 9/3 | 1.37.69 | - | 3,15 | |
| 9.09.2017 | Ankara | G 1 | 2200 Kum | U.POLAT | 60 | 4/1 | 2.23.62 | - | 1,60 | |
| 11.07.2017 | Ankara | A 3 | 2100 Kum | U.POLAT | 58,5 | 1/1 | 2.15.26 | - | 1,30 | |
| 24.06.2017 | Ankara | A 3 | 1500 Kum | U.POLAT | 58 | 1/1 | 1.32.46 | - | 3,85 | |
| 11.05.2017 | Ankara | KV-9 | 2000 Kum | U.POLAT | 59,5 | 2/1 | 2.09.98 | - | 1,05 | |
| 24.01.2017 | Adana | A 2 | 1900 Kum | A.SÖZEN | 60 | 7/3 | 2.04.95 | - | 1,75 | |
| 7.01.2017 | Adana | A 2 | 1400 Kum | S.KAYA | 59 | 2/2 | 1.25.13 | - | 1,20 | |
| 25.12.2016 | Adana | G 3 | 1900 Kum | S.KAYA | 60 | 3/2 | 2.02.46 | - | 1,40 | |
| 12.11.2016 | Ankara | A 3 | 2100 Kum | U.POLAT | 60 | 2/2 | 2.16.65 | - | 2,15 | |
| 22.10.2016 | Ankara | G 1 | 1500 Kum | U.POLAT | 60 | 5/2 | 1.34.39 | - | 3,60 | |
| 22.09.2016 | İzmir | G 3 | 1400 Kum | U.POLAT | 60 | 2/1 | 1.26.60 | - | 1,20 | |
| 13.08.2016 | Ankara | G 1 | 2200 Kum | A.SÖZEN | 60 | 2/1 | 2.24.37 | - | 1,70 | |
| 14.06.2016 | Ankara | A 3 | 2000 Kum | A.SÖZEN | 58,5 | 1/2 | 2.08.80 | - | 1,75 | |
| 1.05.2016 | İzmir | A 2 | 1900 Kum | H.KARATAŞ | 59 | 2/1 | 2.01.47 | - | 1,50 | |
| 27.03.2016 | Adana | G 2 | 2000 Kum | H.KARATAŞ | 60 | 3/3 | 2.07.61 | - | 1,50 | |
| 26.01.2016 | Adana | A 2 | 1900 Kum | H.KARATAŞ | 60 | 2/3 | 2.01.97 | - | 1,20 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
111.
132.
93.
74.
35.
7diğer
01.
12.
23.
44.
25.
4diğer
11.
32.
33.
24.
05.
1diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
64347256410
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 50 | 11 | %66 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 18 | 3 | %67 | |
| 1700-2000 m | 18 | 4 | %67 | |
| 2100 m ve üstü | 14 | 4 | %64 |
Ganyan