Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Adana | ŞARTLI 1 | 1200 Sentetik | R.DOĞAN | 57 | 5/11 | 1.19.37 | - | 22,40 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 11 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Şanlıurfa | Galop Rahat | 55.00 | · | 28.10 | Kum İç | NEŞET DOĞAN | 30.08 5 | |
| 22.08.2026 | Şanlıurfa | Galop Hafif Çalışarak | 55.50 | · | 27.50 | Kum İç | NEŞET DOĞAN | ||
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 27.00 | Kum İç | NEŞET DOĞAN | ||
| 15.08.2026 | Şanlıurfa | Galop Rahat | · | 43.80 | 28.50 | Kum İç | NEŞET DOĞAN | ||
| 8.08.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | · | 42.00 | 27.60 | Kum İç | NEŞET DOĞAN | ||
| 18.07.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 26.20 | Kum | NEŞET DOĞAN | ||
| 4.04.2026 | Şanlıurfa | Sprint Çalışarak | · | · | 25.20 | Kum | İZETTİN GÜREKE | ||
| 28.03.2026 | Şanlıurfa | Galop Hafif Çalışarak | · | 40.20 | 25.70 | Kum | İZETTİN GÜREKE | ||
| 26.03.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 26.50 | Kum İç | İZETTİN GÜREKE | ||
| 19.03.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | · | 40.00 | 26.20 | Kum | MEHMET ŞAKİR | ||
| 7.03.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 27.10 | Kum İç | MEHMET ŞAKİR |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
01.
02.
03.
04.
15.
0diğer
01.
02.
03.
04.
15.
0diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
5
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
0/1koşuda ilk sıraya koyduk
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %0 |
Ganyan