Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Sentetik | H.KARATAŞ | 60 | 3/6 | 2.12.79 | Yavaş | 3,35 | |
| 21.08.2026 | İstanbul | Handikap 16 | 2200 Sentetik | A.SÖZEN | 56,5 | 3/7 | 2.18.72 | Hızlı | 4,55 | |
| 2.08.2026 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 Çim | BERK.GÖKÇE AP | 59 | 4/10 | 1.58.32 | Hızlı | 6,50 | |
| 19.07.2026 | İstanbul | Handikap 16 | 1600 Çim | H.KARATAŞ | 57 | 5/8 | 1.37.64 | Hızlı | 3,50 | |
| 27.05.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1500 Sentetik | H.KARATAŞ | 58 | 5/6 | 1.31.31 | Yavaş | 1,85 | |
| 15.05.2026 | İstanbul | KV-8 | 2100 Sentetik | H.KARATAŞ | 58 | 2/8 | 2.11.14 | Orta | 7,60 | |
| 29.04.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | A.SÖZEN | 55 | 2/8 | 2.11.00 | Orta | 7,25 | |
| 17.04.2026 | İstanbul | Handikap 14 | 2000 Sentetik | G.KOCAKAYA | 58,5 | 1/8 | 2.06.07 | Hızlı | 1,05 | |
| 4.04.2026 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 Sentetik | E.AKTUĞ | 53,5 | 3/8 | 2.03.82 | Hızlı | 15,50 | |
| 18.03.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1500 Sentetik | E.AKTUĞ | 54 | 7/9 | 1.31.31 | Hızlı | 41,55 | |
| 19.10.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Sentetik | A.SÖZEN | 57 | 1/8 | 1.33.07 | Yavaş | 10,60 | |
| 28.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1300 Çim | A.SÖZEN | 57 | 5/8 | 1.21.77 | Yavaş | 15,45 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 50.00 | · | 24.20 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 5.09 3 | |
| 30.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.03.00 | · | · | 25.00 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 28.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 40.00 | 25.00 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 20.08.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 25.80 | 12.50 | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 21.08 3 | |
| 16.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.01.20 | · | · | 24.80 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 14.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 36.00 | 23.80 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 31.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.30 | · | 24.30 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 2.08 4 | |
| 29.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.20 | 24.80 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 17.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.70 | · | 23.80 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 19.07 5 | |
| 5.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 50.00 | · | 24.50 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 3.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.20 | 24.50 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 28.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.30 | 24.50 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 24.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 24.50 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 27.05 5 | |
| 10.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.00.80 | · | · | 23.50 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 15.05 2 | |
| 8.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.80 | 24.60 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 27.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.02.80 | · | · | 24.70 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 29.04 2 | |
| 25.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 36.20 | 23.80 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 15.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.02.20 | · | · | 24.40 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 17.04 1 | |
| 13.04.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.00 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 2.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.80 | · | 23.80 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | 4.04 3 | |
| 28.03.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.16.70 | 1.03.20 | · | · | 24.70 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 26.03.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.30 | 24.50 | · | Kum İç | SEDAT ÇİFTÇİ | ||
| 14.03.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.05.20 | · | · | 24.70 | · | Kum İç | APRANTİ | 18.03 7 | |
| 7.03.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.30 | · | 24.30 | · | Kum İç | AKIN SÖZEN | ||
| 17.10.2025 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 36.80 | 24.40 | · | Sentetik | AKIN SÖZEN | 19.10 1 |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 105, önceki 5 koşu 104
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 8 | 2 | %75 | |
| Çim | 4 | 0 | %25 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 5 | 1 | %20 | |
| 1700-2000 m | 3 | 1 | %67 | |
| 2100 m ve üstü | 4 | 0 | %100 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 6 | 1 | %50 | |
| Orta | 2 | 0 | %100 | |
| Yavaş | 4 | 1 | %50 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| H.KARATAŞ | 4 | 0 | %0 |
| A.SÖZEN | 4 | 1 | %25 |
| E.AKTUĞ | 2 | 0 | %0 |
| G.KOCAKAYA | 1 | 1 | %100 |
| BERK.GÖKÇE AP | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| S.ÇİFTÇİ şimdiki | 12 | 2 | 05.09.2026 |
Ganyan