Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %37 — önde gitmez, arkadan gelir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 6 koşusunda bu atı 1 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 6 koşunun 1 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında SERH.YILDIRIM çalıştırıyor — bu atla 9 koşuda 4 birincilik. Daha önce V.KARAKUŞ (23 koşu), D.SAV (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | İzmir | 2100 m · Kum | M.KAYA | 63 kg | 1. | 2.15.62 | 5.95 |
| 22.08.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | M.KAYA | 60 kg | 6. | 2.03.18 | 3.65 |
| 1.08.2026 | İzmir | 2000 m · Kum | B.BÜLBÜL | 60 kg | 1. | 2.09.95 | 2.80 |
| 25.07.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | MER.ÇELİK | 58 kg | 5. | 2.02.10 | 18.55 |
| 12.07.2026 | İzmir | 2100 m · Kum | M.M.BİLGİN | 58 kg | 1. | 2.16.86 | 4.35 |
| 4.07.2026 | İzmir | 2100 m · Kum | B.BÜLBÜL | 50 kg | 1. | 2.15.69 | 8.95 |
| 28.06.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | M.KAYİŞ | 61 kg | 4. | 2.05.16 | 9.65 |
| 21.06.2026 | İzmir | 2000 m · Kum | B.BÜLBÜL | 52 kg | 3. | 2.09.59 | 18.55 |
| 7.06.2026 | İzmir | 2000 m · Kum | R.KETME | 52 kg | 4. | 2.12.57 | 23.25 |
| 25.03.2026 | İstanbul | 2100 m · Kum | M.A.ALTUNDAĞ | 50 kg | 7. | 2.17.03 | 58.95 |
| 18.03.2026 | İstanbul | 2000 m · Kum | M.KAYA | 59.5 kg | 5. | 2.13.81 | 11.55 |
| 7.03.2026 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | A.VURAL | 48 kg | 7. | 2.18.62 | 57.55 |
| 18.02.2026 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | M.KAYA | 59 kg | 12. | 2.15.64 | 11.55 |
| 11.02.2026 | İstanbul | 2000 m · Kum | M.KAYA | 61 kg | 6. | 2.10.30 | 17.75 |
| 21.01.2026 | İstanbul | 2000 m · Kum | A.VURAL | 50 kg | 7. | 2.10.03 | 28.20 |
| 27.12.2025 | İstanbul | 1400 m · Kum | M.KAYA | 58 kg | 6. | 1.29.13 | 2.80 |
| 20.12.2025 | İstanbul | 2100 m · Kum | M.KAYA | 58 kg | 3. | 2.18.51 | 13.95 |
| 29.11.2025 | İstanbul | 2200 m · Kum | M.KAYA | 57.5 kg | 8. | 2.23.93 | 19.20 |
| 17.07.2025 | Kocaeli | 2000 m · Kum | M.KEÇECİ | 58.5 kg | 6. | 2.14.04 | 12.15 |
| 11.07.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | M.KAYA | 54 kg | 8. | 2.06.26 | 14.55 |
| 24.06.2025 | Kocaeli | 1900 m · Kum | M.KAYA | 56 kg | 3. | 2.04.71 | 2.85 |
| 4.06.2025 | İstanbul | 2100 m · Çim | M.KAYA | 58 kg | 3. | 2.12.91 | 3.90 |
| 27.05.2025 | Antalya | 1700 m · Sentetik | R.KETME | 62 kg | 4. | 1.47.30 | 4.50 |
| 20.05.2025 | Antalya | 1700 m · Sentetik | M.KAYA | 58 kg | 3. | 1.45.30 | 7.05 |
| 6.05.2025 | Antalya | 2200 m · Sentetik | R.KETME | 53.5 kg | 1. | 2.18.65 | 2.65 |
| 1.05.2025 | Ankara | 2100 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 57 kg | 7. | 2.25.38 | 11.75 |
| 24.04.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | M.KAYA | 61 kg | 2. | 2.12.28 | 7.15 |
| 4.04.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | M.KAYA | 58 kg | 6. | 2.05.03 | 9.75 |
| 27.03.2025 | Antalya | 2100 m · Kum | A.KURŞUN | 60.5 kg | 3. | 2.19.28 | 3.20 |
| 18.03.2025 | Antalya | 2000 m · Kum | M.KAYA | 56 kg | 2. | 2.12.70 | 21.10 |
| 7.03.2025 | Antalya | 2000 m · Sentetik | M.KAYA | 58 kg | 7. | 2.06.49 | 8.60 |
| 18.02.2025 | Antalya | 2000 m · Kum | M.KAYA | 58 kg | 4. | 2.13.35 | 3.85 |
| 13.02.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | M.KAYA | 60 kg | 1. | 2.05.83 | 8.75 |
| 9.02.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | M.KAYA | 56 kg | 4. | 2.07.29 | 6.95 |
| 4.02.2025 | Antalya | 1200 m · Kum | M.KAYA | 56 kg | 4. | 1.16.73 | 2.60 |
| 21.01.2025 | Antalya | 2000 m · Kum | M.KAYA | 61 kg | 1. | 2.15.64 | 1.95 |
| 14.01.2025 | Antalya | 1400 m · Sentetik | M.KAYA | 60 kg | 3. | 1.26.07 | 3.65 |
| 10.01.2025 | Antalya | 1400 m · Sentetik | M.KAYA | 60 kg | 8. | 1.26.33 | 4.15 |
| 27.12.2024 | Antalya | 1500 m · Sentetik | M.KAYA | 59 kg | 3. | 1.31.32 | 5.40 |
| 20.12.2024 | Antalya | 1200 m · Kum | A.KURŞUN | 59.5 kg | 1. | 1.15.15 | 2.05 |
Ganyan