Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
7281366810812
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 5 koşuda eğilim yatay.
03.2019en düşük 105 · en yüksek 108 · son 10706.2020
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Ş.GÜMÜŞ çalıştırıyor — bu atla 1 koşuda 0 birincilik. Daha önce M.ALTUNBAŞ (3 koşu), C.AYDOĞAN (8 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 56 kg | 12. | Drcsz | 39.90 |
| 20.05.2023 | İzmir | 1400 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58.5 kg | 8. | Drcsz | 23.75 |
| 17.11.2022 | İzmir | 1200 m · Kum | A.SÖZEN | 60 kg | 10. | Drcsz | 16.70 |
| 14.05.2022 | Ankara | 1400 m · Kum | İ.SOYAD | 54.5 kg | 8. | 1.33.89 | 12.40 |
| 27.03.2022 | İzmir | 1600 m · Kum | İ.SOYAD | 60 kg | 6. | Drcsz | 15.25 |
| 11.03.2022 | İzmir | 1400 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 59 kg | 6. | 1.30.27 | 17.50 |
| 23.10.2021 | Ankara | 1500 m · Kum | A.SÖZEN | 60 kg | 13. | Drcsz | 29.10 |
| 25.09.2021 | Ankara | 1200 m · Kum | B.KURDU | 60 kg | 8. | — | 4.90 |
| 4.09.2021 | Ankara | 1200 m · Kum | B.KURDU | 56 kg | 2. | 1.14.88 | 3.50 |
| 8.10.2020 | Ankara | 1500 m · Kum | G.KOCAKAYA | 60 kg | 7. | 1.36.67 | 5.75 |
| 22.08.2020 | Ankara | 1500 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 58 kg | 4. | 1.34.34 | 3.55 |
| 20.06.2020 | Ankara | 1500 m · Kum | A.ÇELİK | 58 kg | 1. | 1.33.91 | 5.80 |
| 13.03.2020 | İzmir | 1400 m · Kum | G.KOCAKAYA | 58 kg | 2. | 1.27.21 | 1.50 |
| 21.02.2020 | İzmir | 1400 m · Kum | G.KOCAKAYA | 58 kg | 1. | 1.25.48 | 7.25 |
| 26.01.2020 | İzmir | 1400 m · Kum | G.KOCAKAYA | 58 kg | 1. | 1.28.04 | 4.10 |
| 26.12.2019 | İzmir | 1400 m · Kum | G.KOCAKAYA | 59 kg | — | 1.26.91 | 3.05 |
| 8.12.2019 | İzmir | 1400 m · Kum | G.KOCAKAYA | 58 kg | 2. | 1.29.03 | 9.85 |
| 7.11.2019 | İzmir | 2000 m · Kum | İ.SOYAD | 58.5 kg | 6. | 2.13.92 | 2.15 |
| 10.10.2019 | İzmir | 1600 m · Kum | N.AVCİ | 51.5 kg | 3. | 1.41.84 | 3.00 |
| 26.09.2019 | İzmir | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 57.5 kg | 5. | 1.29.42 | 2.90 |
| 12.06.2019 | İstanbul | 2100 m · Çim | A.KURŞUN | 58 kg | 10. | 2.32.67 | 20.65 |
| 21.05.2019 | Kocaeli | 1800 m · Kum | M.ÇİÇEK | 58 kg | 6. | 2.03.32 | 2.45 |
| 4.05.2019 | İzmir | 1600 m · Kum | M.ÇİÇEK | 54 kg | 1. | 1.40.67 | 2.40 |
| 14.04.2019 | İzmir | 1200 m · Kum | G.KOCAKAYA | 56 kg | 2. | 1.15.60 | 1.05 |
| 29.03.2019 | İzmir | 1200 m · Kum | G.KOCAKAYA | 58 kg | 1. | 1.13.73 | 2.10 |
| 21.02.2019 | İzmir | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 58 kg | 4. | 1.31.55 | 6.05 |
Ganyan