Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | İstanbul | KV-6/Dişi | 1400 SentetikKV-6/Dişi | H.KARATAŞ | 57,5 | 1/8 | 1.22.91 | Hızlı | 3,80 | |
| 23.09.2026 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1300 SentetikKV-7/Dişi | H.KARATAŞ | 58 | 3/9 | 1.16.83 | Hızlı | 3,05 | |
| 2.09.2026 | İstanbul | KV-8/Dişi | 1500 SentetikKV-8/Dişi | A.SÖZEN | 58 | 3/8 | 1.31.50 | Orta | 3,40 | |
| 5.08.2026 | İstanbul | KV-6/Dişi | 1500 SentetikKV-6/Dişi | H.ÇİZİK | 58 | 2/6 | 1.32.55 | Yavaş | 1,35 | |
| 28.06.2026 | İstanbul | G 1 | 1400 ÇimG 1 | M.M.BİLGİN | 56 | 16/17 | 1.25.37 | Hızlı | 51,75 | |
| 7.06.2026 | İstanbul | G 1/Dişi | 2100 ÇimG 1/Dişi | A.YILDIZ | 58 | 9/14 | 2.13.06 | Yavaş | 38,80 | |
| 17.05.2026 | İstanbul | G 1/Dişi | 1600 ÇimG 1/Dişi | G.KOCAKAYA | 58 | 6/12 | 1.37.53 | Hızlı | 9,85 | |
| 17.04.2026 | İstanbul | KV-8/Dişi | 1400 ÇimKV-8/Dişi | M.KAYA | 58 | 3/12 | 1.23.17 | Hızlı | 8,15 | |
| 14.02.2026 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1500 SentetikKV-7/Dişi | M.KAYA | 54 | 1/12 | 1.30.89 | Yavaş | 2,25 | |
| 24.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5/Dişi | 1500 SentetikŞARTLI 5/Dişi | M.KAYA | 54 | 1/7 | 1.30.60 | - | 19,80 | |
| 27.12.2025 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1400 KumMaiden/Dişi | A.SÖZEN | 59 | 1/13 | 1.28.93 | Orta | 3,30 | |
| 14.11.2025 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1300 ÇimMaiden/Dişi | M.KAYA | 57 | 2/11 | 1.20.78 | Yavaş | 2,35 | |
| 26.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/Dişi | 1400 SentetikŞARTLI 1/Dişi | M.KAYA | 57 | 2/11 | 1.26.76 | Orta | 7,55 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | · | 26.50 | 13.00 | Kum İç | UFUK BİLİK | 30.10 1 | |
| 25.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 1.03.40 | · | · | 25.60 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 22.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | · | 37.20 | 24.20 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 18.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 1.03.70 | · | · | 24.70 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | ||
| 13.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | · | 38.80 | 25.20 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | ||
| 19.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 52.60 | · | 25.80 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | 23.09 3 | |
| 13.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.16.00 | 1.02.50 | · | · | 25.00 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 29.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | · | 37.70 | 24.20 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | 2.09 3 | |
| 23.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.15.00 | 1.02.20 | · | · | 24.20 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 20.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | · | 37.00 | 24.20 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 16.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 50.80 | · | 24.20 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 31.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 48.60 | · | 23.60 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | 5.08 2 | |
| 26.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 1.03.00 | · | · | 24.50 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 23.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | · | 37.50 | 24.00 | · | Sentetik | UFUK BİLİK | ||
| 12.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 1.03.70 | · | · | 25.30 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 27.06.2026 | İstanbul | Kenter | · | · | · | · | · | · | · | Kum İç | UFUK BİLİK | 28.06 16 | |
| 21.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.15.80 | 1.03.00 | · | · | 25.30 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 18.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | · | 38.40 | 25.00 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 31.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.30.40 | · | 1.03.40 | · | · | 25.40 | · | Kum İç | ALİ YILDIZ | 7.06 9 | |
| 10.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.15.20 | 1.02.00 | · | · | 24.00 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | 17.05 6 | |
| 7.05.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | · | 25.80 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 3.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.14.80 | 1.02.80 | · | · | 25.00 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 30.04.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | · | 24.30 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | ||
| 11.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 1.02.80 | · | · | 25.10 | · | Kum İç | UFUK BİLİK | 17.04 3 | |
| 4.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.14.20 | 1.01.20 | · | · | 24.80 | · | Kum İç | UFUK BİLİK |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 106, önceki 5 koşu 104
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
İlk sıraya koymadığımız koşularda 1 galibiyeti var.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 7 | 3 | %100 | |
| Çim | 5 | 0 | %40 | |
| Kum | 1 | 1 | %100 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 12 | 4 | %83 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 5 | 1 | %60 | |
| Orta | 3 | 1 | %100 | |
| Yavaş | 4 | 1 | %75 |
Ganyan