Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %35 — önde gitmez, arkadan gelir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 1 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 1 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında MÜS.YARDIMCI çalıştırıyor — bu atla 35 koşuda 2 birincilik. Daha önce Y.UÇAR (15 koşu), B.TANRIKULU (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Adana | 1900 m · Kum | F.ÇETİNBAŞ | 60.5 kg | 8. | 2.24.67 | 70.25 |
| 26.04.2026 | Adana | 2000 m · Kum | F.ÇETİNBAŞ | 57.5 kg | 6. | 2.28.46 | 36.25 |
| 4.04.2026 | Adana | 1400 m · Kum | N.DEMİR | 58.5 kg | 7. | 1.38.31 | 16.30 |
| 23.03.2026 | Adana | 1400 m · Kum | N.DEMİR | 63 kg | 4. | 1.39.46 | 8.90 |
| 1.03.2026 | Adana | 1200 m · Kum | H.ÇİZİK | 61 kg | 6. | 1.25.13 | 5.40 |
| 21.02.2026 | Adana | 1900 m · Kum | SERH.ÇELİK AP | 58 kg | 6. | 2.19.92 | 3.75 |
| 15.02.2026 | Adana | 1500 m · Kum | H.ÇİZİK | 63 kg | 4. | 1.46.95 | 7.30 |
| 20.01.2026 | Adana | 1400 m · Kum | N.DEMİR | 59 kg | 6. | 1.39.54 | 10.35 |
| 10.01.2026 | Adana | 2000 m · Kum | N.DEMİR | 60.5 kg | 1. | 2.23.53 | 3.55 |
| 30.12.2025 | Adana | 1300 m · Kum | N.DEMİR | 57.5 kg | 4. | 1.31.74 | 7.35 |
| 21.12.2025 | Adana | 1200 m · Kum | N.DEMİR | 58.5 kg | 2. | 1.23.90 | 20.30 |
| 14.12.2025 | Adana | 2200 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 58.5 kg | 5. | 2.44.47 | 18.90 |
| 6.12.2025 | Adana | 2100 m · Kum | M.BAYIR | 50 kg | 14. | 2.53.46 | 14.10 |
| 22.11.2025 | Adana | 2000 m · Kum | N.DEMİR | 60 kg | 3. | 2.27.29 | 7.50 |
| 4.11.2025 | Adana | 2100 m · Kum | N.DEMİR | 57.5 kg | 7. | 2.36.87 | 28.35 |
| 5.10.2025 | Adana | 1900 m · Kum | H.ÇİZİK | 60 kg | 7. | 2.21.48 | 15.35 |
| 2.08.2025 | Ankara | 2200 m · Kum | N.DEMİR | 60.5 kg | 5. | 2.44.70 | 15.00 |
| 24.07.2025 | Ankara | 2000 m · Kum | N.DEMİR | 54 kg | 5. | 2.26.03 | 23.60 |
| 17.07.2025 | Ankara | 2000 m · Kum | N.DEMİR | 53.5 kg | 5. | 2.28.59 | 34.60 |
| 26.06.2025 | Ankara | 1400 m · Kum | H.ÇİZİK | 60 kg | 8. | 1.44.54 | 25.25 |
| 24.05.2025 | Ankara | 2000 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 60 kg | 9. | 2.34.60 | 42.45 |
| 10.05.2025 | Ankara | 1500 m · Kum | N.DEMİR | 59.5 kg | 11. | 1.52.75 | 21.70 |
| 6.05.2025 | Ankara | 1400 m · Kum | N.DEMİR | 53.5 kg | 7. | 1.40.74 | 20.70 |
| 6.04.2025 | Adana | 1400 m · Kum | N.DEMİR | 63 kg | 3. | 1.38.36 | 20.05 |
| 1.04.2025 | Adana | 2200 m · Kum | N.DEMİR | 53.5 kg | 5. | 2.43.27 | 15.00 |
| 25.03.2025 | Adana | 1900 m · Kum | N.DEMİR | 57.5 kg | 7. | 2.19.05 | 66.25 |
| 15.03.2025 | Adana | 2000 m · Kum | N.DEMİR | 60.5 kg | 3. | 2.27.23 | 61.15 |
| 22.02.2025 | Adana | 1900 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 62 kg | 5. | 2.20.15 | 17.45 |
| 15.02.2025 | Adana | 2400 m · Kum | N.DEMİR | 59 kg | 9. | 3.06.58 | 18.20 |
| 26.01.2025 | Adana | 2100 m · Kum | N.DEMİR | 59 kg | 1. | 2.33.75 | 35.95 |
| 18.01.2025 | Adana | 1400 m · Kum | H.ÇİZİK | 58.5 kg | 14. | 1.44.10 | 10.20 |
| 31.12.2024 | Adana | 1300 m · Kum | H.ÇİZİK | 57.5 kg | 2. | 1.31.86 | 8.95 |
| 21.12.2024 | Adana | 1900 m · Kum | F.ÇETİNBAŞ | 61 kg | 3. | 2.21.52 | 5.15 |
| 7.12.2024 | Adana | 2100 m · Kum | V.ABİŞ | 54 kg | 9. | 2.39.09 | 5.15 |
| 23.11.2024 | Adana | 1400 m · Kum | F.ÇETİNBAŞ | 58 kg | 3. | 1.38.83 | 9.75 |
| 17.08.2024 | Ankara | 1600 m · Çim | H.ÇİZİK | 60 kg | 6. | 1.47.67 | 33.35 |
| 10.08.2024 | Ankara | 1500 m · Kum | H.ÇİZİK | 61 kg | 1. | 1.45.95 | 5.05 |
| 6.08.2024 | Ankara | 2200 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 55 kg | 3. | 2.39.06 | 9.20 |
| 25.07.2024 | Ankara | 2400 m · Çim | V.ABİŞ | 54.5 kg | 2. | 2.46.16 | 5.05 |
| 10.07.2024 | İstanbul | 1900 m · Çim | M.KAYA | 60.5 kg | 5. | 2.09.59 | 19.70 |
Ganyan