Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | İzmir | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | R.KETME AP | 56,5 | 8/11 | 1.29.99 | Orta | 3,05 | |
| 12.09.2026 | İzmir | KV-7/Dişi | 1400 KumKV-7/Dişi | O.ATMACA | 56,5 | 5/6 | 1.27.46 | Hızlı | 1,55 | |
| 4.09.2026 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1600 KumŞARTLI 4/Dişi | R.KETME AP | 55,5 | 1/11 | 1.41.00 | Orta | 5,90 | |
| 15.08.2026 | İzmir | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | O.ATMACA | 53,5 | 1/13 | 1.27.54 | Yavaş | 7,30 | |
| 9.08.2026 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 KumŞARTLI 4/Dişi | K.YILMAZ AP | 55 | 3/11 | 2.05.24 | - | 17,00 | |
| 19.07.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2200 KumŞARTLI 4 | M.B.ÖNCEL AP | 50 | 4/8 | 2.29.93 | Hızlı | 21,45 | |
| 7.05.2026 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 KumŞARTLI 5/Dişi | A.KÜRÜNDÜK | 55 | 8/8 | 1.57.01 | Hızlı | 25,35 | |
| 25.04.2026 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 ÇimŞARTLI 3 | O.ATMACA | 56 | 8/14 | 1.15.07 | Yavaş | 14,40 | |
| 12.04.2026 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | B.M.MIRIK | 56 | 3/5 | 1.29.52 | Orta | 9,05 | |
| 5.04.2026 | İzmir | KV-9 | 1400 KumKV-9 | B.M.MIRIK | 56 | 4/5 | 1.30.42 | Orta | 21,10 | |
| 6.03.2026 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 KumŞARTLI 3/Dişi | E.YAVUZ | 58 | 5/8 | 1.18.34 | Orta | 11,30 | |
| 20.02.2026 | İzmir | Maiden/Satış | 1200 KumMaiden/Satış | N.AVCİ | 56 | 1/9 | 1.16.11 | Hızlı | 4,60 | |
| 8.02.2026 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1200 KumHandikap 14/Dişi | M.B.ÖNCEL AP | 50 | 6/8 | 1.17.28 | Hızlı | 21,15 | |
| 25.01.2026 | İzmir | Maiden/Dişi | 1200 KumMaiden/Dişi | N.AVCİ | 58 | 9/11 | 1.19.70 | Hızlı | 8,20 | |
| 3.08.2025 | İzmir | Maiden | 1200 ÇimMaiden | İ.SOYAD | 55 | 4/7 | 1.13.91 | Orta | 4,05 | |
| 7.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 ÇimŞARTLI 1/Dişi | İ.SOYAD | 57 | 7/12 | 1.14.05 | Yavaş | 4,15 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.06.50 | · | · | 25.20 | · | Kum | UMUT OKAN | 24.09 8 | |
| 10.09.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | · | 27.80 | · | Kum | UMUT OKAN | 12.09 5 | |
| 2.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 53.60 | · | 27.60 | · | Kum | UMUT OKAN | 4.09 1 | |
| 29.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.01.60 | · | · | 24.80 | · | Kum | UMUT OKAN | ||
| 23.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.05.20 | · | · | 25.60 | · | Kum | UMUT OKAN | ||
| 7.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 35.30 | 23.00 | · | Kum | UMUT OKAN | 9.08 3 | |
| 26.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.02.00 | · | · | 24.50 | · | Kum | YİĞİTCAN GÖKÇE | ||
| 17.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 50.50 | · | 25.00 | · | Kum | UMUT OKAN | 19.07 4 | |
| 12.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 37.70 | 25.50 | · | Kum | UMUT OKAN | ||
| 6.05.2026 | İzmir | Kenter | · | · | · | · | · | · | Kum | SEFER SOYSAL | 7.05 8 | |
| 2.05.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 53.20 | · | 26.50 | · | Kum | SEFER SOYSAL | ||
| 23.04.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 40.00 | 25.70 | · | Kum | SEFER SOYSAL | 25.04 8 | |
| 11.04.2026 | İzmir | Sprint | · | · | · | · | · | 13.50 | Kum | SEFER SOYSAL | 12.04 3 | |
| 31.03.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 36.60 | 23.40 | · | Kum | SEFER SOYSAL | 5.04 4 | |
| 22.03.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 39.30 | 26.50 | · | Kum | SEFER SOYSAL | ||
| 1.03.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 52.20 | · | 26.50 | · | Kum | SEFER SOYSAL | 6.03 5 | |
| 19.02.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | · | 26.50 | · | Kum | TAYFUN VATANSEVER | 20.02 1 | |
| 5.02.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 35.70 | 23.50 | · | Kum | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 8.02 6 | |
| 1.02.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 24.50 | · | Kum | SELÇUK AYYILDIZ | ||
| 23.01.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 25.00 | · | Kum | HARUN GÜRGEN | 25.01 9 | |
| 18.01.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.18.70 | 1.04.60 | · | · | 26.20 | · | Kum | TAYFUN VATANSEVER | ||
| 16.01.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 37.60 | 25.00 | · | Kum | MERTCAN AKIN | ||
| 12.01.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.04.80 | · | · | 25.20 | · | Kum | MERTCAN AKIN | ||
| 9.01.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 36.30 | 23.00 | · | Kum | MERTCAN AKIN | ||
| 2.01.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 24.70 | · | Kum | MERTCAN AKIN |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 105, önceki 5 koşu 100
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
İlk sıraya koymadığımız koşularda 2 galibiyeti var.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 13 | 3 | %38 | |
| Çim | 3 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 7 | 1 | %14 | |
| 1300-1600 m | 7 | 2 | %43 | |
| 1700-2000 m | 1 | 0 | %100 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 6 | 1 | %17 | |
| Orta | 6 | 1 | %33 | |
| Yavaş | 3 | 1 | %33 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| O.ATMACA | 3 | 1 | %33 |
| R.KETME AP | 2 | 1 | %50 |
| M.B.ÖNCEL AP | 2 | 0 | %0 |
| B.M.MIRIK | 2 | 0 | %0 |
| İ.SOYAD | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| S.ŞAHYAZICI şimdiki | 5 | 1 | 24.09.2026 |
| R.KARATAŞ | 1 | 1 | 04.09.2026 |
| Y.TALUK | 10 | 1 | 07.05.2026 |
Ganyan