Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1200 KumŞARTLI 19 | SERH.ÇELİK AP | 54 | 11/12 | 1.17.07 | Orta | 30,70 | |
| 1.09.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1200 KumŞARTLI 19 | İ.KATI | 56 | 9/14 | 1.18.63 | - | 7,40 | |
| 25.08.2026 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1400 KumHandikap 14/Dişi | D.BUDAK AP | 52 | 12/16 | 1.33.17 | - | 135,25 | |
| 18.08.2026 | Kocaeli | Maiden | 1500 KumMaiden | R.KETME AP | 52 | 11/11 | 1.40.60 | Hızlı | 48,35 | |
| 30.07.2026 | Kocaeli | Maiden | 1400 KumMaiden | R.KETME AP | 53 | 8/10 | 1.31.51 | - | 44,50 | |
| 10.07.2026 | Bursa | Maiden/Dişi | 1700 ÇimMaiden/Dişi | M.B.ÖNCEL AP | 54 | 14/16 | 1.52.81 | Orta | 86,55 | |
| 4.07.2026 | İzmir | Maiden | 1400 KumMaiden | M.B.ÖNCEL AP | 52 | 9/20 | 1.31.53 | Orta | 142,65 | |
| 26.06.2026 | Kocaeli | Maiden/Dişi | 1800 KumMaiden/Dişi | O.ATMACA | 58 | 8/5 | 2.13.17 | Hızlı | 24,20 | |
| 18.06.2026 | Kocaeli | Maiden | 1200 KumMaiden | O.ATMACA | 56 | 5/9 | 1.17.81 | Hızlı | 62,25 | |
| 7.06.2026 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1400 KumHandikap 14/Dişi | M.B.ÖNCEL AP | 51 | 16/17 | 1.34.60 | Orta | 106,75 | |
| 1.06.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 ÇimŞARTLI 3 | R.KETME AP | 53 | 13/14 | 1.14.42 | Hızlı | 62,55 | |
| 23.05.2026 | İzmir | Maiden | 1200 KumMaiden | M.B.ÖNCEL AP | 53 | 5/11 | 1.17.01 | Orta | 41,70 | |
| 15.05.2026 | Bursa | Maiden | 1500 ÇimMaiden | R.KETME AP | 52 | 18/20 | 1.36.70 | Hızlı | 74,40 | |
| 24.04.2026 | Bursa | Maiden | 1300 ÇimMaiden | S.TIRPAN | 56 | 15/17 | 1.24.45 | Yavaş | 13,40 | |
| 17.04.2026 | Bursa | Handikap 14 | 1300 ÇimHandikap 14 | S.TIRPAN | 50 | 9/9 | 1.23.68 | Hızlı | 28,30 | |
| 9.02.2026 | Bursa | Maiden/Dişi | 1200 KumMaiden/Dişi | Y.E.YÜKSEL AP | 58 | 8/10 | 1.19.03 | Hızlı | 28,35 | |
| 25.01.2026 | İzmir | Maiden/Dişi | 1200 KumMaiden/Dişi | İ.S.SÖĞÜT | 58 | 7/10 | 1.18.54 | Hızlı | 27,90 | |
| 12.01.2026 | Bursa | Maiden/Dişi | 1400 KumMaiden/Dişi | N.ŞEN | 58 | 9/12 | 1.36.85 | Hızlı | 42,75 | |
| 29.12.2025 | Bursa | Maiden | 1400 KumMaiden | A.MEH.ALTIN | 55 | 13/14 | 1.37.24 | Hızlı | 19,90 | |
| 18.12.2025 | İzmir | ŞARTLI 1 | 1200 KumŞARTLI 1 | A.MEH.ALTIN | 55 | 10/11 | 1.20.19 | Orta | 20,85 | |
| 13.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 1 | 1400 ÇimŞARTLI 1 | N.ŞEN | 55 | - | Koşmaz | Yavaş | - |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | 1.23.00 | 1.08.40 | · | · | 27.70 | Kum İç | YUSUF ALAGÖZ | 19.09 11 | |
| 16.08.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | · | 37.00 | 24.70 | Kum | SENAYİ METİN | 18.08 11 | |
| 9.08.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | 1.07.20 | · | · | 25.00 | Kum | SENAYİ METİN | ||
| 8.08.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 39.00 | 25.50 | Kum | SENAYİ METİN | ||
| 2.08.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 49.50 | · | 24.00 | Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | ||
| 24.07.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | · | 38.50 | 25.50 | Kum | HİKMET KAYA | 30.07 8 | |
| 19.07.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | 1.04.80 | · | · | 26.70 | Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | ||
| 14.06.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | 1.19.00 | 1.05.40 | · | · | 26.30 | Kum | HALİL ALTIN | 18.06 5 | |
| 29.05.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | 49.30 | · | 24.60 | Kum | HALİL ALTIN | 1.06 13 | |
| 10.05.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | 51.50 | · | 25.20 | Kum | HALİL ALTIN | 15.05 18 | |
| 22.04.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | · | 38.00 | 24.50 | Kum | DEVRAN ŞENBAHAR | 24.04 15 | |
| 27.03.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 40.70 | 25.80 | Kum | NURETTİN ŞEN | 17.04 9 | |
| 7.02.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | · | 37.00 | 24.40 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | 9.02 8 | |
| 3.02.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 39.40 | 26.40 | Kum | SENAYİ METİN | ||
| 23.01.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | · | 39.00 | 25.80 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | 25.01 7 | |
| 18.01.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | · | 39.00 | 24.50 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | ||
| 10.01.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 39.00 | 25.70 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | 12.01 9 | |
| 27.12.2025 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 40.30 | 26.50 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | 29.12 13 | |
| 14.12.2025 | Bursa | Galop Çalışarak | 1.18.90 | 1.05.30 | · | · | 26.80 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | 18.12 10 | |
| 12.12.2025 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 38.50 | 25.50 | Kum | YUSUF ALAGÖZ | ||
| 7.12.2025 | Bursa | Galop Rahat | · | 1.09.00 | · | · | 26.60 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | ||
| 30.11.2025 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 52.80 | · | 26.30 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | ||
| 23.11.2025 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | · | 36.20 | 24.00 | Kum | CİVAN ÖZŞAHİN | ||
| 16.11.2025 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 39.00 | 25.50 | Kum | SENAYİ METİN | ||
| 5.10.2025 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | 54.20 | · | 26.50 | Kum | SENAYİ METİN | 13.10 - |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 102, önceki 5 koşu 98
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 15 | 0 | %0 | |
| Çim | 5 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 8 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 10 | 0 | %0 | |
| 1700-2000 m | 2 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 10 | 0 | %0 | |
| Orta | 6 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 1 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| R.KETME AP | 4 | 0 | %0 |
| M.B.ÖNCEL AP | 4 | 0 | %0 |
| A.MEH.ALTIN | 2 | 0 | %0 |
| O.ATMACA | 2 | 0 | %0 |
| S.TIRPAN | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| H.T.DİKENCİK şimdiki | 1 | 0 | 19.09.2026 |
| M.ÖZGÜL | 17 | 0 | 01.09.2026 |
| R.A.TEKELİ | 1 | 0 | 26.06.2026 |
Ganyan