Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1300 SentetikKV-7/Dişi | A.KURŞUN | 58 | 8/9 | 1.18.26 | Hızlı | 20,40 | |
| 25.08.2026 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1400 ÇimHandikap 16/Dişi | V.ABİŞ | 53 | 1/12 | 1.23.14 | Hızlı | 3,60 | |
| 4.08.2026 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1200 KumHandikap 15/Dişi | A.ÇELİK | 59,5 | 8/13 | 1.15.73 | Hızlı | 3,80 | |
| 9.07.2026 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 1900 ÇimŞARTLI 5/Dişi | F.ÇETİNBAŞ | 58 | 4/8 | 1.58.14 | Yavaş | 6,50 | |
| 4.07.2026 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1200 ÇimHandikap 15/Dişi | A.ÇELİK | 54,5 | 1/11 | 1.10.52 | Hızlı | 2,40 | |
| 25.06.2026 | İstanbul | KV-8/Dişi | 2000 SentetikKV-8/Dişi | MÜS.ÇELİK | 58 | 4/8 | 2.07.33 | Orta | 10,40 | |
| 4.06.2026 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1600 ÇimHandikap 16/Dişi | MÜS.ÇELİK | 52 | 2/9 | 1.36.71 | Hızlı | 7,65 | |
| 19.05.2026 | Ankara | KV-6/Dişi | 2200 ÇimKV-6/Dişi | V.ABİŞ | 54 | 10/12 | 2.18.05 | Orta | 6,60 | |
| 9.05.2026 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1200 ÇimHandikap 15/Dişi | M.A.AKGÖBEK | 57,5 | 2/16 | 1.11.87 | Orta | 27,00 | |
| 6.01.2026 | Adana | KV-6/Dişi | 1300 KumKV-6/Dişi | MÜS.ÇELİK | 54 | 5/6 | 1.22.57 | Hızlı | 12,40 | |
| 27.12.2025 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 KumŞARTLI 4/Dişi | ER.CANKILIÇ AP | 56 | 3/8 | 1.30.85 | Orta | 10,70 | |
| 9.12.2025 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1300 KumŞARTLI 5/Dişi | MÜS.ÇELİK | 57 | 4/7 | 1.23.66 | Orta | 8,80 | |
| 23.11.2025 | Adana | KV-6/Dişi | 1400 KumKV-6/Dişi | E.ÇİZİK | 57 | 9/10 | 1.31.40 | Yavaş | 4,55 | |
| 14.10.2025 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 KumŞARTLI 4/Dişi | E.ÇİZİK | 57 | 1/10 | 1.23.90 | Yavaş | 4,75 | |
| 23.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 KumŞARTLI 1/Dişi | E.ÇİZİK | 57 | 1/9 | 1.17.43 | Yavaş | 18,70 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 51.00 | · | 25.00 | Kum | ALİCAN BİNİZZETOĞLU | 23.09 8 | |
| 18.09.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 25.50 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 13.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 50.40 | · | 25.60 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 11.09.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 25.30 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 23.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 50.50 | · | 24.50 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 25.08 1 | |
| 16.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 51.00 | · | 25.40 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 2.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 51.80 | · | 25.00 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 4.08 8 | |
| 31.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 23.80 | Kum | ALİCAN BİNİZETOĞLU | ||
| 26.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.03.00 | · | · | 25.00 | Kum | ENES ATLAMAZ | ||
| 2.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 24.70 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 4.07 1 | |
| 21.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.03.50 | · | · | 25.50 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 25.06 4 | |
| 18.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 36.60 | 24.20 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 14.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 50.00 | · | 25.00 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 31.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.05.50 | · | · | 25.60 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 4.06 2 | |
| 29.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 37.80 | 24.60 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 17.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 51.00 | · | 25.50 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 19.05 10 | |
| 7.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 37.00 | 24.00 | Kum | SALİH ÇELİK | 9.05 2 | |
| 19.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 38.80 | 25.60 | Kum | SADETTİN ULUTAŞ | ||
| 10.04.2026 | Adana | Sprint Hafif Çalışarak | · | · | · | 24.50 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 5.04.2026 | Adana | Galop Çalışarak | · | 50.50 | · | 25.50 | Kum | SADETTİN ULUTAŞ | ||
| 3.04.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | 24.80 | Kum | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | ||
| 29.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 40.80 | 26.50 | Kum | SADETTİN ULUTAŞ | ||
| 27.03.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | 25.80 | Kum | SADETTİN ULUTAŞ | ||
| 4.01.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 51.80 | · | 25.80 | Kum | SADETTİN ULUTAŞ | 6.01 5 | |
| 2.01.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | 25.50 | Kum | SADETTİN ULUTAŞ |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 107, önceki 5 koşu 105
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 7 | 2 | %43 | |
| Çim | 6 | 2 | %67 | |
| Sentetik | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 4 | 2 | %75 | |
| 1300-1600 m | 8 | 2 | %50 | |
| 1700-2000 m | 2 | 0 | %0 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 6 | 2 | %50 | |
| Orta | 5 | 0 | %40 | |
| Yavaş | 4 | 2 | %50 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| MÜS.ÇELİK | 4 | 0 | %0 |
| E.ÇİZİK | 3 | 2 | %67 |
| A.ÇELİK | 2 | 1 | %50 |
| V.ABİŞ | 2 | 1 | %50 |
| F.ÇETİNBAŞ | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| R.TAŞDELEN şimdiki | 10 | 4 | 23.09.2026 |
| Y.TUNCAY | 5 | 0 | 09.05.2026 |
Ganyan