Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2018 | İzmir | KV-8 | 1900 KumKV-8 | E.EMRE DOĞRU | 60 | 7/4 | 2.18.86 | - | 9,50 | |
| 15.09.2018 | Ankara | KV-7 | 1500 KumKV-7 | D.YILDIZ | 59,5 | 5/1 | 1.47.07 | - | 4,05 | |
| 2.09.2018 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 KumŞARTLI 5 | ALP.OLUK | 58 | 2/2 | 1.21.34 | - | 2,60 | |
| 23.07.2018 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | D.YILDIZ | 63 | 6/2 | 2.17.75 | - | 4,70 | |
| 10.07.2018 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | E.EMRE DOĞRU | 59,5 | 3/2 | 1.39.51 | - | 1,90 | |
| 28.06.2018 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | Ö.GÖNÜLTAŞ | 59 | 5/3 | 2.15.92 | - | 2,45 | |
| 9.06.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | E.EMRE DOĞRU | 57,5 | 1/1 | 1.35.30 | - | 1,40 | |
| 31.05.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2100 KumŞARTLI 4 | E.EMRE DOĞRU | 58 | 6/3 | 2.32.70 | - | 2,10 | |
| 10.05.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 KumŞARTLI 4 | E.EMRE DOĞRU | 55 | 1/2 | 1.50.96 | - | 1,30 | |
| 19.04.2018 | İzmir | KV-6 | 1400 KumKV-6 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 5/1 | 1.39.23 | - | 2,80 | |
| 6.04.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | E.EMRE DOĞRU | 57 | 1/1 | 2.14.83 | - | 1,05 | |
| 15.03.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 KumŞARTLI 4 | E.EMRE DOĞRU | 56,5 | 1/4 | 1.52.64 | - | 1,05 | |
| 25.02.2018 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 KumŞARTLI 3 | E.EMRE DOĞRU | 58 | 1/1 | 2.15.30 | - | 1,20 | |
| 19.01.2018 | Kocaeli | KV-8 | 1400 KumKV-8 | O.ATMACA | 59 | 5/1 | 1.35.81 | - | 5,30 | |
| 15.01.2018 | Bursa | KV-6 | 1900 KumKV-6 | D.YILDIZ | 57 | 6/1 | 2.16.73 | - | 15,15 | |
| 28.12.2017 | İzmir | KV-8 | 2000 KumKV-8 | F.YÜKSEL | 60,5 | 6/4 | 2.31.76 | - | 7,95 | |
| 30.09.2017 | Ankara | G 1 | 2200 KumG 1 | A.KURŞUN | 60 | 6/3 | 2.42.94 | - | 38,50 | |
| 26.09.2017 | Kocaeli | KV-8 | 1900 KumKV-8 | A.KURŞUN | 61 | 9/2 | 2.17.58 | - | 5,75 | |
| 20.08.2017 | İzmir | KV-8 | 1400 KumKV-8 | M.GÖNÜLTAŞ | 60 | 7/1 | 1.37.83 | - | 2,80 | |
| 8.08.2017 | Ankara | KV-8 | 2100 KumKV-8 | D.YILDIZ | 60 | 6/2 | 2.33.65 | - | 5,90 | |
| 20.07.2017 | Kocaeli | KV-8 | 1400 KumKV-8 | D.YILDIZ | 60 | 5/1 | 1.35.29 | - | 5,20 | |
| 8.07.2017 | Ankara | G 1 | 2100 KumG 1 | S.BOYRAZ | 60 | 6/2 | 2.34.51 | - | 53,85 | |
| 24.06.2017 | Ankara | KV-8 | 1500 KumKV-8 | A.ÇELİK | 60 | 3/3 | 1.44.74 | - | 3,60 | |
| 3.06.2017 | Ankara | KV-8 | 2000 KumKV-8 | A.ÇELİK | 60 | 4/1 | 2.23.89 | - | 10,95 | |
| 24.04.2017 | Bursa | A 3 | 1400 KumA 3 | D.YILDIZ | 60 | 4/1 | 1.36.28 | - | 6,80 | |
| 22.03.2017 | Bursa | KV-8 | 1400 KumKV-8 | D.YILDIZ | 59 | 1/3 | 1.35.55 | - | 1,95 | |
| 17.03.2017 | İzmir | KV-8 | 1900 KumKV-8 | D.YILDIZ | 59 | 3/2 | 2.15.79 | - | 5,95 | |
| 5.03.2017 | İzmir | KV-8 | 1400 KumKV-8 | B.KURDU | 59 | 3/1 | 1.36.44 | - | 3,50 | |
| 26.02.2017 | İzmir | G 2 | 1900 KumG 2 | B.KURDU | 59 | 4/3 | 2.15.24 | - | 37,65 | |
| 14.02.2017 | Kocaeli | A 3 | 2000 KumA 3 | K.TOKAÇOĞLU | 59 | 4/1 | 2.24.91 | - | 21,45 | |
| 2.02.2017 | İzmir | KV-8 | 2100 KumKV-8 | D.YILDIZ | 59 | 5/2 | 2.33.84 | - | 2,65 | |
| 26.01.2017 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1600 KumŞARTLI 5 | D.YILDIZ | 59 | 1/2 | 1.51.73 | - | 1,25 | |
| 18.01.2017 | Bursa | KV-6 | 1900 KumKV-6 | D.YILDIZ | 57 | 1/1 | 2.14.31 | - | 1,95 | |
| 3.01.2017 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1700 KumŞARTLI 5 | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 3/2 | 1.59.98 | - | 1,50 | |
| 9.07.2016 | Ankara | G 1 | 2100 KumG 1 | A.KURŞUN | 60 | 4/2 | 2.31.93 | - | 13,20 | |
| 12.06.2016 | İstanbul | G 3 | 1500 SentetikG 3 | Y.BİLİK | 59,5 | 9/3 | 1.42.39 | - | 10,45 | |
| 7.06.2016 | Ankara | KV-8 | 2000 KumKV-8 | O.ATMACA | 62 | 7/1 | 2.31.12 | - | 4,25 | |
| 7.05.2016 | Ankara | G 1 | 1600 ÇimG 1 | Ö.YILDIRIM | 60 | 7/3 | 1.46.83 | - | 32,90 | |
| 29.04.2016 | İzmir | A 3 | 1400 KumA 3 | M.ÇİÇEK | 60 | 2/1 | 1.36.80 | - | 5,35 | |
| 31.03.2016 | İzmir | G 3 | 1400 KumG 3 | S.KAYA | 60 | 2/1 | 1.36.94 | - | 2,30 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
101.
72.
63.
54.
85.
14diğer
51.
12.
13.
04.
45.
4diğer
31.
02.
43.
44.
25.
6diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
101.
72.
63.
54.
85.
12diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
5161536257
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
97son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 97, önceki 5 koşu 96
son 3 koşu ort. 97, önceki 5 koşu 96
03.2016en düşük 95 · en yüksek 9706.2018
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 48 | 10 | %48 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %100 | |
| 1300-1600 m | 23 | 6 | %57 | |
| 1700-2000 m | 19 | 4 | %42 | |
| 2100 m ve üstü | 7 | 0 | %14 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| D.YILDIZ | 13 | 3 | %23 |
| E.EMRE DOĞRU | 8 | 5 | %62 |
| A.KURŞUN | 7 | 0 | %0 |
| K.TOKAÇOĞLU | 5 | 0 | %0 |
| Ö.YILDIRIM | 2 | 1 | %50 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| T.TEMİZER şimdiki | 1 | 0 | 06.10.2018 |
| Y.ARSLANCA | 14 | 5 | 15.09.2018 |
| HÜS.CAN | 4 | 0 | 19.01.2018 |
Ganyan