Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | Ankara | Handikap 15 | 1300 KumHandikap 15 | M.N.SUNKAR | 61 | 9/4 | 1.38.38 | - | 10,90 | |
| 29.08.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | L.TAPTIK AP | 58,5 | 5/6 | 1.39.63 | - | 6,55 | |
| 24.08.2023 | Kocaeli | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | A.ŞENBAHAR | 61 | 10/8 | 1.43.19 | - | 8,45 | |
| 6.07.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1500 KumŞARTLI 5 | A.CEYLAN | 55,5 | 6/3 | 1.45.16 | - | 25,25 | |
| 20.06.2023 | Kocaeli | Handikap 17 | 1400 KumHandikap 17 | T.YILDIZ | 58 | 5/9 | 1.36.71 | - | 12,30 | |
| 13.06.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 KumŞARTLI 4 | T.YILDIZ | 59 | 1/8 | 1.22.84 | - | 10,20 | |
| 30.05.2023 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | A.ÇANKAYA | 59,5 | 8/6 | 1.41.63 | - | 4,70 | |
| 7.05.2023 | Adana | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | N.DEMİR | 59 | 2/5 | 1.22.80 | - | 8,50 | |
| 16.04.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | F.ÇETİN | 59 | 6/6 | 1.38.02 | - | 8,95 | |
| 1.04.2023 | Adana | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | N.DEMİR | 55 | 1/13 | 1.36.61 | - | 14,90 | |
| 18.03.2023 | Adana | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | N.DEMİR | 60,5 | 10/10 | 1.39.44 | - | 12,00 | |
| 8.03.2023 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1700 KumHandikap 16 | MAHS.TURAN | 60,5 | 8/2 | 2.10.09 | - | 5,25 | |
| 28.02.2023 | Adana | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | N.DEMİR | 55,5 | 4/5 | 1.23.28 | - | 6,25 | |
| 29.01.2023 | Adana | ŞARTLI 2 | 1400 KumŞARTLI 2 | N.DEMİR | 58,5 | 1/5 | 1.40.10 | - | 4,50 | |
| 13.11.2022 | Adana | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | A.ÇANKAYA | 59,5 | 6/8 | 1.37.88 | - | 31,10 | |
| 23.10.2022 | Adana | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | M.ÖZDEMİR | 59,5 | 12/5 | 1.48.12 | - | 7,95 | |
| 18.10.2022 | Diyarbakır | A 3 | 1900 KumA 3 | F.ÇETİNBAŞ | 58 | 12/8 | 2.31.20 | - | 29,15 | |
| 2.10.2022 | Adana | KV-8 | 1300 ÇimKV-8 | A.ŞENBAHAR | 58 | 8/4 | 1.25.12 | - | 15,35 | |
| 23.09.2022 | Bursa | Handikap 17 | 1300 KumHandikap 17 | T.YILDIZ | 58,5 | 10/2 | 1.33.83 | - | 4,15 | |
| 13.09.2022 | Kocaeli | Handikap 21 | 1200 KumHandikap 21 | E.AKTUĞ | 55 | 3/4 | 1.23.62 | - | 4,25 | |
| 18.08.2022 | Kocaeli | KV-6 | 1500 KumKV-6 | A.ŞENBAHAR | 58 | - | 1.44.11 | - | 10,35 | |
| 11.08.2022 | Kocaeli | Handikap 16 | 1500 KumHandikap 16 | A.ŞENBAHAR | 56,5 | - | 1.43.59 | - | 6,05 | |
| 6.08.2022 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1300 KumŞARTLI 5 | A.AKDEMİR | 55 | 3/5 | 1.31.70 | - | 4,80 | |
| 21.07.2022 | Kocaeli | Handikap 15 | 1200 KumHandikap 15 | A.ŞENBAHAR | 59,5 | 2/6 | 1.22.98 | - | 3,90 | |
| 6.07.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 ÇimHandikap 16 | M.N.SUNKAR | 53,5 | 4/4 | 1.32.88 | - | 9,75 | |
| 30.06.2022 | Ankara | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | A.AKDEMİR | 53 | 2/1 | 1.37.59 | - | 2,20 | |
| 16.06.2022 | Ankara | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | E.ÇANKAYA | 60 | 3/3 | 1.39.33 | - | 6,10 | |
| 5.06.2022 | Adana | Handikap 15 | 1300 KumHandikap 15 | E.ÇANKAYA | 58,5 | 3/3 | 1.31.24 | - | 4,50 | |
| 26.05.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1200 ÇimŞARTLI 4 | MAHS.TURAN | 58 | 6/2 | 1.19.83 | - | 22,30 | |
| 19.05.2022 | Ankara | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | A.AKDEMİR | 55 | 6/5 | 1.26.81 | - | 10,20 | |
| 10.05.2022 | Ankara | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | V.DEMİR | 58 | 6/2 | 2.29.77 | - | 25,00 | |
| 18.04.2022 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | A.ŞENBAHAR | 55 | 8/5 | 1.46.72 | - | 7,40 | |
| 29.03.2022 | Adana | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | A.ŞENBAHAR | 56 | 5/4 | 1.24.32 | - | 3,00 | |
| 24.03.2022 | Şanlıurfa | KV-8 | 1900 KumKV-8 | İ.AKYAVUZ | 58 | 4/4 | 2.32.91 | - | 8,25 | |
| 13.03.2022 | Adana | KV-6 | 1900 KumKV-6 | M.S.ÇELİK | 55 | 6/4 | 2.19.10 | - | 14,20 | |
| 6.03.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | A.ŞENBAHAR | 56 | 2/2 | 1.36.44 | - | 4,10 | |
| 19.02.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 KumŞARTLI 5 | A.ŞENBAHAR | 53 | 3/4 | 1.32.28 | - | 10,25 | |
| 12.02.2022 | Adana | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | A.ŞENBAHAR | 58 | 2/2 | 1.38.24 | - | 2,20 | |
| 3.02.2022 | Şanlıurfa | KV-7 | 1200 KumKV-7 | N.ALTIN | 54 | 2/4 | 1.28.74 | - | 3,55 | |
| 24.01.2022 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 KumŞARTLI 3 | A.ŞENBAHAR | 55 | 4/7 | 2.20.68 | - | 1,75 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
61.
82.
83.
44.
45.
18diğer
31.
12.
03.
14.
25.
7diğer
01.
52.
73.
34.
15.
10diğer
01.
02.
03.
14.
15.
2diğer
61.
82.
83.
34.
35.
16diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
16281561059
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 35 | 4 | %51 | |
| Çim | 4 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 8 | 1 | %50 | |
| 1300-1600 m | 29 | 3 | %48 | |
| 1700-2000 m | 2 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.ŞENBAHAR | 12 | 1 | %8 |
| N.DEMİR | 5 | 2 | %40 |
| A.AKDEMİR | 3 | 0 | %0 |
| E.ÇANKAYA | 3 | 0 | %0 |
| T.YILDIZ | 3 | 1 | %33 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| M.H.ELĞAÇ şimdiki | 2 | 1 | 26.09.2023 |
| B.TANRIKULU | 5 | 1 | 29.08.2023 |
| OS.DEMİR | 3 | 0 | 30.05.2023 |
Ganyan