Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | İ.KATI | 59 | 8/5 | 2.38.74 | - | 39,80 | |
| 16.09.2023 | Ankara | KV-7 | 1500 Kum | M.KIYAK AP | 61 | 9/8 | 1.51.56 | - | 27,35 | |
| 27.08.2023 | İstanbul | KV-8 | 2000 Sentetik | V.ABİŞ | 58 | 5/5 | 2.27.62 | - | 5,50 | |
| 19.08.2023 | Ankara | Handikap 21 | 2000 Kum | M.KIYAK AP | 52 | 7/9 | 2.30.86 | - | 5,90 | |
| 29.07.2023 | Ankara | Handikap 16 | 2200 Kum | M.KIYAK AP | 57 | 1/4 | 2.44.01 | - | 1,75 | |
| 18.07.2023 | Ankara | Handikap 15 | 2000 Kum | M.KIYAK AP | 58,5 | 1/3 | 2.25.85 | - | 1,50 | |
| 11.07.2023 | Ankara | Handikap 15 | 2200 Çim | M.KIYAK AP | 58,5 | 6/6 | 2.37.48 | - | 2,95 | |
| 6.07.2023 | Ankara | Handikap 16 | 1900 Çim | A.SÖZEN | 55 | 7/7 | 2.12.85 | - | 8,25 | |
| 27.06.2023 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | M.KIYAK AP | 60,5 | 1/4 | 2.32.15 | - | 4,25 | |
| 17.06.2023 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | A.AKDEMİR | 60 | 3/3 | 2.33.58 | - | 2,35 | |
| 6.06.2023 | Ankara | Handikap 15 | 2100 Kum | A.AKDEMİR | 56,5 | 2/6 | 2.31.27 | - | 1,95 | |
| 20.05.2023 | Ankara | Handikap 15 | 2000 Kum | A.AKDEMİR | 53 | 2/7 | 2.24.60 | - | 2,50 | |
| 11.05.2023 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | A.AKDEMİR | 55 | 1/3 | 2.24.82 | - | 9,85 | |
| 30.04.2023 | Adana | Handikap 14 | 1300 Çim | A.AKDEMİR | 57 | 2/5 | 1.27.25 | - | 11,80 | |
| 1.04.2023 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | H.KATI | 56 | 8/5 | 2.33.24 | - | 88,70 | |
| 25.03.2023 | Adana | Handikap 15 | 2000 Kum | F.ÇETİNBAŞ | 53 | 10/7 | 2.30.77 | - | 65,90 | |
| 12.03.2023 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum | A.AKDEMİR | 53,5 | 11/5 | 1.43.72 | - | 44,80 | |
| 4.03.2023 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | E.ÇANKAYA | 56 | 10/8 | 1.20.85 | - | 48,10 | |
| 26.02.2023 | Adana | Handikap 14 | 1300 Kum | A.AKDEMİR | 57 | 11/7 | 1.34.50 | - | 10,60 | |
| 3.02.2023 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2000 Sentetik | E.ÇANKAYA | 55 | 5/4 | 2.20.65 | - | 4,50 | |
| 29.01.2023 | Adana | Handikap 14 | 1900 Kum | A.AKDEMİR | 53 | 1/5 | 2.18.22 | - | 5,30 | |
| 24.01.2023 | Adana | Handikap 15 | 1300 Kum | M.K.KUMBASAR | 50 | 5/5 | 1.32.11 | - | 8,40 | |
| 8.01.2023 | Adana | Handikap 14 | 1400 Kum | A.AKDEMİR | 55,5 | 5/4 | 1.40.59 | - | 4,05 | |
| 3.01.2023 | Adana | Handikap 14 | 1900 Kum | E.ÇANKAYA | 54,5 | 2/4 | 2.18.93 | - | 3,75 | |
| 24.12.2022 | Adana | Handikap 14 | 1400 Kum | E.ÇANKAYA | 54,5 | 5/6 | 1.39.42 | - | 11,90 | |
| 17.12.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | E.ÇANKAYA | 55 | 6/5 | 1.41.55 | - | 24,40 | |
| 10.12.2022 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum | M.K.KUMBASAR | 50 | 12/6 | 1.51.92 | - | 12,90 | |
| 29.11.2022 | Adana | Handikap 13 | 1400 Kum | A.AKDEMİR | 56 | 3/3 | 1.39.76 | - | 2,40 | |
| 19.11.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | A.AKDEMİR | 54 | 3/4 | 1.38.56 | - | 92,70 | |
| 30.10.2022 | Adana | Handikap 15 | 1300 Çim | T.BALİ AP | 51,5 | 11/7 | 1.32.42 | - | 38,00 | |
| 11.10.2022 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | F.ÇETİN | 55 | 12/5 | 1.37.10 | - | 7,75 | |
| 2.10.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | M.K.KUMBASAR | 54 | 10/6 | 1.36.47 | - | 14,65 | |
| 26.06.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | H.KATI | 56 | 7/3 | 1.27.89 | - | 2,20 | |
| 5.06.2022 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | H.KATI | 55 | 1/1 | 1.21.32 | - | 5,55 | |
| 29.05.2022 | Adana | Maiden | 1200 Çim | H.KATI | 57 | 2/2 | 1.21.83 | - | 2,00 | |
| 8.05.2022 | Adana | Maiden | 1200 Kum | H.KATI | 57 | 9/5 | 1.29.09 | - | 1,90 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
61.
52.
33.
04.
55.
17diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
51.
42.
13.
04.
45.
9diğer
11.
22.
03.
04.
05.
6diğer
51.
32.
33.
04.
35.
11diğer
01.
02.
03.
04.
25.
0diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
3176117598
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
89son koşu · form düşüşte
son 3 koşu ort. 91, önceki 5 koşu 95
son 3 koşu ort. 91, önceki 5 koşu 95
06.2022en düşük 84 · en yüksek 9608.2023
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 25 | 5 | %44 | |
| Çim | 9 | 1 | %33 | |
| Sentetik | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 4 | 1 | %50 | |
| 1300-1600 m | 15 | 0 | %20 | |
| 1700-2000 m | 12 | 3 | %42 | |
| 2100 m ve üstü | 5 | 2 | %80 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.AKDEMİR | 11 | 2 | %18 |
| M.KIYAK AP | 6 | 3 | %50 |
| E.ÇANKAYA | 5 | 0 | %0 |
| H.KATI | 5 | 1 | %20 |
| M.K.KUMBASAR | 3 | 0 | %0 |
Ganyan