Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
3176117598
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 18 koşuda eğilim geriliyor.
06.2022en düşük 84 · en yüksek 96 · son 8908.2023
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.KATI çalıştırıyor — bu atla 30 koşuda 4 birincilik. Daha önce C.KATI (6 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | Adana | 2000 m · Kum | İ.KATI | 59 kg | 8. | 2.38.74 | 39.80 |
| 16.09.2023 | Ankara | 1500 m · Kum | M.KIYAK | 61 kg | 9. | 1.51.56 | 27.35 |
| 27.08.2023 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | V.ABİŞ | 58 kg | 5. | 2.27.62 | 5.50 |
| 19.08.2023 | Ankara | 2000 m · Kum | M.KIYAK | 52 kg | 7. | 2.30.86 | 5.90 |
| 29.07.2023 | Ankara | 2200 m · Kum | M.KIYAK | 57 kg | 1. | 2.44.01 | 1.75 |
| 18.07.2023 | Ankara | 2000 m · Kum | M.KIYAK | 58.5 kg | 1. | 2.25.85 | 1.50 |
| 11.07.2023 | Ankara | 2200 m · Çim | M.KIYAK | 58.5 kg | 6. | 2.37.48 | 2.95 |
| 6.07.2023 | Ankara | 1900 m · Çim | A.SÖZEN | 55 kg | 7. | 2.12.85 | 8.25 |
| 27.06.2023 | Ankara | 2100 m · Kum | M.KIYAK | 60.5 kg | 1. | 2.32.15 | 4.25 |
| 17.06.2023 | Ankara | 2100 m · Kum | A.AKDEMİR | 60 kg | 3. | 2.33.58 | 2.35 |
| 6.06.2023 | Ankara | 2100 m · Kum | A.AKDEMİR | 56.5 kg | 2. | 2.31.27 | 1.95 |
| 20.05.2023 | Ankara | 2000 m · Kum | A.AKDEMİR | 53 kg | 2. | 2.24.60 | 2.50 |
| 11.05.2023 | Ankara | 2000 m · Kum | A.AKDEMİR | 55 kg | 1. | 2.24.82 | 9.85 |
| 30.04.2023 | Adana | 1300 m · Çim | A.AKDEMİR | 57 kg | 2. | 1.27.25 | 11.80 |
| 1.04.2023 | Adana | 2000 m · Kum | H.KATI | 56 kg | 8. | 2.33.24 | 88.70 |
| 25.03.2023 | Adana | 2000 m · Kum | F.ÇETİNBAŞ | 53 kg | 10. | 2.30.77 | 65.90 |
| 12.03.2023 | Adana | 1400 m · Kum | A.AKDEMİR | 53.5 kg | 11. | 1.43.72 | 44.80 |
| 4.03.2023 | Adana | 1200 m · Çim | E.ÇANKAYA | 56 kg | 10. | 1.20.85 | 48.10 |
| 26.02.2023 | Adana | 1300 m · Kum | A.AKDEMİR | 57 kg | 11. | 1.34.50 | 10.60 |
| 3.02.2023 | Antalya | 2000 m · Sentetik | E.ÇANKAYA | 55 kg | 5. | 2.20.65 | 4.50 |
| 29.01.2023 | Adana | 1900 m · Kum | A.AKDEMİR | 53 kg | 1. | 2.18.22 | 5.30 |
| 24.01.2023 | Adana | 1300 m · Kum | M.K.KUMBASAR | 50 kg | 5. | 1.32.11 | 8.40 |
| 8.01.2023 | Adana | 1400 m · Kum | A.AKDEMİR | 55.5 kg | 5. | 1.40.59 | 4.05 |
| 3.01.2023 | Adana | 1900 m · Kum | E.ÇANKAYA | 54.5 kg | 2. | 2.18.93 | 3.75 |
| 24.12.2022 | Adana | 1400 m · Kum | E.ÇANKAYA | 54.5 kg | 5. | 1.39.42 | 11.90 |
| 17.12.2022 | Adana | 1400 m · Kum | E.ÇANKAYA | 55 kg | 6. | 1.41.55 | 24.40 |
| 10.12.2022 | Adana | 1400 m · Kum | M.K.KUMBASAR | 50 kg | 12. | 1.51.92 | 12.90 |
| 29.11.2022 | Adana | 1400 m · Kum | A.AKDEMİR | 56 kg | 3. | 1.39.76 | 2.40 |
| 19.11.2022 | Adana | 1400 m · Kum | A.AKDEMİR | 54 kg | 3. | 1.38.56 | 92.70 |
| 30.10.2022 | Adana | 1300 m · Çim | T.BALİ | 51.5 kg | 11. | 1.32.42 | 38.00 |
| 11.10.2022 | Adana | 1300 m · Çim | F.ÇETİN | 55 kg | 12. | 1.37.10 | 7.75 |
| 2.10.2022 | Adana | 1300 m · Kum | M.K.KUMBASAR | 54 kg | 10. | 1.36.47 | 14.65 |
| 26.06.2022 | Adana | 1300 m · Çim | H.KATI | 56 kg | 7. | 1.27.89 | 2.20 |
| 5.06.2022 | Adana | 1200 m · Çim | H.KATI | 55 kg | 1. | 1.21.32 | 5.55 |
| 29.05.2022 | Adana | 1200 m · Çim | H.KATI | 57 kg | 2. | 1.21.83 | 2.00 |
| 8.05.2022 | Adana | 1200 m · Kum | H.KATI | 57 kg | 9. | 1.29.09 | 1.90 |
Ganyan