Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Adana | ŞARTLI 19 | 1800 KumŞARTLI 19 | R.KURT | 56 | 13/17 | 2.10.15 | - | 40,75 | |
| 27.09.2026 | Adana | ŞARTLI 19 | 1500 SentetikŞARTLI 19 | F.R.BEBEK | 60 | 11/16 | 1.36.79 | - | 42,50 | |
| 19.09.2026 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1200 KumŞARTLI 19 | SAL.ÇELİK | 58 | 6/12 | 1.15.67 | Orta | 17,75 | |
| 29.08.2026 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 1200 KumŞARTLI 19 | S.KAPLAN | 60 | 10/7 | 1.23.04 | - | 16,15 | |
| 15.08.2026 | Diyarbakır | Handikap 14 | 1900 KumHandikap 14 | İ.AKIN | 53,5 | 7/3 | 2.26.10 | - | 22,55 | |
| 25.07.2026 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 1700 KumŞARTLI 19 | S.KAPLAN | 60 | 7/7 | 2.03.94 | - | 13,45 | |
| 31.05.2026 | Adana | Handikap 14 | 1300 ÇimHandikap 14 | M.A.AKGÖBEK | 54 | 11/14 | 1.19.41 | Hızlı | 22,95 | |
| 26.04.2026 | Adana | ŞARTLI 19 | 1300 ÇimŞARTLI 19 | F.R.BEBEK | 58 | 5/14 | 1.19.01 | Hızlı | 18,15 | |
| 7.04.2026 | Adana | Maiden | 1400 KumMaiden | F.R.BEBEK | 60 | 3/11 | 1.31.24 | Yavaş | 16,85 | |
| 23.03.2026 | Adana | Maiden | 1200 KumMaiden | F.R.BEBEK | 60 | 5/9 | 1.17.45 | Hızlı | 6,25 | |
| 28.02.2026 | Adana | Maiden | 1300 KumMaiden | F.R.BEBEK | 58 | 4/11 | 1.24.88 | Hızlı | 23,25 | |
| 10.02.2026 | Adana | Maiden | 1400 KumMaiden | F.R.BEBEK | 58 | 2/11 | 1.31.16 | Hızlı | 16,10 | |
| 27.01.2026 | Adana | Maiden | 1200 KumMaiden | N.DEMİR | 58 | 7/11 | 1.17.81 | Hızlı | 29,65 | |
| 2.12.2025 | Adana | Maiden | 1300 KumMaiden | M.A.AKGÖBEK | 54 | 6/10 | 1.24.68 | Orta | 10,75 | |
| 16.11.2025 | Adana | Maiden | 1300 ÇimMaiden | F.YARDIMCI | 57 | 6/14 | 1.19.96 | Yavaş | 7,90 | |
| 2.11.2025 | Adana | Maiden | 1200 ÇimMaiden | V.DEMİR | 57 | 9/12 | 1.15.27 | Yavaş | 6,55 | |
| 19.10.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1300 ÇimŞARTLI 1 | SAL.ÇELİK | 57 | 2/10 | 1.20.62 | Yavaş | 4,90 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Diyarbakır | Galop Rahat | · | 53.40 | · | 27.00 | Kum | SAMİ KAPLAN | 29.08 10 | |
| 20.08.2026 | Diyarbakır | Sprint Çok Rahat | · | · | · | 29.70 | Kum | LEVENT TAPTIK | ||
| 13.08.2026 | Diyarbakır | Galop Çok Rahat | · | 58.80 | · | 28.90 | Kum | SAMİ KAPLAN | 15.08 7 | |
| 6.08.2026 | Diyarbakır | Galop Rahat | · | 58.10 | · | 27.50 | Kum | SAMİ KAPLAN | ||
| 23.07.2026 | Diyarbakır | Galop Hafif Rahat | 1.15.00 | · | · | 29.00 | Kum | SAMİ KAPLAN | 25.07 7 | |
| 29.05.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 37.40 | 25.00 | Kum | ÜMİT POLAT | 31.05 11 | |
| 24.05.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 51.40 | · | 25.70 | Kum | SÜLEYMAN AYBİRDİ | ||
| 17.05.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 51.80 | · | 26.00 | Kum | ÜMİT POLAT | ||
| 24.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 39.50 | 26.00 | Kum | ÜMİT POLAT | 26.04 5 | |
| 19.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 40.60 | 26.70 | Kum | ÜMİT POLAT | ||
| 5.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 40.70 | 27.00 | Kum | FATİH RÜSTEM BEBEK | 7.04 3 | |
| 15.03.2026 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | · | 50.50 | · | 24.80 | Kum | TAMER BALİ | 23.03 5 | |
| 26.02.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | · | 40.20 | 26.70 | Kum | FATİH RÜSTEM BEBEK | 28.02 4 | |
| 8.02.2026 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | · | · | 39.00 | 25.50 | Kum | FATİH RÜSTEM BEBEK | 10.02 2 | |
| 25.01.2026 | Adana | Galop Çalışarak | · | · | 37.00 | 24.70 | Kum | TAMER BALİ | 27.01 7 | |
| 18.01.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 53.50 | · | 27.00 | Kum | TAMER BALİ | ||
| 10.01.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 39.20 | 26.00 | Kum | TAMER BALİ | ||
| 30.11.2025 | Adana | Galop Çalışarak | · | 50.00 | · | 25.00 | Kum | TAMER BALİ | 2.12 6 | |
| 23.11.2025 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | 25.60 | Kum | TAMER BALİ | ||
| 14.11.2025 | Adana | Galop Rahat | · | · | 39.60 | 26.00 | Kum | TAMER BALİ | 16.11 6 | |
| 31.10.2025 | Adana | Galop Rahat | · | · | 39.50 | 25.40 | Kum | TAMER BALİ | 2.11 9 | |
| 17.10.2025 | Adana | Galop Çalışarak | · | · | 36.80 | 24.70 | Kum | TAMER BALİ | 19.10 2 | |
| 13.10.2025 | Adana | Galop Çok Rahat | · | 53.00 | · | 26.20 | Kum | ENVER ŞİMŞEK | ||
| 10.10.2025 | Adana | Sprint Hafif Çalışarak | · | · | · | 25.50 | Kum | TAMER BALİ | ||
| 2.10.2025 | Adana | Sprint Çalışarak | · | · | · | 25.00 | Kum | DOĞUKAN KONUK |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 102, önceki 5 koşu 103
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 8 | 0 | %25 | |
| Çim | 5 | 0 | %20 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 4 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 9 | 0 | %33 | |
| 1700-2000 m | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 6 | 0 | %17 | |
| Orta | 2 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 4 | 0 | %50 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| F.R.BEBEK | 6 | 0 | %0 |
| SAL.ÇELİK | 2 | 0 | %0 |
| M.A.AKGÖBEK | 2 | 0 | %0 |
| F.YARDIMCI | 1 | 0 | %0 |
| V.DEMİR | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| SER.CEYLAN şimdiki | 4 | 0 | 25.10.2026 |
| Y.BAYSAL | 1 | 0 | 19.09.2026 |
| AH.KORKMAZ | 9 | 0 | 07.04.2026 |
Ganyan