Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | A.SÖZEN | 55 | 10/13 | 1.39.68 | Hızlı | 24,60 | |
| 10.10.2026 | Ankara | G 2 | 1400 Çim | A.SÖZEN | 55 | 2/8 | 1.24.66 | Yavaş | 3,00 | |
| 25.09.2026 | İstanbul | G 2/Dişi | 1400 Çim | A.SÖZEN | 57 | 4/9 | 1.25.89 | - | 15,05 | |
| 6.09.2026 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | A.KURŞUN | 55 | 5/9 | 1.26.04 | Yavaş | 7,70 | |
| 15.08.2026 | Ankara | G 1 | 1300 Çim | A.KURŞUN | 55 | 4/11 | 1.17.73 | Hızlı | 12,85 | |
| 1.08.2026 | Ankara | KV-6 | 1400 Çim | G.KOCAKAYA | 58 | 1/6 | 1.24.36 | Orta | 1,45 | |
| 18.07.2026 | Ankara | G 2 | 1200 Çim | V.ABİŞ | 55 | 3/9 | 1.11.11 | Hızlı | 5,25 | |
| 26.06.2026 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 1200 Çim | G.KOCAKAYA | 57 | 1/6 | 1.12.12 | Orta | 1,15 | |
| 4.06.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | G.KOCAKAYA | 55 | 1/4 | 1.11.93 | Hızlı | 1,45 | |
| 8.05.2026 | İstanbul | Maiden | 800 Çim | A.YILDIZ | 55 | 1/8 | 46.31 | - | 2,30 | |
| 17.04.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 800 Çim | A.YILDIZ | 55 | 2/7 | 48.18 | - | 10,10 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Ankara | Galop Rahat | 49.20 | · | 24.50 | Kum | ONUR FİDAN | 25.10 10 | |
| 21.10.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 24.80 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 8.10.2026 | Ankara | Galop Rahat | 49.70 | · | 24.00 | Kum | ONUR FİDAN | 10.10 2 | |
| 20.09.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 25.00 | Kum | ONUR FİDAN | 25.09 4 | |
| 4.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | 50.80 | · | 25.50 | Kum | ONUR FİDAN | 6.09 5 | |
| 2.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 38.00 | 25.00 | Kum | MEHMET ALİ AKGÖBEK | ||
| 26.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | 49.00 | · | 24.50 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 24.08.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 25.90 | Kum | ADEM ÇİÇEK | ||
| 13.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | 52.00 | · | 25.30 | Kum | ONUR FİDAN | 15.08 4 | |
| 30.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | 50.70 | · | 25.00 | Kum | GÖKHAN KOCAKAYA | 1.08 1 | |
| 28.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 25.20 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 15.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | 49.50 | · | 24.50 | Kum | ONUR FİDAN | 18.07 3 | |
| 13.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 24.80 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 5.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 24.50 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 3.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 26.00 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 23.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | 50.10 | · | 25.00 | Kum | ONUR FİDAN | 26.06 1 | |
| 21.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | 50.00 | · | 24.60 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 12.06.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 25.70 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 2.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | 51.50 | · | 25.70 | Kum | ONUR FİDAN | 4.06 1 | |
| 31.05.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 24.50 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 23.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | 51.50 | · | 26.20 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 21.05.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 25.00 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 5.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | 50.00 | · | 24.80 | Kum | SERHAT ÇELİK | 8.05 1 | |
| 3.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | 50.80 | · | 25.50 | Kum | ONUR FİDAN | ||
| 24.04.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 24.80 | Kum | ONUR YILMAZ |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 100, önceki 5 koşu 105
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 11 | 4 | %64 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 5 | 3 | %100 | |
| 1300-1600 m | 6 | 1 | %33 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 4 | 1 | %50 | |
| Orta | 2 | 2 | %100 | |
| Yavaş | 2 | 0 | %50 |
Ganyan