Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 15 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %57 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 1 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 1 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.A.KAYA çalıştırıyor — bu atla 11 koşuda 1 birincilik. Daha önce E.TURAN (2 koşu), A.MANTAŞ (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Bursa | 1500 m · Çim | S.ÇELİK | 58 kg | 17. | 1.46.02 | 78.45 |
| 11.05.2026 | Bursa | 2200 m · Çim | B.ÇETİN | 50 kg | 12. | 2.35.09 | 74.30 |
| 1.05.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | R.KETME | 52 kg | 9. | Koşmaz | — |
| 17.04.2026 | Bursa | 1700 m · Çim | S.TIRPAN | 54 kg | 16. | 2.07.94 | 62.05 |
| 23.03.2026 | Bursa | 1900 m · Kum | B.ÇETİN | 50 kg | 10. | 2.19.97 | 110.15 |
| 20.02.2026 | Bursa | 1300 m · Kum | H.ALTIN | 58 kg | 8. | 1.35.36 | 36.30 |
| 19.12.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | E.BOZDAĞ | 55 kg | 8. | 1.25.25 | 36.10 |
| 28.11.2025 | Antalya | 1400 m · Sentetik | R.KETME | 52 kg | 7. | 1.35.79 | 44.40 |
| 14.11.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | R.KETME | 55 kg | 9. | 1.42.03 | 27.05 |
| 3.11.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | R.KETME | 51.5 kg | 8. | 1.24.23 | 16.95 |
| 27.10.2025 | Bursa | 1300 m · Çim | R.KETME | 51.5 kg | 4. | 1.27.18 | 7.05 |
| 18.10.2025 | İzmir | 1200 m · Çim | R.KETME | 57 kg | 7. | 1.19.93 | 23.90 |
| 6.10.2025 | Bursa | 1200 m · Çim | R.KETME | 57 kg | 1. | 1.19.49 | 3.20 |
| 15.09.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | R.KETME | 57 kg | 4. | 1.40.97 | 4.15 |
| 8.09.2025 | Bursa | 1500 m · Çim | R.KETME | 53 kg | 2. | 1.40.50 | 4.60 |
| 22.08.2025 | Bursa | 1300 m · Çim | N.ŞEN | 57 kg | 2. | 1.27.14 | 18.95 |
Ganyan