Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1600 Çim | H.ÇİZİK | 54 | 2/9 | 1.49.57 | Orta | 1,65 | |
| 11.10.2026 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1300 Çim | H.ÇİZİK | 57 | 2/7 | 1.24.31 | Hızlı | 16,10 | |
| 25.09.2026 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | A.SÖZEN | 60 | 1/8 | 1.48.47 | Hızlı | 4,40 | |
| 18.09.2026 | İstanbul | G 3/Dişi | 1400 Çim | Y.GÖKÇE AP | 57 | 9/21 | 1.35.10 | - | 149,45 | |
| 9.09.2026 | İstanbul | Maiden | 1300 Sentetik | H.ÇİZİK | 60 | 2/10 | 1.27.87 | Orta | 4,45 | |
| 28.08.2026 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | A.KURŞUN | 60 | 5/12 | 1.50.74 | - | 16,95 | |
| 16.08.2026 | İstanbul | Maiden | 1500 Sentetik | H.KARATAŞ | 60 | 10/12 | 1.53.85 | Orta | 2,20 | |
| 4.08.2026 | Ankara | KV-6/Dişi | 1400 Çim | M.S.ÇELİK | 55 | 7/9 | 1.34.69 | Yavaş | 14,85 | |
| 26.07.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Sentetik | M.S.ÇELİK | 59 | 2/10 | 1.33.69 | Orta | 5,25 | |
| 12.07.2026 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1200 Çim | F.ÇETİNBAŞ | 54 | 6/10 | 1.19.84 | Hızlı | 34,80 | |
| 5.07.2026 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1200 Çim | G.KOCAKAYA | 61 | 3/13 | 1.21.71 | Yavaş | 3,75 | |
| 21.06.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | V.ABİŞ | 58 | 3/12 | 1.34.39 | Yavaş | 3,40 | |
| 12.06.2026 | İstanbul | Maiden | 1300 Sentetik | H.KARATAŞ | 57 | 2/12 | 1.28.70 | - | 2,40 | |
| 30.05.2026 | Ankara | Maiden/Dişi | 1200 Çim | V.ABİŞ | 57 | 2/10 | 1.20.30 | Yavaş | 4,95 | |
| 16.05.2026 | Ankara | Maiden | 1000 Çim | E.ÇANKAYA | 55 | 4/11 | 1.05.13 | Yavaş | 5,15 | |
| 7.05.2026 | Ankara | Maiden/Dişi | 1000 Çim | M.S.ÇELİK | 57 | 4/12 | 1.06.09 | Yavaş | 1,90 | |
| 24.04.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1/Dişi | 1000 Sentetik | M.S.ÇELİK | 57 | 2/15 | 1.07.21 | Hızlı | 11,65 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Ankara | Galop Rahat | 57.20 | · | 28.90 | Kum | ONUR YILMAZ | 25.10 2 | |
| 21.10.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 27.00 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 6.10.2026 | Ankara | Galop Rahat | 56.00 | · | 28.00 | Kum | HALEF KATI | 11.10 2 | |
| 24.09.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 28.50 | Kum | HALEF KATI | 25.09 1 | |
| 16.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 42.00 | 27.60 | Kum | HALEF KATI | 18.09 9 | |
| 7.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | 55.70 | · | 28.00 | Kum | HALEF KATI | 9.09 2 | |
| 5.09.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 27.50 | Kum | ADEM ÇİÇEK | ||
| 23.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 41.50 | 27.50 | Kum | FESİH ÇETİNBAŞ | 28.08 5 | |
| 14.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | 56.00 | · | 28.00 | Kum | ONUR YILMAZ | 16.08 10 | |
| 2.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 41.50 | 26.80 | Kum | ONUR YILMAZ | 4.08 7 | |
| 23.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | 57.70 | · | 28.80 | Kum | ONUR YILMAZ | 26.07 2 | |
| 21.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 27.70 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 10.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 27.30 | Kum | ADEM ÇİÇEK | 12.07 6 | |
| 3.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | 56.80 | · | 28.00 | Kum | ONUR YILMAZ | 5.07 3 | |
| 1.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 27.60 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 19.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 42.00 | 28.00 | Kum | ONUR YILMAZ | 21.06 3 | |
| 9.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | 56.20 | · | 27.50 | Kum | ONUR YILMAZ | 12.06 2 | |
| 6.06.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 28.00 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 28.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | 56.50 | · | 28.20 | Kum | ONUR YILMAZ | 30.05 2 | |
| 26.05.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 28.80 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 13.05.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 28.50 | Kum | ONUR YILMAZ | 16.05 4 | |
| 1.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 43.00 | 29.00 | Kum | ONUR YILMAZ | 7.05 4 | |
| 22.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | 56.00 | · | 29.40 | Kum | ERCAN ÇANKAYA | 24.04 2 | |
| 19.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 42.20 | 28.20 | Kum | ADEM ÇİÇEK | ||
| 12.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | 55.50 | · | 28.50 | Kum İç | ONUR YILMAZ |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 98, önceki 5 koşu 92
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
İlk sıraya koymadığımız koşularda 1 galibiyeti var.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 12 | 1 | %50 | |
| Sentetik | 5 | 0 | %80 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 6 | 0 | %50 | |
| 1300-1600 m | 11 | 1 | %64 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 4 | 1 | %75 | |
| Orta | 4 | 0 | %75 | |
| Yavaş | 6 | 0 | %50 |
Ganyan