Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2026 | Ankara | Handikap 17/Dişi | 1300 KumHandikap 17/Dişi | A.KURŞUN | 62 | 10/10 | 1.24.68 | Hızlı | 3,60 | |
| 10.09.2026 | Ankara | KV-7/Dişi | 1400 KumKV-7/Dişi | A.KURŞUN | 58 | 1/8 | 1.27.43 | Yavaş | 2,00 | |
| 6.08.2026 | Ankara | KV-7/Dişi | 1500 KumKV-7/Dişi | M.BAYIR | 56 | 2/8 | 1.33.66 | Orta | 7,45 | |
| 23.06.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1500 KumŞARTLI 4/Dişi | A.MEH.ALTIN | 58 | 2/5 | 1.34.96 | Hızlı | 1,25 | |
| 4.06.2026 | Ankara | KV-6/Dişi | 2000 KumKV-6/Dişi | M.BAYIR | 56 | 2/2 | 2.13.00 | Hızlı | 5,75 | |
| 16.05.2026 | Ankara | KV-8/Dişi | 1600 ÇimKV-8/Dişi | S.KAYA | 58 | 7/11 | 1.38.78 | Hızlı | 9,80 | |
| 23.04.2026 | Ankara | KV-7/Dişi | 1600 KumKV-7/Dişi | M.BAYIR | 54 | 2/17 | 1.42.65 | Hızlı | 9,55 | |
| 28.03.2026 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 KumŞARTLI 3/Dişi | M.BAYIR | 58 | 1/9 | 1.29.07 | Hızlı | 3,60 | |
| 17.03.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 KumŞARTLI 3 | M.BAYIR | 54 | 3/5 | 1.22.58 | Hızlı | 3,65 | |
| 20.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 KumŞARTLI 4/Dişi | M.BAYIR | 54 | 1/6 | 1.15.38 | Hızlı | 2,10 | |
| 30.12.2025 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1200 KumHandikap 14/Dişi | M.BAYIR | 59,5 | 1/10 | 1.16.48 | Orta | 1,80 | |
| 13.12.2025 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 KumHandikap 14/Dişi | M.BAYIR | 57 | 2/10 | 1.29.27 | Orta | 1,80 | |
| 22.11.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1200 KumŞARTLI 1 | M.BAYIR | 55 | 1/10 | 1.15.45 | Hızlı | 10,95 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 38.20 | 25.20 | Kum | MEHMET AYGÜN | 1.10 10 | |
| 24.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 50.40 | · | 25.40 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 22.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 38.40 | 25.20 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 3.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 38.00 | 24.60 | Kum | MEHMET AYGÜN | 10.09 1 | |
| 23.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 50.80 | · | 24.80 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 4.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 38.40 | 24.90 | Kum | MÜCAHİT BAYIR | 6.08 2 | |
| 30.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 50.00 | · | 24.70 | Kum | MÜCAHİT BAYIR | ||
| 28.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 38.40 | 24.50 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 19.07.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 25.20 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 12.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 50.70 | · | 25.00 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 21.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 52.00 | · | 25.80 | Kum | MEHMET AYGÜN | 23.06 2 | |
| 16.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 50.70 | · | 24.20 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 14.06.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 26.00 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 2.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 52.00 | · | 26.00 | Kum | MEHMET AYGÜN | 4.06 2 | |
| 30.05.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 25.50 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 24.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 38.50 | 25.20 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 14.05.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 26.00 | Kum | MEHMET AYGÜN | 16.05 7 | |
| 10.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 51.50 | · | 25.40 | Kum | APRANTİ | ||
| 8.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 39.50 | 26.00 | Kum | MEHMET AYGÜN | ||
| 18.04.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | 1.05.00 | · | · | 26.00 | Kum | AHMET DOST | 23.04 2 | |
| 16.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 40.00 | 26.50 | Kum İç | AHMET DOST | ||
| 12.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 49.80 | · | 25.00 | Kum | MÜCAHİT BAYIR | ||
| 10.04.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | 25.00 | Kum İç | AHMET DOST | ||
| 26.03.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | · | 38.50 | 25.60 | Kum | MÜCAHİT BAYIR | 28.03 1 | |
| 15.03.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | 53.30 | · | 26.60 | Kum | MÜCAHİT BAYIR | 17.03 3 |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 104, önceki 5 koşu 104
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
İlk sıraya koymadığımız koşularda 1 galibiyeti var.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 12 | 5 | %92 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 3 | 3 | %100 | |
| 1300-1600 m | 9 | 2 | %78 | |
| 1700-2000 m | 1 | 0 | %100 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 9 | 3 | %78 | |
| Orta | 3 | 1 | %100 | |
| Yavaş | 1 | 1 | %100 |
Ganyan