Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.2026 | İstanbul | KV-8/Dişi | 1500 SentetikKV-8/Dişi | A.KURŞUN | 59 | 1/8 | 1.31.10 | Orta | 10,60 | |
| 17.08.2026 | Bursa | KV-8/Dişi | 1400 ÇimKV-8/Dişi | A.KURŞUN | 59 | 3/6 | 1.23.11 | Orta | 4,55 | |
| 22.07.2026 | İstanbul | G 3/Dişi | 2100 ÇimG 3/Dişi | M.ÇİÇEK | 58 | 7/11 | 2.11.83 | Yavaş | 25,65 | |
| 25.06.2026 | İstanbul | KV-8/Dişi | 2000 SentetikKV-8/Dişi | A.KURŞUN | 58 | 1/8 | 2.06.35 | Orta | 2,40 | |
| 31.05.2026 | İstanbul | KV-8/Dişi | 2000 SentetikKV-8/Dişi | H.KARATAŞ | 58 | 2/10 | 2.04.66 | Hızlı | 5,90 | |
| 10.05.2026 | İstanbul | KV-8/Dişi | 2100 ÇimKV-8/Dişi | A.SÖZEN | 58 | 4/13 | 2.12.72 | Yavaş | 18,05 | |
| 23.04.2026 | Ankara | KV-7/Dişi | 1600 KumKV-7/Dişi | M.AKYAVUZ | 55 | 9/17 | 1.47.53 | Hızlı | 21,90 | |
| 26.02.2026 | Antalya | KV-8/Dişi | 1700 SentetikKV-8/Dişi | A.KURŞUN | 58 | 5/6 | 1.45.97 | Orta | 8,40 | |
| 5.02.2026 | Antalya | ŞARTLI 3/Dişi | 2000 SentetikŞARTLI 3/Dişi | A.KURŞUN | 56 | 1/7 | 2.06.38 | Orta | 1,70 | |
| 2.01.2026 | Antalya | Handikap 14/Dişi | 1500 SentetikHandikap 14/Dişi | M.G.ARSLAN | 58,5 | 1/13 | 1.31.60 | Orta | 2,65 | |
| 23.12.2025 | Antalya | KV-7/Dişi | 1500 SentetikKV-7/Dişi | A.YILDIZ | 54 | 6/11 | 1.31.52 | Orta | 6,10 | |
| 28.11.2025 | Antalya | Maiden/Dişi | 1400 SentetikMaiden/Dişi | A.KURŞUN | 57 | 1/10 | 1.26.24 | Yavaş | 2,15 | |
| 6.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 1/Dişi | 1300 ÇimŞARTLI 1/Dişi | M.G.ARSLAN | 57 | 2/8 | 1.18.05 | - | 8,70 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 37.90 | 24.90 | Kum | HASAN YILDIRIM | 2.09 1 | |
| 26.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.04.00 | · | · | 24.60 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 24.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 37.50 | 24.50 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 15.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 38.50 | 25.00 | Kum | SERKAN YILDIZ | 17.08 3 | |
| 9.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.04.60 | · | · | 25.00 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 7.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 25.00 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 2.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.04.60 | · | · | 25.60 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 31.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 38.50 | 24.80 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 20.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 39.00 | 25.30 | Kum | HASAN YILDIRIM | 22.07 7 | |
| 15.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.04.50 | · | · | 25.70 | Kum | HIŞMAN ÇİZİK | ||
| 13.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 40.20 | 26.00 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 8.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.07.30 | · | · | 27.30 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 6.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 37.50 | 24.50 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 23.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 50.00 | · | 25.00 | Kum | HASAN YILDIRIM | 25.06 1 | |
| 19.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.00 | · | · | 25.00 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 14.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 50.50 | · | 25.00 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 29.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 37.50 | 24.20 | Kum | HASAN YILDIRIM | 31.05 2 | |
| 23.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.18.00 | 1.03.50 | · | · | 24.50 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 17.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 50.80 | · | 24.50 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 8.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 37.80 | 24.60 | Kum | HASAN YILDIRIM | 10.05 4 | |
| 2.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.00 | · | · | 24.40 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 21.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 51.50 | · | 25.20 | Kum | HASAN YILDIRIM | 23.04 9 | |
| 16.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.40 | · | · | 25.00 | Kum | HASAN YILDIRIM | ||
| 14.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | · | 38.80 | 25.60 | Kum | NİHAT BAYDAN | ||
| 5.04.2026 | Antalya | Galop Rahat | · | 1.02.00 | · | · | 24.50 | Kum İç | HASAN YILDIRIM |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 105, önceki 5 koşu 103
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
İlk sıraya koymadığımız koşularda 2 galibiyeti var.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 8 | 5 | %75 | |
| Çim | 4 | 0 | %50 | |
| Kum | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 7 | 3 | %71 | |
| 1700-2000 m | 4 | 2 | %75 | |
| 2100 m ve üstü | 2 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 2 | 0 | %50 | |
| Orta | 7 | 4 | %71 | |
| Yavaş | 3 | 1 | %33 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.KURŞUN | 6 | 4 | %67 |
| M.G.ARSLAN | 2 | 1 | %50 |
| M.ÇİÇEK | 1 | 0 | %0 |
| A.SÖZEN | 1 | 0 | %0 |
| A.YILDIZ | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| HÜS.ÇAKMAK şimdiki | 2 | 1 | 02.09.2026 |
| HAS.YILDIRIM | 1 | 0 | 17.08.2026 |
| K.ŞENTÜRK | 2 | 1 | 25.06.2026 |
Ganyan