Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
2143341434
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 8 koşuda eğilim yükseliyor.
09.2020en düşük 103 · en yüksek 109 · son 10908.2021
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.KILIÇSEREN çalıştırıyor — bu atla 24 koşuda 4 birincilik.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 | Ankara | 1500 m · Kum | V.ABİŞ | 57.5 kg | 4. | 1.35.71 | 4.45 |
| 11.09.2021 | Ankara | 1600 m · Çim | M.AKYAVUZ | 58 kg | 3. | 1.38.79 | 5.75 |
| 1.09.2021 | İstanbul | 1200 m · Sentetik | G.KOCAKAYA | 60.5 kg | 4. | 1.14.01 | 2.40 |
| 17.08.2021 | Ankara | 1200 m · Kum | E.ÇANKAYA | 59.5 kg | 1. | 1.14.08 | 6.30 |
| 5.08.2021 | Ankara | 1600 m · Çim | M.AKYAVUZ | 58 kg | 4. | 1.36.26 | 20.55 |
| 17.07.2021 | Ankara | 1400 m · Çim | A.SÖZEN | 55.5 kg | 3. | 1.23.02 | 3.95 |
| 1.07.2021 | Ankara | 1600 m · Çim | V.ABİŞ | 59.5 kg | 3. | 1.36.51 | 7.45 |
| 6.05.2021 | Ankara | 1600 m · Çim | V.ABİŞ | 59 kg | 4. | 1.38.14 | 2.25 |
| 25.04.2021 | Adana | 1300 m · Çim | V.ABİŞ | 56 kg | 1. | 1.15.69 | 2.30 |
| 18.04.2021 | Adana | 1200 m · Çim | M.AKYAVUZ | 58 kg | 2. | 1.10.23 | 1.95 |
| 6.04.2021 | Adana | 1800 m · Çim | V.ABİŞ | 55.5 kg | 3. | 1.52.40 | 5.30 |
| 20.03.2021 | Adana | 1800 m · Çim | V.ABİŞ | 58 kg | 5. | 1.52.77 | 43.85 |
| 28.02.2021 | Adana | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 56.5 kg | 1. | 1.28.64 | 3.70 |
| 14.02.2021 | Adana | 1200 m · Kum | A.KAÇMAZ | 53.5 kg | 2. | 1.15.01 | 3.00 |
| 31.01.2021 | Adana | 1400 m · Kum | A.KAÇMAZ | 52.5 kg | 2. | 1.28.06 | 12.85 |
| 16.01.2021 | Adana | 1200 m · Kum | M.AKYAVUZ | 57.5 kg | 2. | 1.16.11 | 2.45 |
| 5.01.2021 | Adana | 1500 m · Kum | V.ABİŞ | 50 kg | 4. | 1.36.02 | 9.55 |
| 22.12.2020 | Adana | 1500 m · Kum | V.ABİŞ | 51 kg | 3. | 1.35.41 | 10.00 |
| 12.12.2020 | Adana | 1200 m · Kum | V.ABİŞ | 53 kg | 1. | 1.14.22 | 4.80 |
| 1.12.2020 | Adana | 1300 m · Kum | V.ABİŞ | 53 kg | 3. | 1.22.35 | 9.05 |
| 22.11.2020 | Adana | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 53 kg | 3. | 1.29.84 | 6.90 |
| 15.11.2020 | Adana | 1200 m · Çim | V.ABİŞ | 53 kg | 2. | 1.12.63 | 57.45 |
| 13.10.2020 | Ankara | 1400 m · Kum | M.G.ARSLAN | 53 kg | 11. | 1.33.54 | 37.40 |
| 22.09.2020 | Ankara | 1200 m · Kum | S.BOYRAZ | 57 kg | 6. | 1.18.23 | 6.25 |
Ganyan