Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
36341214112
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında S.AYDOĞAN çalıştırıyor — bu atla 29 koşuda 10 birincilik. Daha önce MER.KORKMAZ (3 koşu), F.KEMAHLIOĞLU (8 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | İstanbul | G 3 | 2000 S | M.KAYA | 60 | 12. | 2.20.26 | 3.55 | |
| 24.04.2023 | Bursa | A 3 | 1400 K | M.KAYA | 60 | 1. | 1.35.06 | 2.20 | |
| 28.03.2023 | Antalya | KV-8 | 2000 K | M.KAYA | 63 | 4. | 2.23.84 | 2.35 | |
| 21.03.2023 | Antalya | A 3 | 2100 S | M.KAYA | 59 | 1. | 2.24.77 | 5.20 | |
| 17.03.2023 | İzmir | KV-9 | 1900 K | M.KAYA | 59 | 2. | 2.15.11 | 2.05 | |
| 3.03.2023 | Antalya | G 3 | 1400 S | M.KAYA | 59 | 1. | 1.31.84 | 2.00 | |
| 26.02.2023 | İzmir | G 2 | 1900 K | M.KAYA | 59 | 4. | 2.14.92 | 4.10 | |
| 5.02.2023 | Adana | KV-8 | 2000 K | M.KAYA | 59 | 3. | 2.22.95 | 4.55 | |
| 28.01.2023 | Adana | A 3 | 1400 K | HAK.YILDIZ | 59 | 6. | 1.38.43 | 4.95 | |
| 22.01.2023 | İzmir | G 3 | 1600 K | M.KAYA | 59 | 3. | 1.50.90 | 4.05 | |
| 15.01.2023 | İzmir | KV-6 | 1900 K | M.KAYA | 57 | 1. | 2.15.90 | 2.10 | |
| 7.01.2023 | Adana | G 3 | 2000 K | M.KAYA | 59 | 6. | 2.24.75 | 2.55 | |
| 3.01.2023 | Antalya | KV-8 | 1400 K | M.KAYA | 59 | 2. | 1.38.31 | 3.70 | |
| 20.12.2022 | Adana | G 3 | 1400 K | HAK.YILDIZ | 58 | 7. | 1.39.11 | 11.30 | |
| 3.09.2022 | İstanbul | KV-9 | 2100 S | M.KAYA | 57,5 | 3. | 2.25.35 | 3.30 | |
| 14.08.2022 | İstanbul | G 3 | 1500 S | M.KAYA | 58 | 1. | 1.40.78 | 4.60 | |
| 31.07.2022 | İzmir | KV-8 | 1900 K | M.ÇİÇEK | 64 | 1. | 2.13.93 | 2.65 | |
| 23.07.2022 | Ankara | G 1 | 2100 K | G.KOCAKAYA | 57,5 | 4. | 2.32.24 | 4.65 | |
| 20.06.2022 | Bursa | KV-8 | 2000 K | S.ÖZEN | 64 | 3. | 2.23.24 | 1.95 | |
| 29.05.2022 | İstanbul | G 3 | 2000 S | M.KAYA | 57,5 | 6. | 2.20.87 | 8.40 | |
| 25.04.2022 | Bursa | A 3 | 1400 K | H.KARATAŞ | 58 | 6. | 1.36.22 | 4.45 | |
| 29.03.2022 | Kocaeli | A 3 | 1700 K | H.KARATAŞ | 58 | 3. | 1.59.95 | 1.75 | |
| 22.03.2022 | Adana | KV-9 | 2000 K | H.KARATAŞ | 57,5 | 1. | 2.25.53 | 1.80 | |
| 15.03.2022 | Adana | G 3 | 1400 K | H.KARATAŞ | 58 | 2. | 1.37.83 | 1.65 | |
| 8.03.2022 | Adana | G 3 | 1400 K | H.KARATAŞ | 58 | 1. | 1.34.68 | 1.55 | |
| 19.02.2022 | Adana | G 3 | 1900 K | H.KARATAŞ | 58 | 1. | 2.15.13 | 2.50 | |
| 6.02.2022 | İzmir | G 2 | 1400 K | H.KARATAŞ | 58 | 2. | 1.36.15 | 2.75 | |
| 31.01.2022 | Bursa | KV-6 | 1200 K | S.ÖZEN | 56 | 2. | 1.21.99 | 1.60 | |
| 21.01.2022 | İzmir | KV-8 | 1600 K | H.KARATAŞ | 58 | 1. | 1.52.90 | 1.25 | |
| 21.11.2021 | İzmir | KV-9 | 1600 K | S.ÖZEN | 57 | 1. | 1.51.24 | 1.50 | |
| 1.11.2021 | Kocaeli | KV-8 | 1500 K | S.ÖZEN | 58 | 1. | 1.44.44 | 1.75 | |
| 17.10.2021 | İstanbul | G 1 | 1400 S | S.ÖZEN | 57 | 5. | 1.34.10 | 7.10 | |
| 18.09.2021 | İzmir | KV-8 | 1400 K | S.ÖZEN | 57 | 1. | 1.36.55 | 1.75 | |
| 31.08.2021 | Kocaeli | KV-7 | 1400 K | S.ÖZEN | 59 | 1. | 1.37.07 | 3.75 | |
| 22.08.2021 | İzmir | KV-6 | 1400 K | S.ÖZEN | 57 | 1. | 1.38.02 | 7.45 | |
| 1.08.2021 | İstanbul | G 1 | 1600 Ç | S.ÖZEN | 57 | 9. | 1.49.43 | 56.95 | |
| 23.07.2021 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 S | H.ÇİZİK | 59 | 5. | 1.37.72 | 2.70 | |
| 16.07.2021 | İstanbul | KV-6 | 1400 Ç | H.ÇİZİK | 57 | 4. | 1.32.61 | 3.40 | |
| 2.07.2021 | İstanbul | KV-9 | 1200 Ç | H.ÇİZİK | 57 | 3. | 1.19.12 | 19.00 | |
| 25.06.2021 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1300 S | H.ÇİZİK | 60 | 1. | 1.28.41 | 2.90 |
Ganyan