Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | İzmir | Maiden/DHÖW | 1600 Kum | M.M.BİLGİN | 57 | 3/11 | 1.55.01 | Orta | 5,20 | |
| 8.10.2026 | İzmir | Maiden/Dişi | 1400 Kum | Y.GÖKÇE AP | 58 | 6/13 | 1.43.60 | - | 1,75 | |
| 19.09.2026 | İzmir | Maiden | 1600 Kum | Y.GÖKÇE AP | 52 | 2/10 | 1.56.45 | - | 6,90 | |
| 3.09.2026 | İzmir | Maiden/Dişi | 1400 Kum | H.ŞİMŞEK | 57 | 3/10 | 1.40.02 | Yavaş | 25,35 | |
| 15.08.2026 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | M.TEKPETEK AP | 52 | 7/10 | 1.42.55 | Yavaş | 5,30 | |
| 1.08.2026 | İzmir | Maiden | 1200 Kum | M.M.BİLGİN | 55 | 3/11 | 1.25.65 | Orta | 4,85 | |
| 5.07.2026 | İzmir | Maiden | 1200 Kum | Y.GÖKÇE AP | 52 | 4/12 | 1.26.43 | Orta | 24,95 | |
| 21.06.2026 | İzmir | Maiden/Dişi | 1200 Kum | H.ŞİMŞEK | 57 | 9/11 | 1.27.81 | Yavaş | 20,65 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 42.30 | 28.50 | Kum | ALİ BERK METİN | 29.10 3 | |
| 22.10.2026 | İzmir | Galop Çalışarak | 1.12.00 | · | · | 27.50 | Kum | HARUN GÜRGEN | ||
| 20.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 44.60 | 28.40 | Kum | ALİ BERK METİN | ||
| 6.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 43.80 | 28.70 | Kum | EMRAH AYHAN | 8.10 6 | |
| 1.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.01.80 | · | 29.80 | Kum | YİĞİTCAN GÖKÇE | ||
| 26.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 41.50 | 27.70 | Kum | ALİ BERK METİN | ||
| 17.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 42.60 | 28.00 | Kum | ALİ BERK METİN | 19.09 2 | |
| 12.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 55.70 | · | 27.80 | Kum | ALİ BERK METİN | ||
| 1.09.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 42.00 | 28.00 | Kum | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 3.09 3 | |
| 27.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 55.50 | · | 27.00 | Kum | ALİ BERK METİN | ||
| 24.08.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | 30.80 | Kum | GÖKHAN İREM BODUR | ||
| 13.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 40.70 | 26.20 | Kum | MUSTAFA TEKPETEK | 15.08 7 | |
| 9.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.12.00 | · | · | 28.30 | Kum | MUSTAFA TEKPETEK | ||
| 30.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 42.20 | 26.70 | Kum | MUSTAFA TEKPETEK | 1.08 3 | |
| 26.07.2026 | İzmir | Galop Çalışarak | · | 56.00 | · | 27.70 | Kum | HÜSEYİN ŞİMŞEK | ||
| 24.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 41.50 | 27.50 | Kum | KUZEY ÇAYABAKAN | ||
| 24.07.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | 30.50 | Kum | HÜSEYİN ŞİMŞEK | ||
| 22.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 42.00 | 27.50 | Kum | HÜSEYİN ŞİMŞEK | ||
| 17.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 44.80 | 29.80 | Kum | MUSTAFA TEKPETEK | ||
| 10.07.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | 30.50 | Kum | HÜSEYİN ŞİMŞEK | ||
| 3.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 40.80 | 26.50 | Kum | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 5.07 4 | |
| 19.06.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | 26.50 | Kum | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 21.06 9 | |
| 16.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 58.00 | · | 28.80 | Kum | METİN MERT KARABULUT | ||
| 11.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 58.00 | · | 28.80 | Kum | METİN MERT KARABULUT | ||
| 6.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 58.70 | · | 28.70 | Kum | METİN MERT KARABULUT |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 95, önceki 5 koşu 90
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 8 | 0 | %50 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 3 | 0 | %33 | |
| 1300-1600 m | 5 | 0 | %60 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Orta | 3 | 0 | %67 | |
| Yavaş | 3 | 0 | %33 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| Y.GÖKÇE AP | 3 | 0 | %0 |
| M.M.BİLGİN | 2 | 0 | %0 |
| H.ŞİMŞEK | 2 | 0 | %0 |
| M.TEKPETEK AP | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| Y.K.GÜRSOY şimdiki | 6 | 0 | 29.10.2026 |
| A.ÖKSÜZLER | 2 | 0 | 05.07.2026 |
Ganyan