Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Adana | Handikap 14 /H2 | 1900 SentetikHandikap 14 /H2 | E.ÇANKAYA | 56,5 | 3/18 | 1.59.75 | Hızlı | 45,00 | |
| 16.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 SentetikŞARTLI 3 | ER.CANKILIÇ AP | 55 | 12/13 | 2.14.62 | - | 49,60 | |
| 24.08.2026 | Bursa | Handikap 15 | 2200 ÇimHandikap 15 | O.ATMACA | 54 | 7/10 | 2.22.35 | Orta | 14,80 | |
| 16.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 ÇimŞARTLI 4/Dişi | H.ÇİZİK | 55 | 6/10 | 2.00.60 | Yavaş | 12,90 | |
| 24.07.2026 | İstanbul | Maiden | 1900 ÇimMaiden | H.ÇİZİK | 56 | 1/13 | 1.59.81 | Orta | 11,85 | |
| 10.07.2026 | Bursa | Maiden/Dişi | 1700 ÇimMaiden/Dişi | Ç.TAŞCI AP | 54 | 5/15 | 1.45.59 | - | 49,15 | |
| 25.06.2026 | İstanbul | Maiden | 1200 SentetikMaiden | A.KAÇMAZ | 56 | 9/13 | 1.16.95 | Yavaş | 75,60 | |
| 31.05.2026 | İstanbul | Maiden | 1600 ÇimMaiden | G.YILDIZ | 56 | 10/15 | 1.39.45 | Orta | 45,70 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 37.80 | 25.00 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | 27.10 3 | |
| 20.10.2026 | Adana | Galop Rahat | 1.18.50 | 1.05.50 | · | · | 27.20 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 18.10.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 37.70 | 25.20 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 13.10.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.04.50 | · | · | 25.50 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 14.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 52.20 | · | 25.00 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | 16.09 12 | |
| 9.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 50.00 | · | 24.70 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | ||
| 22.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.50 | 24.80 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | 24.08 7 | |
| 14.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 40.80 | 27.00 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | 16.08 6 | |
| 8.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.04.40 | · | · | 24.20 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | ||
| 5.08.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.70 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | ||
| 2.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 35.80 | 24.00 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | ||
| 23.07.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.70 | 12.00 | Sentetik | KADİR ÇELİK | 24.07 1 | |
| 20.07.2026 | İstanbul | Galop Çalışarak | · | 1.04.30 | · | · | 24.30 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | ||
| 18.07.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.30 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | ||
| 6.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 50.20 | · | 24.20 | · | Kum İç | KADİR ÇELİK | 10.07 5 | |
| 5.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.01.80 | · | · | 24.00 | · | Sentetik | BARAN ÇETİN | ||
| 4.07.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.60 | · | Kum İç | BARAN ÇETİN | ||
| 23.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 50.50 | · | 25.20 | · | Kum İç | SADIK KURT | 25.06 9 | |
| 17.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.04.00 | · | · | 25.60 | · | Kum İç | SADIK KURT | ||
| 29.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 50.20 | · | 25.50 | · | Kum İç | SADIK KURT | 31.05 10 | |
| 24.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.18.00 | 1.04.00 | · | · | 26.00 | · | Sentetik | SADIK KURT | ||
| 5.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.06.70 | · | · | 26.50 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 3.04.2026 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | · | · | · | 37.70 | 25.00 | · | Kum | VEDAT ABİŞ | ||
| 29.03.2026 | Adana | Galop Çalışarak | · | · | 51.40 | · | 26.20 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK | ||
| 25.01.2026 | Adana | Galop Çalışarak | · | 1.07.00 | · | · | 27.00 | · | Kum | HÜSEYİN BUDAK |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 103, önceki 5 koşu 102
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
İlk sıraya koymadığımız koşularda 1 galibiyeti var.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 5 | 1 | %20 | |
| Sentetik | 3 | 0 | %33 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 1 | 0 | %0 | |
| 1700-2000 m | 4 | 1 | %50 | |
| 2100 m ve üstü | 2 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 1 | 0 | %100 | |
| Orta | 3 | 1 | %33 | |
| Yavaş | 2 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| H.ÇİZİK | 2 | 1 | %50 |
| O.ATMACA | 1 | 0 | %0 |
| E.ÇANKAYA | 1 | 0 | %0 |
| A.KAÇMAZ | 1 | 0 | %0 |
| Ç.TAŞCI AP | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| A.ÇIKMAN şimdiki | 1 | 0 | 27.10.2026 |
| O.ALTUNTAŞ | 7 | 1 | 16.09.2026 |
Ganyan