Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
812245167123794
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Ağu 2025en düşük %0 · en yüksek %13 · son %6Eyl 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 69/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 38 biniş, 5 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Kocaeli | BAD REFTAR | 1400 m · Kum | — | — |
| 14.09.2026 | Bursa | ALYCONE | 2000 m · Çim | 4. | 5.95 |
| 14.09.2026 | Bursa | SUGAR STORM | 1300 m · Çim | 7. | 28.70 |
| 14.09.2026 | Bursa | TOMBİK | 1500 m · Çim | 9. | 16.15 |
| 11.09.2026 | Bursa | HAYALİNOĞLU | 1200 m · Çim | 5. | 47.15 |
| 11.09.2026 | Bursa | TOUCH THE LEONI | 1300 m · Çim | 3. | 12.20 |
| 11.09.2026 | Bursa | MADAM NORA | 1300 m · Çim | 7. | 25.05 |
| 11.09.2026 | Bursa | HÜMA ANA | 1400 m · Çim | 16. | 35.55 |
| 11.09.2026 | Bursa | ÖN BİRLİK | 2000 m · Çim | 12. | 33.20 |
| 8.09.2026 | Kocaeli | SELLYGIRL | 1400 m · Kum | 4. | 7.25 |
| 8.09.2026 | Kocaeli | AURELIA BLITZ | 1200 m · Kum | 2. | 6.35 |
| 7.09.2026 | Bursa | ONURSÜREN | 1700 m · Çim | 12. | 32.55 |
| 7.09.2026 | Bursa | AFTER BURNER | 1400 m · Çim | 8. | 8.55 |
| 5.09.2026 | İstanbul | CHAMPIONS | 1300 m · Çim | 4. | 1.55 |
| 5.09.2026 | İstanbul | BAY CAVALLO | 1400 m · Çim | 3. | 14.95 |
| 4.09.2026 | Bursa | BEBEĞİM OLDUN | 1200 m · Çim | 6. | 5.50 |
| 4.09.2026 | Bursa | DEVRİZAMAN | 1300 m · Çim | 1. | 6.55 |
| 4.09.2026 | Bursa | ECHOGUETTE | 1800 m · Çim | 4. | 4.30 |
| 4.09.2026 | Bursa | UNDERGROUND | 1400 m · Çim | 2. | 2.95 |
| 31.08.2026 | Bursa | TARIKCANBEY | 1800 m · Çim | 16. | 56.00 |
| 31.08.2026 | Bursa | ERİKDALI | 1400 m · Çim | 3. | 18.35 |
| 31.08.2026 | Bursa | TOP POWER | 1400 m · Çim | 13. | 11.90 |
| 28.08.2026 | Bursa | SELLY SU | 1400 m · Kum | 4. | 3.55 |
| 28.08.2026 | Bursa | LAKE EAGLE | 2100 m · Kum | 1. | 4.85 |
| 28.08.2026 | Bursa | LAST BREATH | 1400 m · Kum | 1. | 3.55 |
| 28.08.2026 | Bursa | NURBANU SULTAN | 1700 m · Çim | 12. | 33.15 |
| 28.08.2026 | Bursa | DEMİR SULTAN | 2000 m · Çim | 9. | 58.00 |
| 27.08.2026 | Kocaeli | ONCANONBEŞ | 1200 m · Kum | 10. | 34.20 |
| 25.08.2026 | Kocaeli | AURELIA BLITZ | 1200 m · Kum | 1. | 30.60 |
| 24.08.2026 | Bursa | GÜNER BAŞKAN | 1900 m · Kum | — | 78.25 |
Ganyan