Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
11961138121571126
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Ağu 2025en düşük %0 · en yüksek %25 · son %0Eyl 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 9/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 25 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | İzmir | AUTHORITY | 2000 m · Kum | 6. | 19.40 |
| 4.09.2026 | İzmir | ILDIRLI | 1900 m · Kum | 11. | 36.95 |
| 4.09.2026 | İzmir | WAR STORM | 2200 m · Kum | 2. | 17.85 |
| 3.09.2026 | İzmir | MRS MALİBU | 1400 m · Kum | 7. | 29.85 |
| 3.09.2026 | İzmir | DATÇA RÜZGARI | 1400 m · Kum | 3. | 54.25 |
| 3.09.2026 | İzmir | KIVIRCIK MEMET | 2000 m · Kum | 8. | 9.30 |
| 3.09.2026 | İzmir | EGESUM | 1400 m · Kum | 12. | 24.25 |
| 3.09.2026 | İzmir | SARMAN RÜZGARI | 1400 m · Kum | 15. | 96.70 |
| 1.09.2026 | Kocaeli | NİZİPLİ OZAN | 1400 m · Kum | 9. | 65.15 |
| 1.09.2026 | Kocaeli | AKİDE SULTAN | 1200 m · Kum | 11. | 22.95 |
| 1.09.2026 | Kocaeli | PONÇİKTAY | 1900 m · Kum | 6. | 13.45 |
| 31.08.2026 | Bursa | MATİLDA HANIM | 1800 m · Çim | 9. | 91.30 |
| 31.08.2026 | Bursa | BLACK BREEZE | 1400 m · Çim | 11. | 43.95 |
| 29.08.2026 | İzmir | KAZANCI | 2000 m · Kum | 7. | 25.35 |
| 29.08.2026 | İzmir | TINAS GİBİ | 1600 m · Kum | 10. | 73.70 |
| 23.08.2026 | İzmir | DATÇA RÜZGARI | 1600 m · Kum | 9. | 75.50 |
| 23.08.2026 | İzmir | CAPTAIN ROVER | 1400 m · Kum | 8. | 19.90 |
| 22.08.2026 | İzmir | MRS MALİBU | 1200 m · Kum | 5. | 40.25 |
| 22.08.2026 | İzmir | WINGS OF FREEDOM | 2100 m · Kum | 6. | 52.00 |
| 22.08.2026 | İzmir | GÜN IŞITAN | 2000 m · Kum | 4. | 11.15 |
| 16.08.2026 | İzmir | BAHİSÇİ | 1600 m · Kum | 4. | 7.75 |
| 15.08.2026 | İzmir | ALFA KAAN | 1400 m · Kum | 6. | 59.65 |
| 15.08.2026 | İzmir | KIVIRCIK MEMET | 1900 m · Kum | 2. | 38.90 |
| 12.08.2026 | İstanbul | SUSADIM | 1400 m · Sentetik | 8. | 113.55 |
| 10.08.2026 | Bursa | KISAKÜREK | 2200 m · Çim | 6. | 81.90 |
| 9.08.2026 | İzmir | THE EAGLE | 1600 m · Kum | 16. | 29.75 |
| 9.08.2026 | İzmir | FRAMEZ | 1400 m · Kum | 3. | 3.50 |
| 8.08.2026 | İzmir | HÜKÜMDAR KIZ | 2000 m · Kum | 14. | 94.00 |
| 2.08.2026 | İzmir | KIVIRCIK MEMET | 1600 m · Kum | 6. | 56.40 |
| 2.08.2026 | İzmir | BAHİSÇİ | 1900 m · Kum | 2. | 14.70 |
Ganyan