Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
37212657102115
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Ağu 2025en düşük %0 · en yüksek %11 · son %9Eyl 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 24/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 37 biniş, 2 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Ankara | PRENS NADİR | 1500 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Ankara | KÖYLÜHAN | 1300 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Ankara | ATLI FIRTINA | 2200 m · Çim | — | — |
| 15.09.2026 | Ankara | KARSUOVA | 1300 m · Kum | — | — |
| 13.09.2026 | Adana | ETİHAN | 1200 m · Sentetik | 7. | 21.65 |
| 13.09.2026 | Adana | REYNA KIZI | 1200 m · Sentetik | 2. | 15.20 |
| 13.09.2026 | Adana | KÜÇÜK KARTAL | 1900 m · Sentetik | 10. | 42.95 |
| 13.09.2026 | Adana | SHINING FORCE | 1800 m · Kum | 11. | 53.95 |
| 13.09.2026 | Adana | GOLDEN RACER | 1200 m · Sentetik | 5. | 11.45 |
| 12.09.2026 | Ankara | AL ZEYNO | 1200 m · Çim | 5. | 47.85 |
| 11.09.2026 | Bursa | KIZIM ERVA | 1400 m · Çim | 6. | 20.00 |
| 11.09.2026 | Bursa | DELICIAS TURCAS | 1300 m · Çim | 2. | 19.65 |
| 11.09.2026 | Bursa | RECUERDAME | 1300 m · Çim | 1. | 6.10 |
| 3.09.2026 | Ankara | BANDOLERO | 2000 m · Kum | 2. | 5.25 |
| 1.09.2026 | Ankara | AKAR EDA | 2200 m · Çim | 7. | 38.10 |
| 30.08.2026 | Adana | KONÇİÇEK | 1300 m · Kum | 3. | 5.30 |
| 30.08.2026 | Adana | GOLDEN RACER | 1500 m · Sentetik | 1. | 6.60 |
| 30.08.2026 | Adana | MUNİS | 1900 m · Kum | 6. | 42.75 |
| 30.08.2026 | Adana | CANPOLAT HAKAN | 1200 m · Sentetik | 8. | 26.35 |
| 29.08.2026 | Ankara | MADAM DAISY | 1500 m · Kum | 2. | 3.10 |
| 29.08.2026 | Ankara | KARASERHAN | 1500 m · Kum | 6. | 33.35 |
| 29.08.2026 | Ankara | SPEEDTAIL | 1300 m · Kum | 9. | 17.65 |
| 28.08.2026 | Bursa | AYCASA | 1400 m · Kum | 11. | 30.05 |
| 28.08.2026 | Bursa | YAMATAİ | 2200 m · Çim | 4. | 28.65 |
| 28.08.2026 | Bursa | EMSALLİ ER | 1700 m · Çim | 8. | 21.80 |
| 28.08.2026 | Bursa | SOĞUKDAĞ | 1300 m · Çim | 4. | 5.45 |
| 27.08.2026 | Ankara | WYNONNA | 1400 m · Çim | 5. | 12.25 |
| 27.08.2026 | Ankara | CRAZY DILDAR | 2200 m · Çim | 4. | 5.55 |
| 25.08.2026 | Ankara | AL ZEYNO | 1200 m · Çim | 9. | 33.10 |
| 25.08.2026 | Ankara | MİA STAR | 1400 m · Çim | 6. | 17.35 |
Ganyan