Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
1184111610384–10–
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eki 2025en düşük %0 · en yüksek %20 · son %0Oca 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 36/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08.2026 | İzmir | ÖMÜRÜNOĞLU | 1600 m · Kum | — | 17.05 |
| 12.07.2026 | İzmir | SEYDİHAN | 1400 m · Kum | 10. | 75.40 |
| 11.07.2026 | İzmir | CANENCAN | 1600 m · Kum | 4. | 5.95 |
| 11.07.2026 | İzmir | ÖYKÜLÜ KIZ | 1400 m · Kum | — | 24.00 |
| 27.06.2026 | İzmir | HUMAY KIZIM | 1200 m · Kum | 8. | 49.30 |
| 20.06.2026 | İzmir | SECRET LION | 1900 m · Kum | 3. | 8.80 |
| 13.06.2026 | İzmir | DİLŞAHKAYA | 2000 m · Kum | 10. | 44.95 |
| 28.05.2026 | İzmir | CEVİZ AĞACI | 1200 m · Kum | 16. | 23.00 |
| 30.01.2026 | İzmir | CAPTAIN ROVER | 1200 m · Kum | 11. | 45.25 |
| 29.01.2026 | İzmir | ARMENİN KIZI | 1400 m · Kum | 4. | 8.95 |
| 23.01.2026 | İzmir | ŞELALE TAY | 1900 m · Kum | 8. | 24.55 |
| 18.01.2026 | İzmir | ŞAL KIZI | 1400 m · Kum | 11. | 15.50 |
| 15.01.2026 | İzmir | DOBRA KIZ | 2000 m · Kum | 5. | 15.15 |
| 11.01.2026 | İzmir | ŞAL KIZI | 1400 m · Kum | 9. | 29.50 |
| 15.11.2025 | İzmir | ÇEVİK GÖZDE | 1200 m · Çim | 7. | 47.35 |
| 15.11.2025 | İzmir | ŞAL KIZI | 1900 m · Çim | 11. | 23.45 |
| 15.11.2025 | İzmir | ŞELALE TAY | 1600 m · Kum | 3. | 27.15 |
| 8.11.2025 | İzmir | ŞAL KIZI | 1400 m · Kum | 1. | 4.75 |
| 8.11.2025 | İzmir | ARMENİN KIZI | 1200 m · Çim | 5. | 32.85 |
| 30.10.2025 | İzmir | ŞAL KIZI | 1200 m · Çim | 4. | 15.85 |
| 30.10.2025 | İzmir | DEDEM İSMET | 1200 m · Çim | 9. | 83.30 |
| 30.10.2025 | İzmir | ÇEVİK GÖZDE | 1200 m · Çim | 14. | 72.45 |
| 23.10.2025 | İzmir | ŞAL KIZI | 1400 m · Kum | 3. | 21.90 |
| 18.10.2025 | İzmir | CHERRY BOMB | 1200 m · Kum | 12. | 182.95 |
| 9.10.2025 | İzmir | ALİN DURU | 1400 m · Kum | 9. | 52.65 |
| 4.10.2025 | İzmir | BONITA MIA | 2000 m · Kum | 11. | 56.95 |
| 3.10.2025 | Bursa | YANLIZ KAREL | 1500 m · Çim | 1. | 8.15 |
| 11.09.2025 | İzmir | MEŞE PALAMUDU | 1600 m · Kum | 7. | 43.25 |
| 5.09.2025 | İzmir | LİLAKIZ | 2000 m · Çim | 6. | 16.75 |
| 4.09.2025 | İzmir | GÜLŞAH HATUN | 1200 m · Çim | 5. | 17.55 |
Ganyan