Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
781181295668410
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik jokey puanı: 22/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06.2025 | Bursa | ALMANCI TURAN | 1300 m · Çim | 10. | 45.00 |
| 3.06.2025 | Kocaeli | CESİ AFFETMEZ | 1500 m · Kum | 4. | 22.35 |
| 12.05.2025 | Bursa | EŞKİYA SİLAH | 1400 m · Çim | 8. | 44.20 |
| 9.05.2025 | Bursa | BAVİKAL HAT | 1000 m · Çim | - | - |
| 11.04.2025 | Bursa | PONÇİKTAY | 1900 m · Kum | 6. | 36.45 |
| 28.03.2025 | Bursa | ADİL KAPTAN | 1400 m · Kum | 6. | 54.05 |
| 28.02.2025 | Bursa | GÜNDÜZDÜŞÜ | 1300 m · Kum | 5. | 12.85 |
| 28.02.2025 | Bursa | OBALI | 2100 m · Kum | 9. | 57.50 |
| 10.02.2025 | Bursa | OBALI | 1400 m · Kum | 12. | 51.35 |
| 13.01.2025 | Bursa | SÜHAN HANIM | 1400 m · Kum | 8. | 36.40 |
| 6.01.2025 | Bursa | İZMİRLİ BEYİ | 1200 m · Kum | - | - |
| 6.01.2025 | Bursa | AUBURN STORM(Öldü) | 1400 m · Kum | 11. | 110.40 |
| 31.12.2024 | Antalya | BAMSI ALP | 1700 m · Sentetik | 8. | 20.05 |
| 26.12.2024 | Kocaeli | KRAL HAKAN | 2000 m · Kum | 7. | 18.70 |
| 20.12.2024 | İzmir | RÜTBESİZ | 1400 m · Kum | 9. | 20.10 |
| 17.10.2024 | İzmir | FILOMELA | 1200 m · Çim | 8. | 49.00 |
| 1.12.2023 | Antalya | BABA ERTÜRK | 1600 m · Sentetik | 8. | 28.75 |
| 1.12.2023 | Antalya | CERKUTAY(Öldü) | 2100 m · Sentetik | 6. | 13.15 |
| 11.05.2023 | İzmir | YILDIZ HANIM | 1100 m · Çim | 11. | 111.20 |
| 29.04.2023 | İzmir | KANEKONUN OĞLU | 1900 m · Kum | 7. | 18.10 |
Ganyan