Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
15325411831748
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eyl 2025en düşük %3 · en yüksek %18 · son %10Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 67/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 55 biniş, 6 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2026 | Adana | SON OF KEREM | 1200 m · Sentetik | - | - |
| 1.11.2026 | Adana | LADY FIRE | 1200 m · Sentetik | - | - |
| 1.11.2026 | Adana | ESENYIL | 1900 m · Kum | - | - |
| 1.11.2026 | Adana | LAMAZİ GOGO | 1900 m · Sentetik | - | - |
| 31.10.2026 | Ankara | DÖVENKIZ | 1400 m · Kum | 8. | 14.95 |
| 31.10.2026 | Ankara | BEŞPINAR | 1400 m · Kum | 4. | 8.00 |
| 29.10.2026 | Ankara | ÇİMEN BERA | 1300 m · Çim | 7. | 35.05 |
| 20.10.2026 | Adana | BOĞAZİÇİ BEYİ | 2100 m · Kum | 1. | 18.40 |
| 20.10.2026 | Adana | KARACI | 1200 m · Kum | 8. | 10.40 |
| 20.10.2026 | Adana | ASİLBULUT | 1300 m · Sentetik | 3. | 6.60 |
| 18.10.2026 | Adana | WALK WITH STARS | 1900 m · Sentetik | 11. | 27.00 |
| 18.10.2026 | Adana | DRAVENOX | 1300 m · Kum | 4. | 23.25 |
| 18.10.2026 | Adana | EAGLE ARROW | 1300 m · Kum | 2. | 3.95 |
| 18.10.2026 | Adana | RÜZGARSU | 2000 m · Kum | 5. | 9.75 |
| 18.10.2026 | Adana | SENANİSA | 1300 m · Kum | 15. | 31.70 |
| 18.10.2026 | Adana | PİSİFORMİS | 1200 m · Kum | 3. | 2.30 |
| 17.10.2026 | Ankara | ÜÇNUR | 2000 m · Kum | 3. | 7.90 |
| 17.10.2026 | Ankara | DİONER | 1500 m · Kum | 4. | 20.60 |
| 17.10.2026 | Ankara | AYAZ DEFNE | 2200 m · Kum | 4. | 5.70 |
| 16.10.2026 | İstanbul | CRAZY TİZ | 2200 m · Sentetik | 10. | 8.70 |
| 16.10.2026 | İstanbul | KALEM KIRAN | 1400 m · Sentetik | 5. | 7.40 |
| 16.10.2026 | İstanbul | MİSS KÜBRA | 1400 m · Sentetik | 4. | 22.75 |
| 15.10.2026 | Ankara | YENERSULTAN | 2200 m · Çim | 3. | 8.10 |
| 15.10.2026 | Ankara | ONE PAGE | 1200 m · Kum | 4. | 16.80 |
| 15.10.2026 | Ankara | YARKAYA | 1300 m · Çim | 9. | 38.95 |
| 15.10.2026 | Ankara | ADANALI KIZ | 2000 m · Kum | 4. | 1.70 |
| 15.10.2026 | Ankara | GÖKTUĞBABA | 1200 m · Kum | 4. | 3.10 |
| 15.10.2026 | Ankara | ATLAS HAN | 1300 m · Çim | 3. | 6.75 |
| 15.10.2026 | Ankara | AKTUNALI | 1300 m · Çim | 6. | 24.75 |
| 15.10.2026 | Ankara | ERKURT | 1500 m · Kum | 5. | 18.90 |
Ganyan