Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
68111631078889
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik jokey puanı: 35/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08.2025 | Ankara | MISS TALIA | 1200 m · Çim | — | — |
| 3.10.2021 | Adana | PAKEDA | 1300 m · Kum | 9. | 173.85 |
| 16.02.2021 | Adana | ES ES GÜLÜM | 1900 m · Kum | 8. | 29.60 |
| 6.02.2021 | Adana | ES ES GÜLÜM | 1200 m · Kum | 8. | 43.30 |
| 2.01.2021 | Adana | KEMANKEŞ | 2100 m · Kum | 8. | 52.85 |
| 11.02.2020 | Adana | GÜZERAN | 1200 m · Kum | 7. | 7.45 |
| 3.11.2019 | Adana | LASTİK | 1400 m · Kum | 10. | 54.80 |
| 29.09.2019 | Adana | TUANAHANIM | 1200 m · Çim | 3. | 5.10 |
| 15.09.2019 | Adana | SAMARRA | 1200 m · Kum | 6. | 6.45 |
| 2.05.2019 | Ankara | TUANAHANIM | 900 m · Çim | 1. | 6.20 |
| 2.03.2019 | Adana | BEYTEKİN | 1400 m · Kum | 11. | 66.30 |
| 25.08.2018 | Ankara | ONGU | 1500 m · Kum | 8. | 27.20 |
| 27.05.2018 | Adana | SEVİNBİKE | 1200 m · Çim | 6. | 10.15 |
| 20.05.2018 | Adana | SEVİNBİKE | 1100 m · Kum | 1. | 61.65 |
| 29.04.2018 | Adana | SEVİNBİKE | 1100 m · Çim | 7. | 18.85 |
| 15.04.2018 | Adana | SEVİNBİKE | 1000 m · Çim | 9. | 10.55 |
| 24.03.2018 | Adana | EBOŞ | 1200 m · Çim | 12. | 75.20 |
| 6.02.2018 | Adana | ŞİVENÜMA | 1500 m · Kum | 11. | 60.80 |
| 11.11.2017 | Adana | EAGLE OF AMED | 1300 m · Çim | 5. | 15.95 |
| 23.10.2017 | Adana | EAGLE OF AMED | 1200 m · Çim | 6. | 18.05 |
| 30.09.2017 | Adana | EAGLE OF AMED | 1300 m · Çim | 9. | 18.40 |
| 17.06.2017 | Adana | ANTEPLİ ARİF | 1800 m · Çim | 11. | 7.35 |
| 29.04.2017 | Adana | ERCANBABA | 1300 m · Çim | 9. | 27.75 |
| 29.11.2016 | Adana | KIZGINÇÖL(Öldü) | 1400 m · Kum | 8. | 18.20 |
| 19.11.2016 | Adana | KIZGINÇÖL(Öldü) | 1300 m · Kum | 6. | 18.90 |
| 19.11.2016 | Adana | HAYATI CEDİD | 1500 m · Kum | 5. | 5.65 |
| 17.10.2016 | Adana | DIVINE POWER | 1700 m · Çim | 11. | 6.30 |
| 15.10.2016 | Adana | HAYATI CEDİD | 1900 m · Kum | 2. | 3.40 |
| 8.10.2016 | Adana | DIVINE POWER | 2000 m · Çim | 3. | 8.80 |
| 3.10.2016 | Adana | OCEAN LOWER | 1900 m · Kum | 10. | 27.95 |
Ganyan