Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
3411182337684
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik jokey puanı: 47/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Adana | RHINE FALLS | 1300 m · Kum | — | — |
| 27.04.2025 | Adana | ASİLASLAN | 1900 m · Çim | 4. | 21.95 |
| 22.03.2025 | Adana | KOCAUMAR | 1400 m · Kum | 8. | 10.80 |
| 1.02.2025 | Adana | SULTANBEŞİR | 1400 m · Kum | 6. | 6.75 |
| 7.01.2025 | Adana | PEKALP | 2000 m · Kum | 7. | 11.15 |
| 31.12.2024 | Adana | DIPLINER | 1400 m · Kum | 3. | 16.75 |
| 28.12.2024 | Adana | ZERTAS | 1900 m · Kum | 3. | 13.85 |
| 21.12.2024 | Adana | ŞİRİNMİŞİRİN | 1400 m · Kum | 2. | 3.60 |
| 17.12.2024 | Adana | RIZA BEY | 1400 m · Kum | 8. | 13.65 |
| 13.10.2024 | Adana | DIPLINER | 1900 m · Çim | 1. | 4.10 |
| 5.10.2024 | İzmir | BERTAN | 1200 m · Çim | 11. | 23.65 |
| 26.09.2024 | İzmir | BERTAN | 1900 m · Çim | 4. | 33.05 |
| 28.04.2024 | Adana | SARRAFTAY | 1900 m · Kum | 3. | 26.80 |
| 27.02.2024 | Adana | PEKALP | 2000 m · Kum | 2. | 2.00 |
| 25.02.2024 | Adana | ÖZARIN(Öldü) | 1900 m · Kum | 11. | 18.10 |
| 24.02.2024 | Adana | SEVALCAN(Öldü) | 1900 m · Kum | 6. | 15.15 |
| 17.02.2024 | Adana | SAHRACAN | 1400 m · Kum | 7. | 32.25 |
| 23.12.2023 | Adana | GÖZÜ KARA BATINIM | 1900 m · Kum | 3. | 51.90 |
| 23.12.2023 | Adana | SAHRACAN | 1300 m · Kum | 6. | 17.00 |
| 19.12.2023 | Adana | KOCAMEMİK | 1400 m · Kum | 9. | 17.10 |
| 15.08.2023 | Ankara | PEKALP | 2000 m · Kum | 6. | 7.00 |
| 11.07.2023 | Kocaeli | SAHRACAN | 1800 m · Kum | 10. | 15.25 |
| 4.05.2023 | Ankara | ROBERTA MIA | 1400 m · Çim | 8. | 4.50 |
| 23.04.2023 | Adana | BYE BYE LULLABY | 2000 m · Kum | 9. | 9.25 |
| 21.02.2023 | Adana | PEKALP | 2000 m · Kum | 5. | 3.95 |
| 21.01.2023 | Adana | BYE BYE LULLABY | 2000 m · Kum | 3. | 12.25 |
| 31.12.2022 | Adana | PEKALP | 1900 m · Kum | 1. | 1.30 |
| 15.09.2022 | Ankara | PEKALP | 1500 m · Kum | 8. | 17.05 |
Ganyan