Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
4534238117169
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eki 2025en düşük %2 · en yüksek %27 · son %8Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 52/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 50 biniş, 4 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Bursa | FULLSET | 1400 m · Kum | 11. | 11.65 |
| 30.10.2026 | Bursa | YILMAKENAN | 2000 m · Kum | 6. | 10.75 |
| 30.10.2026 | Bursa | DİNAMİKO | 1400 m · Kum | 1. | 6.00 |
| 30.10.2026 | Bursa | BOLT NONSTOP | 1400 m · Kum | 9. | 19.10 |
| 30.10.2026 | Bursa | İZOL ASLANI | 1400 m · Kum | 7. | 29.50 |
| 27.10.2026 | Kocaeli | ŞADİNİN GÜLÜ | 1500 m · Kum | 3. | 16.70 |
| 27.10.2026 | Kocaeli | HARP | 2000 m · Kum | 2. | 4.50 |
| 27.10.2026 | Kocaeli | KADİFE KIZ | 1500 m · Kum | 8. | 14.95 |
| 26.10.2026 | Bursa | MENDERES KIZI | 1700 m · Çim | 4. | 5.65 |
| 26.10.2026 | Bursa | UYGURGIRL | 1400 m · Çim | 4. | 13.25 |
| 26.10.2026 | Bursa | İNANBABA | 1400 m · Çim | 3. | 3.00 |
| 26.10.2026 | Bursa | İNCİ PAREM | 1400 m · Çim | 5. | 6.25 |
| 23.10.2026 | Bursa | YERİN AYRI | 1400 m · Çim | 11. | 1.75 |
| 23.10.2026 | Bursa | İZOL ASLANI | 1300 m · Çim | 7. | 28.90 |
| 23.10.2026 | Bursa | SARAYTAY | 1300 m · Çim | 1. | 8.95 |
| 22.10.2026 | Bursa | DİLHUN | 1800 m · Çim | 5. | 4.10 |
| 22.10.2026 | Bursa | TIZ TEMPEST | 1400 m · Çim | 1. | 1.50 |
| 22.10.2026 | Bursa | RISING PEARL | 2200 m · Çim | 7. | 20.15 |
| 22.10.2026 | Bursa | AŞAN SİMAY | 1400 m · Çim | 11. | 3.10 |
| 21.10.2026 | Bursa | YILMAKENAN | 1200 m · Çim | 7. | 25.40 |
| 21.10.2026 | Bursa | CAVİDANCAN | 1300 m · Çim | 6. | 16.85 |
| 21.10.2026 | Bursa | GOLDEN SNOW | 2000 m · Çim | 4. | 1.90 |
| 20.10.2026 | Kocaeli | ORUNBAY | 1200 m · Kum | 10. | 27.25 |
| 20.10.2026 | Kocaeli | STEEL HUNTER | 1200 m · Kum | 3. | 36.00 |
| 20.10.2026 | Kocaeli | PESENHAN | 1200 m · Kum | 10. | 17.90 |
| 19.10.2026 | Bursa | AŞAN SİMAY | 1400 m · Çim | - | - |
| 19.10.2026 | Bursa | RISING PEARL | 2200 m · Çim | - | - |
| 19.10.2026 | Bursa | DİLHUN | 1800 m · Çim | - | - |
| 19.10.2026 | Bursa | TIZ TEMPEST | 1400 m · Çim | - | - |
| 13.10.2026 | Kocaeli | TORANAGA | 1200 m · Kum | 6. | 12.30 |
Ganyan