Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
461121713488369
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eyl 2025en düşük %0 · en yüksek %21 · son %0Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 38/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 10 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | DİKKALDIRIM | 1400 m · Çim | 9. | 21.05 |
| 21.10.2026 | Bursa | BOLT NONSTOP | 1300 m · Çim | 6. | 6.10 |
| 19.10.2026 | Bursa | YOLDERE GÜZELİ | 1400 m · Çim | — | — |
| 19.10.2026 | Bursa | DİKKALDIRIM | 1400 m · Çim | — | — |
| 12.10.2026 | Bursa | TATLI AKYÜZ | 1400 m · Çim | 3. | 7.65 |
| 9.10.2026 | Bursa | DİKKALDIRIM | 1200 m · Çim | 8. | 49.15 |
| 9.10.2026 | Bursa | AHLAT BEYİ | 1200 m · Çim | 8. | 19.20 |
| 8.10.2026 | İzmir | YOLDERE GÜZELİ | 1400 m · Kum | 4. | 4.50 |
| 5.10.2026 | Bursa | CLYDE BARROW | 2000 m · Çim | 13. | 70.75 |
| 5.10.2026 | Bursa | OĞLUM KUTAY | 1400 m · Çim | 17. | 74.15 |
| 2.10.2026 | Bursa | BOLT NONSTOP | 1500 m · Çim | 2. | 16.00 |
| 30.09.2026 | Bursa | DAĞ YONCASI | 2200 m · Çim | — | — |
| 30.09.2026 | Bursa | TATLI AKYÜZ | 1400 m · Çim | — | — |
| 30.09.2026 | Bursa | ÇAĞIRANHAN | 1300 m · Çim | — | — |
| 25.09.2026 | Bursa | KUZU DAYI | 1800 m · Çim | 11. | 2.15 |
| 21.09.2026 | Bursa | YOLDERE GÜZELİ | 1200 m · Çim | 4. | 4.40 |
| 21.09.2026 | Bursa | DAĞ YONCASI | 1800 m · Çim | 6. | 3.20 |
| 18.09.2026 | Bursa | TATLI AKYÜZ | 1200 m · Çim | 3. | 3.55 |
| 18.09.2026 | Bursa | ŞEN AKYÜZ | 2200 m · Çim | 6. | 17.40 |
| 15.09.2026 | Kocaeli | TARAFINI SEÇ | 1400 m · Kum | 4. | 12.05 |
| 14.09.2026 | Bursa | GECE PERİSİ | 1500 m · Çim | 7. | 27.05 |
| 14.09.2026 | Bursa | DAĞ YONCASI | 2200 m · Çim | 2. | 15.60 |
| 14.09.2026 | Bursa | YOLDERE GÜZELİ | 1500 m · Çim | 3. | 27.30 |
| 11.09.2026 | Bursa | MAHÇİÇEK | 1400 m · Çim | 3. | 5.15 |
| 11.09.2026 | Bursa | TATLI AKYÜZ | 1300 m · Çim | 5. | 5.85 |
| 11.09.2026 | Bursa | VİZİGOT | 1200 m · Çim | 10. | 17.95 |
| 10.09.2026 | İzmir | TEKSEVDAM | 1600 m · Kum | 8. | 16.60 |
| 7.09.2026 | Bursa | DAĞ YONCASI | 1700 m · Çim | 3. | 8.55 |
| 7.09.2026 | Bursa | KUZU DAYI | 1400 m · Çim | 5. | 19.90 |
| 4.09.2026 | Bursa | GECENİN GÜCÜ | 1200 m · Çim | 13. | 6.90 |
Ganyan