Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
108871541091111714
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik jokey puanı: 44/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2016 | Ankara | MİHRİCANIM | 1200 m · Çim | 14. | 27.85 |
| 28.07.2016 | Ankara | ALAVYA(Öldü) | 2000 m · Kum | 7. | 9.30 |
| 12.07.2016 | Ankara | MİHRİCANIM | 1200 m · Çim | 11. | 33.90 |
| 12.07.2016 | Ankara | ALAVYA(Öldü) | 1200 m · Kum | 11. | 53.00 |
| 28.06.2016 | Ankara | LITAI | 1900 m · Çim | 9. | 17.85 |
| 19.05.2016 | Ankara | CANGÜZEL | 1400 m · Çim | 10. | 13.00 |
| 3.05.2016 | Ankara | ŞEREFLİCAN | 1900 m · Çim | 4. | 17.20 |
| 9.02.2016 | Adana | BLUE | 1500 m · Kum | 15. | 46.05 |
| 2.02.2016 | Adana | KING OF BROTHERS | 1200 m · Kum | 7. | 3.75 |
| 9.01.2016 | Adana | ŞEREFLİCAN | 1500 m · Kum | 8. | 62.40 |
| 29.12.2015 | Adana | ŞEREFLİCAN | 1500 m · Kum | 8. | 36.40 |
| 27.12.2015 | Adana | MÜJDAT BEY | 1900 m · Kum | 10. | 19.30 |
| 17.10.2015 | Ankara | AFFANBEY(Öldü) | 1400 m · Çim | 7. | 11.35 |
| 15.10.2015 | Ankara | MÜJDAT BEY | 1900 m · Çim | 1. | 3.15 |
| 3.10.2015 | Ankara | MÜJDAT BEY | 1400 m · Çim | 3. | 6.75 |
| 1.10.2015 | Ankara | LITAI | 2200 m · Çim | 6. | 4.00 |
| 1.10.2015 | Ankara | APRİKOSE | 1400 m · Çim | 8. | 10.30 |
| 30.09.2015 | İstanbul | CANGÜZEL | 1400 m · Çim | 4. | 1.40 |
| 17.09.2015 | Ankara | LITAI | 1900 m · Çim | 15. | 3.85 |
| 5.09.2015 | Ankara | ZEYNEPSUDE | 1200 m · Çim | 5. | 12.15 |
| 22.08.2015 | Ankara | MÜJDAT BEY | 1200 m · Kum | 2. | 4.05 |
| 22.08.2015 | Ankara | LITAI | 2200 m · Kum | 4. | 2.45 |
| 13.08.2015 | Ankara | ZEYNEPSUDE | 1200 m · Çim | 9. | 62.10 |
| 4.08.2015 | Ankara | MÜJDAT BEY | 1600 m · Çim | 2. | 12.05 |
| 1.08.2015 | Ankara | LITAI | 1200 m · Çim | 2. | 4.65 |
| 30.07.2015 | Ankara | CANGÜZEL | 1200 m · Çim | 6. | 7.20 |
| 23.07.2015 | Ankara | ZEYNEPSUDE | 1200 m · Çim | 5. | 21.05 |
| 27.06.2015 | Ankara | APRİKOSE | 1900 m · Kum | 6. | 7.85 |
| 23.06.2015 | Ankara | CANGÜZEL | 1300 m · Kum | 3. | 1.05 |
| 20.06.2015 | Ankara | LITAI | 2200 m · Çim | 2. | 14.90 |
Ganyan