Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
759746115210105
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eyl 2025en düşük %0 · en yüksek %8 · son %0Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 9/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 27 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | İzmir | GULAZER | 1600 m · Kum | 5. | 5.70 |
| 29.10.2026 | İzmir | BERRUNAZ | 1600 m · Kum | 2. | 12.55 |
| 29.10.2026 | İzmir | SONEJDER | 1600 m · Kum | 10. | 45.85 |
| 29.10.2026 | İzmir | MAGIC BANK | 1400 m · Kum | 10. | 28.65 |
| 29.10.2026 | İzmir | DENİZOVA | 1600 m · Kum | 5. | 33.25 |
| 29.10.2026 | İzmir | RING RANG RONG | 1200 m · Kum | - | - |
| 24.10.2026 | İzmir | KIVILCIM ATEŞİ | 1600 m · Kum | 11. | 11.75 |
| 24.10.2026 | İzmir | ILDIRLI | 2100 m · Kum | 7. | 36.95 |
| 24.10.2026 | İzmir | GULAZER | 1200 m · Kum | 4. | 26.15 |
| 24.10.2026 | İzmir | MRS MALİBU | 1400 m · Kum | 6. | 32.30 |
| 21.10.2026 | İstanbul | BAY OLOF | 1900 m · Çim | 9. | 26.10 |
| 17.10.2026 | İzmir | BİR ASLAN KIZI | 1200 m · Kum | 7. | 18.65 |
| 17.10.2026 | İzmir | BERRUNAZ | 1200 m · Kum | 6. | 3.30 |
| 17.10.2026 | İzmir | KASTRİOT | 1200 m · Kum | 10. | 61.30 |
| 17.10.2026 | İzmir | AYBUGA | 1200 m · Kum | 9. | 16.50 |
| 17.10.2026 | İzmir | SON OF THE KNIFE | 2000 m · Kum | 5. | 7.15 |
| 17.10.2026 | İzmir | CALL TO WARRIOR | 2100 m · Kum | 4. | 10.30 |
| 15.10.2026 | İzmir | BABA ÇAKMAK | 1600 m · Kum | 3. | 20.45 |
| 15.10.2026 | İzmir | ICE BEAUTY | 1400 m · Kum | 8. | 37.55 |
| 10.10.2026 | İzmir | HIZLI TERMİNATÖR | 1600 m · Kum | 4. | 14.50 |
| 10.10.2026 | İzmir | DERYADİL | 2100 m · Kum | 6. | 11.20 |
| 10.10.2026 | İzmir | THREE LETTER | 1900 m · Kum | 7. | 58.05 |
| 8.10.2026 | İzmir | BERRUNAZ | 1400 m · Kum | 2. | 4.10 |
| 8.10.2026 | İzmir | SON OF THE KNIFE | 1600 m · Kum | 2. | 25.20 |
| 3.10.2026 | İzmir | SİLLETOKAT | 1200 m · Kum | 10. | 15.80 |
| 3.10.2026 | İzmir | DAISY DUKE | 1400 m · Kum | 12. | 75.15 |
| 3.10.2026 | İzmir | VOLPI | 2000 m · Kum | 5. | 3.45 |
| 3.10.2026 | İzmir | ILDIRLI | 1600 m · Kum | 9. | 52.00 |
| 1.10.2026 | İzmir | KIVILCIM ATEŞİ | 1900 m · Kum | 9. | 110.95 |
| 1.10.2026 | İzmir | ICE BEAUTY | 1600 m · Kum | 8. | 21.15 |
Ganyan